Copa Libertadores da América 2000: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 216: | Linha 216: | ||
<!-- SEMIFINAIS --> | <!-- SEMIFINAIS --> | ||
| RD3-time01 = | | RD3-time01 = {{BRAb}} '''[[Palmeiras-SP|Palmeiras]]''' | ||
| RD3-time02 = | | RD3-time02 = {{BRAb}} [[Corinthians-SP|Corinthians]](*) | ||
| RD3-gols01i = | | RD3-gols01i = '''3''' | ||
| RD3-gols02i = | | RD3-gols02i = 4 | ||
| RD3-gols01v = | | RD3-gols01v = '''3 (5)''' | ||
| RD3-gols02v = | | RD3-gols02v = 2 (4) | ||
| RD3-time03 = | | RD3-time03 = {{MEXb}} América | ||
| RD3-time04 = | | RD3-time04 = {{ARGb}} '''[[Boca Juniors-ARG|Boca Juniors]]'''(*) | ||
| RD3-gols03i = | | RD3-gols03i = 1 | ||
| RD3-gols04i = | | RD3-gols04i = '''4''' | ||
| RD3-gols03v = | | RD3-gols03v = 3 | ||
| RD3-gols04v = | | RD3-gols04v = '''1''' | ||
<!-- FINAL --> | <!-- FINAL --> |
Edição das 14h50min de 17 de novembro de 2008
O Campeão
Club Atlético Boca Juniors 3° título |
Clubes Participantes
Equipes Participantes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | Bolívia | Brasil | Chile | Colômbia | Equador | ||||
Boca Juniors | Blooming | Atlético | Cobreloa | America de Cali | El Nacional | ||||
River Plate | Bolívar | Atlético-PR | Universidad Catolica | Atlético Junior | Emelec | ||||
Rosario Central | The Strongest | Corinthians | Universidad de Chile | Atlético Nacional | LDU | ||||
San Lorenzo | Juventude | ||||||||
Palmeiras |
México | Paraguai | Peru | Uruguai | Venezuela | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
América | Cerro Porteño | Alianza Lima | Bella Vista | Deportivo ItalChacao | |||||
Atlas | Colegiales | Sporting Cristal | Nacional | Deportivo Táchira | |||||
Olimpia | Universitario | Peñarol |
Regulamento
Tabela da Competição
Fase Preliminar
Fase de Grupos
Mata-Mata
(*) = Equipe que jogou a primeira partida como mandante
Oitavas-de-final | Quartas-de-final | Semifinal | Final | ||||||||||||||||
02/05 à 11/05 | 17/05 à 25/05 | 30/05 à 07/06 | 14/06 e 21/06 | ||||||||||||||||
1 | Palmeiras | 0 | 3 (3) | ||||||||||||||||
16 | Peñarol (*) | 2 | 1 (2) | ||||||||||||||||
Palmeiras | 2 | 3 | |||||||||||||||||
Atlas (*) | 0 | 2 | |||||||||||||||||
8 | Atlético Junior | 0 | 1 | ||||||||||||||||
9 | Atlas (*) | 2 | 3 | ||||||||||||||||
Palmeiras | 3 | 3 (5) | |||||||||||||||||
Corinthians(*) | 4 | 2 (4) | |||||||||||||||||
5 | Corinthians | 2 | 3 (4) | ||||||||||||||||
12 | Rosario (*) | 3 | 2 (3) | ||||||||||||||||
Corinthians | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Atlético (*) | 1 | 1 | |||||||||||||||||
4 | Atlético-PR | 0 | 2 (3) | ||||||||||||||||
13 | Atlético (*) | 1 | 1 (5) | ||||||||||||||||
2 | Bolívar | 0 | 3 (5) | ||||||||||||||||
15 | Nacional (*) | 3 | 0 (3) | ||||||||||||||||
Bolívar | 0 | 1 | |||||||||||||||||
América (*) | 2 | 2 | |||||||||||||||||
7 | America de Cali | 1 | 2 | ||||||||||||||||
10 | América (*) | 2 | 3 | ||||||||||||||||
América | 1 | 3 | |||||||||||||||||
Boca Juniors(*) | 4 | 1 | |||||||||||||||||
6 | Boca Juniors | 0 | 5 | ||||||||||||||||
11 | El Nacional (*) | 0 | 3 | ||||||||||||||||
Boca Juniors | 1 | 3 | |||||||||||||||||
River Plate (*) | 2 | 0 | |||||||||||||||||
3 | River Plate | 4 | 1 | ||||||||||||||||
14 | Cerro Porteño (*) | 0 | 0 |
Jogos do Atlético
Número da Partida | Partidas na Libertadores | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fase | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | ||||
200007 | Grupo 8 - 1ª Rodada | 17/02/2000 | Atlético | 1 x 0 | Bolívar-BOL | ||||
200010 | Grupo 8 - 2ª Rodada | 09/03/2000 | Cobreloa-CHI | 1 x 0 | Atlético | ||||
200011 | Grupo 8 - 3ª Rodada | 14/03/2000 | Atlético | 2 x 1 | Bella Vista-URU | ||||
200013 | Grupo 8 - 4ª Rodada | 22/03/2000 | Bolívar-BOL | 4 x 0 | Atlético | ||||
200017 | Grupo 8 - 5ª Rodada | 05/04/2000 | Atlético | 6 x 0 | Cobreloa-CHI | ||||
200020 | Grupo 8 - 6ª Rodada | 18/04/2000 | Bella Vista-URU | 1 x 0 | Atlético | ||||
200024 | Oitavas-de-final (Ida) | 02/05/2000 | Atlético | 1 x 0 | Atlético-PR | ||||
200026 | Oitavas-de-final (Volta) | 11/05/2000 | Atlético-PR | 2(3) x 1(5) | Atlético | ||||
200029 | Quartas-de-final (Ida) | 18/05/2000 | Atlético | 1 x 1 | Corinthians-SP | ||||
200031 | Quartas-de-final (Volta) | 23/05/2000 | Corinthians-SP | 2 x 1 | Atlético |
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
Artilheiros do Atlético
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
9 | Guilherme |
2 | Ramon Menezes |
1 | Cairo Marques |