Rodolfo Pereira de Castro: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 20: | Linha 20: | ||
| inscricao = | | inscricao = | ||
| princlubes = '''Atlético''' | | princlubes = '''Atlético''' | ||
| jogos = | | jogos = 7 | ||
| gols = | | gols = 5 sofridos | ||
| vitorias = | | vitorias = 4 | ||
| empates = 2 | | empates = 2 | ||
| derrotas = 1 | | derrotas = 1 | ||
Linha 30: | Linha 30: | ||
| obs = | | obs = | ||
| assinatura = | | assinatura = | ||
| atualizado = [[ | | atualizado = [[19 de setembro]] de [[2017]] | ||
| jogos (ASP) = | | jogos (ASP) = 7 | ||
| gols (ASP) = | | gols (ASP) = 5 sofridos | ||
| vitorias (ASP) = | | vitorias (ASP) = 4 | ||
| empates (ASP) = 2 | | empates (ASP) = 2 | ||
| derrotas (ASP) = 1 | | derrotas (ASP) = 1 | ||
| estreia (ASP) = [[201701PAS Villa Nova-MG 0 x 2 Atlético|11/07/2017 - Villa Nova-MG 0 x 2 Atlético]] | | estreia (ASP) = [[201701PAS Villa Nova-MG 0 x 2 Atlético|11/07/2017 - Villa Nova-MG 0 x 2 Atlético]] | ||
| atualizado (ASP) = [[ | | atualizado (ASP) = [[19 de setembro]] de [[2017]] | ||
}} | }} | ||
Linha 83: | Linha 83: | ||
[[201707PAS Atlético 2 x 1 Ipatinga-MG|201707PAS - 25/08/2017 - Atlético 2 x 1 Ipatinga-MG - Mineiro / 2ª Divisão]]<br> | [[201707PAS Atlético 2 x 1 Ipatinga-MG|201707PAS - 25/08/2017 - Atlético 2 x 1 Ipatinga-MG - Mineiro / 2ª Divisão]]<br> | ||
[[201709PAS Atlético 7 x 1 Bétis-MG|201709PAS - 06/09/2017 - Atlético 7 x 1 Bétis-MG - Mineiro / 2ª Divisão]]<br> | [[201709PAS Atlético 7 x 1 Bétis-MG|201709PAS - 06/09/2017 - Atlético 7 x 1 Bétis-MG - Mineiro / 2ª Divisão]]<br> | ||
[[201711PAS Atlético 4 x 1 Poços de Caldas-MG|201711PAS - 15/09/2017 - Atlético 4 x 1 Poços de Caldas-MG - Mineiro / 2ª Divisão]]<br> | |||
</small> | </small> |
Edição das 15h26min de 19 de setembro de 2017
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Rodolfo Pereira de Castro | |
Data de nasc. | 12 de abril de 1995 (29 anos) | |
Local de nasc. | Sete Lagoas , Brasil | |
Altura | 1,88m | |
Apelido(s) | Rodolfo | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | Atlético | |
Número | 35 | |
Posição | Goleiro | |
Revelado por | Atlético (2015) | |
Princ. clubes | Atlético | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 7 | |
Gols | 5 sofridos | |
Vitórias | 4 | |
Empates | 2 | |
Derrotas | 1 | |
Atualizado em | 19 de setembro de 2017 | |
Jogos pelos Aspirantes | ||
Jogos (ASP) | 7 | |
Gols (ASP) | 5 sofridos | |
Estreia (ASP) | 11/07/2017 - Villa Nova-MG 0 x 2 Atlético | |
Vitórias (ASP) | 4 | |
Empates (ASP) | 2 | |
Derrotas (ASP) | 1 | |
Atualizado em (ASP) | 19 de setembro de 2017 |
Biografia
Rodolfo Pereira de Castro, mais conhecido como Rodolfo, é um goleiro de futebol revelado nas categorias de base do Atlético. Natural de Sete Lagoas, chegou ao Sub-15 do Galo no ano de 2010.
O goleiro passou pelas principais categorias da base atleticana. Após seu último ano pela equipe Sub-20, foi emprestado ao Boa Esporte-MG e em seguida ao Acadêmico de Viseu-POR.
Voltou ao Galo em 2017 para atuar na equipe de Aspirantes.
Ficha Técnica
Nome: Rodolfo Pereira de Castro
Posição: Goleiro
Data de Nascimento: 12 de abril de 1995
Naturalidade: Sete Lagoas-MG
Carreira
Atlético - 2010 (Sub-15)
Atlético - 2011 (Sub-17)
Atlético - 2012 (Sub-17)
Atlético - 2013 (Sub-20)
Atlético - 2014 (Sub-20)
Atlético - 2015 (Sub-20)
Boa-MG - 2016
Acadêmico de Viseu-POR - 2016/2017
Atlético - 2017 (Aspirantes)
Partidas Disputadas
Ano 2017 (Aspirantes)
201701PAS 11/07/2017 - Villa Nova-MG 0 x 2 Atlético - Amistoso
201703PAS - 31/07/2017 - Poços de Caldas-MG 0 x 0 Atlético - Mineiro / 2ª Divisão
201705PAS - 11/08/2017 - Atlético 0 x 0 União Luziense-MG - Mineiro / 2ª Divisão
201706PAS - 16/08/2017 - Coimbra-MG 2 x 1 Atlético - Mineiro / 2ª Divisão
201707PAS - 25/08/2017 - Atlético 2 x 1 Ipatinga-MG - Mineiro / 2ª Divisão
201709PAS - 06/09/2017 - Atlético 7 x 1 Bétis-MG - Mineiro / 2ª Divisão
201711PAS - 15/09/2017 - Atlético 4 x 1 Poços de Caldas-MG - Mineiro / 2ª Divisão
Títulos
2010 - Copa Amizade Brasil-Japão Sub-15 (Infantil) - Atlético
2010 - Torneio Future Champions BH Sub-17(Júnior) - Atlético
2015 - Campeonato Mineiro 2015 - Atlético