|
|
Linha 20: |
Linha 20: |
| | inscricao = | | | inscricao = |
| | princlubes = [[Figueirense-SC|Figueirense]], [[Corinthians-SP|Corinthians]] e '''Atlético''' | | | princlubes = [[Figueirense-SC|Figueirense]], [[Corinthians-SP|Corinthians]] e '''Atlético''' |
| | jogos = 58 | | | jogos = 59 |
| | gols = 9 | | | gols = 9 |
| | vitorias = 27 | | | vitorias = 28 |
| | empates = 18 | | | empates = 18 |
| | derrotas = 13 | | | derrotas = 13 |
Linha 30: |
Linha 30: |
| | obs = | | | obs = |
| | assinatura = | | | assinatura = |
| | atualizado = [[05 de Outubro]] de [[2017]] | | | atualizado = [[13 de Outubro]] de [[2017]] |
| }} | | }} |
|
| |
|
Linha 55: |
Linha 55: |
| == Multimídia == | | == Multimídia == |
|
| |
|
| == Partidas Disputadas == | | == Estatísticas == |
|
| |
|
| === Ano 2016 ===
| | [[Estatísticas - Clayton da Silveira da Silva|Confira as estatísticas do jogador pelo Atlético]] |
|
| |
|
| <small>
| |
| [[201615 América-MG 1 x 1 Atlético|201615 - 13/03/2016 - América-MG 1 x 1 Atlético - Campeonato Mineiro]]{{Bola}}<br>
| |
| [[201617 Tupi-MG 0 x 3 Atlético|201617 - 20/03/2016 - Tupi-MG 0 x 3 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br>
| |
| [[201619 Villa Nova-MG 2 x 7 Atlético|201619 - 02/04/2016 - Villa Nova-MG 2 x 7 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br>
| |
| [[201621 Atlético 2 x 4 Tricordiano-MG |201621 - 10/04/2016 - Atlético 2x4 Tricordiano-MG - Campeonato Mineiro]]<br>
| |
| [[201623 URT-MG 2 x 2 Atlético |201623 - 17/04/2016 - URT-MG 2x2 Atlético - Campeonato Mineiro]]{{Bola}}<br>
| |
| [[201624 Atlético 2 x 0 URT-MG |201624 - 23/04/2016 - Atlético 2x0 URT-MG - Campeonato Mineiro]]<br>
| |
| [[201625 Racing-ARG 0 x 0 Atlético |201625 - 10/04/2016 - Racing-ARG 0x0 Atlético - Copa Libertadores da América]]<br>
| |
| [[201626 América-MG 2 x 1 Atlético |201626 - 01/05/2016 - América-MG 2x1 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br>
| |
| [[201627 Atlético 2 x 1 Racing-ARG |201627 - 04/05/2016 - Atlético 2x1 Racing-ARG - Copa Libertadores da América]]<br>
| |
| [[201628 Atlético 1 x 1 América-MG |201628 - 08/05/2016 - Atlético 1x1 América-MG - Campeonato Mineiro]]{{Bola}}<br>
| |
| [[201629 São Paulo-SP 1 x 0 Atlético |201629 - 11/05/2016 - São Paulo-SP 1x0 Atlético - Copa Libertadores da América]]<br>
| |
| [[201630 Atlético 1 x 0 Santos-SP|201630 - 14/05/2016 - Atlético 1 x 0 Santos-SP - Campeonato Brasileiro]]<br>
| |
| [[201631 Atlético 2 x 1 São Paulo-SP |201631 - 18/05/2016 - Atlético 2x1 São Paulo-SP - Copa Libertadores da América]]<br>
| |
| [[201632 Atlético-PR 1 x 1 Atlético |201632 - 22/05/2016 - Atlético-PR 1x1 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
| |
| [[201633 Atlético 0 x 3 Grêmio-RS |201633 - 26/05/2016 - Atlético 0x3 Grêmio - Campeonato Brasileiro]]<br>
| |
| [[201637 Atlético 2 x 3 Cruzeiro-MG |201637 - 12/06/2016 - Atlético 2x3 Cruzeiro-MG - Campeonato Brasileiro]]<br>
| |
| [[201638 Internacional-RS 2 x 0 Atlético |201638 - 16/06/2016 - Internacional-RS 2x0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
| |
| [[201639 Atlético 3 x 0 Ponte Preta-SP |201639 - 19/06/2016 - Atlético 3x0 Ponte Preta-SP - Campeonato Brasileiro]]<br>
| |
| [[201640 Atlético 2 x 1 Corinthians-SP |201640 - 22/06/2016 - Atlético 2x1 Corinthians-SP - Campeonato Brasileiro]]<br>
| |
| [[201641 América-MG 0 x 1 Atlético |201641 - 26/06/2016 - América-MG 0x1 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
| |
| [[201642 Atlético 5 x 3 Botafogo-RJ |201642 - 30/06/2016 - Atlético 5x3 Botafogo-RJ - Campeonato Brasileiro]]<br>
| |
| [[201643 Figueirense-SC 1 x 1 Atlético |201643 - 03/07/2016 - Figueirense-SC 1x1 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
| |
| [[201644 Flamengo-RJ 2 x 0 Atlético |201644 - 09/07/2016 - Flamengo-RJ 2x0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
| |
| [[201645 Atlético 2 x 1 Coritiba-PR|201645 - 18/07/2016 - Atlético 2 x 1 Coritiba-PR - Campeonato Brasileiro]]<br>
| |
| [[201649 Atlético 3 x 1 Chapecoense-SC|201649 - 08/08/2016 - Atlético 3 x 1 Chapecoense-SC - Campeonato Brasileiro]]<br>
| |
| [[201650 Santos-SP 3 x 0 Atlético|201650 - 14/08/2016 - Santos-SP 3 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
| |
| [[201651 Atlético 1 x 0 Atlético-PR|201651 - 21/08/2016 - Atlético 1 x 0 Atlético-PR - Campeonato Brasileiro]]<br>
| |
| [[201652 Atlético 1 x 1 Ponte Preta-SP|201652 - 24/08/2016 - Atlético 1 x 1 Ponte Preta-SP - Copa do Brasil]]<br>
| |
| [[201654 Atlético 2 x 1 Vitória-BA|201654 - 28/08/2016 - Atlético 2 x 1 Vitória-BA - Campeonato Brasileiro]]<br>
| |
| [[201656 Atlético 1 x 0 Sport-PE|201656 - 15/09/2016 - Atlético 1 x 0 Sport-PE - Campeonato Brasileiro]]<br>
| |
| [[201657 Cruzeiro-MG 1 x 1 Atlético|201657 - 18/09/2016 - Cruzeiro-MG 1 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]]{{Bola}}<br>
| |
| [[201658 Ponte Preta-SP 2 x 2 Atlético|201658 - 21/09/2016 - Ponte Preta-SP 2 x 2 Atlético - Copa do Brasil]]<br>
| |
| [[201659 Atlético 3 x 1 Internacional-RS|201659 - 25/09/2016 - Atlético 3 x 1 Internacional-RS - Campeonato Brasileiro]]{{Bola}}<br>
| |
| [[201660 Atlético 1 x 0 Juventude-RS|201660 - 28/09/2016 - Atlético 1 x 0 Juventude-RS - Copa do Brasil]]<br>
| |
| [[201661 Ponte Preta-SP 1 x 2 Atlético|201661 - 01/10/2016 - Ponte Preta-SP 1 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro]]{{Bola}}<br>
| |
| [[201662 Corinthians-SP 0 x 0 Atlético|201662 - 05/10/2016 - Corinthians-SP 0 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
| |
| [[201663 Atlético 3 x 0 América-MG|201663 - 13/10/2016 - Atlético 3 x 0 América-MG - Campeonato Brasileiro]]<br>
| |
| [[201664 Botafogo-RJ 3 x 2 Atlético|201664 - 16/10/2016 - Botafogo-RJ 3 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
| |
| [[201665 Juventude-RS 1 x 0 Atlético|201665 - 19/10/2016 - Juventude-RS 1 x 0 Atlético - Copa do Brasil]]<br>
| |
| [[201666 Atlético 3 x 0 Figueirense-SC|201666 - 23/10/2016 - Atlético 3 x 0 Figueirense-SC - Campeonato Brasileiro]]<br>
| |
| [[201668 Atlético 2 x 2 Flamengo-RJ|201668 - 29/10/2016 - Atlético 2 x 2 Flamengo-RJ - Campeonato Brasileiro]]<br>
| |
| [[201669 Atlético 2 x 2 Internacional-RS|201669 - 02/11/2016 - Atlético 2 x 2 Internacional-RS - Copa do Brasil]]<br>
| |
| [[201671 Atlético 1 x 1 Palmeiras-SP|201671 - 17/11/2016 - Atlético 1 x 1 Palmeiras-SP - Campeonato Brasileiro]]<br>
| |
| [[201672 Santa Cruz-PE 3 x 3 Atlético|201672 - 20/11/2016 - Santa Cruz-PE 3 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro]]{{Bola}}<br>
| |
| [[201673 Atlético 1 x 3 Grêmio-RS|201673 - 23/11/2016 - Atlético 1 x 3 Grêmio-RS - Copa do Brasil]]<br>
| |
| [[201674 Atlético 1 x 2 São Paulo-SP|201674 - 27/11/2016 - Atlético 1 x 2 São Paulo-SP - Campeonato Brasileiro]]<br>
| |
| </small>
| |
|
| |
| === Ano 2017 ===
| |
|
| |
| <small>
| |
| [[201703 Atlético 1 x 0 América/TO-MG|201703 - 28/01/2017 - Atlético 1 x 0 América/TO-MG - Campeonato Mineiro]]<br>
| |
| [[201704 Cruzeiro-MG 1 x 0 Atlético|201704 - 01/02/2017 - Cruzeiro-MG 1 x 0 Atlético - Primeira Liga]]<br>
| |
| [[201707 Atlético 3 x 0 Uberlândia-MG|201707 - 12/02/2017 - Atlético 3 x 0 Uberlândia-MG - Campeonato Mineiro]] <br>
| |
| [[201710 Chapecoense-SC 2 x 2 Atlético|201710 - 01/03/2017 - Chapecoense-SC 2 x 2 Atlético - Primeira Liga]] {{Bola}}<br>
| |
| [[201712 Godoy Cruz-ARG 1 x 1 Atlético|201712 - 08/03/2017 - Godoy Cruz-ARG 1 x 1 Atlético - Copa Libertadores da América]]<br>
| |
| [[201714 Tricordiano-MG 1 x 2 Atlético|201714 - 18/03/2017 - Tricordiano-MG 1 x 2 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br>
| |
| [[201754PRO Ponte Preta-SP 1 x 2 Atlético |201754PRO - 27/08/2017 - Ponte Preta-SP 1 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
| |
| [[201755PRO Internacional-RS 0 x 1 Atlético |201755PRO - 30/08/2017 - Internacional-RS 0 x 1 Atlético - Primeira Liga]]{{bola}}<br>
| |
| [[201756PRO Atlético 1 x 0 Paraná-PR |201756PRO - 02/09/2017 - Atlético 1 x 0 Paraná-PR - Primeira Liga]]<br>
| |
| [[201758PRO Avaí-SC 1 x 1 Atlético |201758PRO - 17/09/2017 - Avaí-SC 1 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
| |
| [[201760PRO Atlético-PR 0 x 2 Atlético |201760PRO - 01/10/2017 - Atlético-PR 0 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
| |
| [[201761PRO Londrina-PR 0 x 0 Atlético |201761PRO - 04/10/2017 - Londrina-PR 0 x 0 Atlético - Primeira Liga]]<br>
| |
|
| |
| </small>
| |
|
| |
|
| == Títulos == | | == Títulos == |