Ralph Machado Dias: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 103: | Linha 103: | ||
[[Categoria:Atletas]] | [[Categoria:Atletas]] | ||
[[Categoria:Prata da Casa - Jogadores]] | [[Categoria:Prata da Casa - Jogadores]] | ||
[[Categoria:Futebol Profissional - Jogadores]] | [[Categoria:Futebol Profissional - Jogadores]] | ||
[[categoria:Seleção Brasileira - Jogadores]] | [[categoria:Seleção Brasileira - Jogadores]] |
Edição das 15h22min de 10 de agosto de 2018
Informações pessoais | |||
---|---|---|---|
Nome completo | Ralph Machado Dias | ||
Data de nasc. | 7 de março de 1998 (26 anos) | ||
Local de nasc. | São Fidélis-MG , Brasil | ||
Apelido(s) | Ralph | ||
Informações profissionais | |||
Clube atual | Criciúma-SC (2018-atualmente) | ||
Posição | Volante | ||
Revelado por | Atlético (2016) | ||
Princ. clubes | Atlético. | ||
Total de jogos pelo Galo | |||
Jogos | 36 (Lista de jogos) | ||
Gols | 0 | ||
Vitórias | 20 | ||
Empates | 5 | ||
Derrotas | 11 | ||
Títulos | Campeonato Mineiro 2017 | ||
Atualizado em | 14 de maio de 2018 | ||
Jogos pelo Profissional | |||
Jogos (PROF) | 13 (Lista de jogos) | ||
Gols (PROF) | 0 | ||
Estreia (PROF) | Bayer Leverkusen-ALE 1 x 0 CAM - 11/01/2017 | ||
Vitórias (PROF) | 6 | ||
Empates (PROF) | 2 | ||
Derrotas (PROF) | 5 | ||
Assinatura (PROF) | 14 de maio de 2018 | ||
Jogos pelos Aspirantes | |||
Jogos (ASP) | 14 (Lista de jogos) | ||
Estreia (ASP) | Poços de Caldas-MG 0 x 0 CAM - 30/07/2017 | ||
Vitórias (ASP) | 9 | ||
Empates (ASP) | 1 | ||
Derrotas (ASP) | 4 |
Biografia
Ralph Machado, mais conhecido como Ralph, é um volante de futebol revelado nas categorias de base do Atlético. O jogador foi integrado ao elenco principal do Galo pela primeira vez na temporada de 2016. Sua primeira convocação para fazer parte do elenco alvinegro foi no jogo contra o Atlético-PR, em 21 de agosto de 2016
Em 2017, o jogador foi relacionado pelo clube para disputar a Florida Cup 2017.
Ficha Técnica
Nome: Ralph Machado Dias
Posição: Volante
Data de Nascimento: 7 de março de 1998
Naturalidade: São Fidélis-MG
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de Ralph pelo Atlético
Carreira
Atlético - 2013/2016 (Categoria de base)
Atlético - 2016/2018 (Profissional)
Criciúma-SC - 2018
Multimídia
Títulos
2017 - Campeonato Mineiro - Atlético
Outros
2017 - Revelação do Troféu Globo Minas - Atlético
Referências