Matheus Bungenstab Stockl: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 19: | Linha 19: | ||
| posição = [[:categoria:Zagueiros - Sub-20|Zagueiro]] | | posição = [[:categoria:Zagueiros - Sub-20|Zagueiro]] | ||
| princlubes = '''Atlético''' | | princlubes = '''Atlético''' | ||
| jogos = | | jogos = 33 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Matheus_Bungenstab_Stockl#Partidas_Disputadas Lista de jogos]) | ||
| gols = 1 | | gols = 1 | ||
| vitorias = | | vitorias = 23 | ||
| empates = 4 | | empates = 4 | ||
| derrotas = 6 | | derrotas = 6 | ||
Linha 30: | Linha 30: | ||
| assinatura = | | assinatura = | ||
| atualizado = [[8 de agosto]] de [[2018]] | | atualizado = [[8 de agosto]] de [[2018]] | ||
| jogos (Sub-20) = | | jogos (Sub-20) = 17 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Matheus_Bungenstab_Stockl#Ano_2017_.28Sub-20.29 Lista de jogos]) | ||
| gols (Sub-20) = 0 | | gols (Sub-20) = 0 | ||
| vitorias (Sub-20) = | | vitorias (Sub-20) = 11 | ||
| empates (Sub-20) = 3 | | empates (Sub-20) = 3 | ||
| derrotas (Sub-20) = 3 | | derrotas (Sub-20) = 3 |
Edição das 15h22min de 8 de agosto de 2018
Informações pessoais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Matheus Bungenstab Stockl | |||||
Data de nasc. | 14 de março de 2000 (24 anos) | |||||
Local de nasc. | Marechal Floriano , Brasil | |||||
Apelido(s) | Matheus Stockl | |||||
Informações profissionais | ||||||
Clube atual | Atlético (2013-atualmente) | |||||
Posição | Zagueiro | |||||
Revelado por | Atua nas categorias de base do Atlético | |||||
Princ. clubes | Atlético | |||||
Total de jogos pelo Galo | ||||||
Jogos | 33 (Lista de jogos) | |||||
Gols | 1 | |||||
Vitórias | 23 | |||||
Empates | 4 | |||||
Derrotas | 6 | |||||
Atualizado em | 8 de agosto de 2018 | |||||
Jogos pela base | ||||||
Jogos (Sub-20) | 17 (Lista de jogos) | |||||
Gols (Sub-20) | 0 | |||||
Vitórias (Sub-20) | 11 | |||||
Empates (Sub-20) | 3 | |||||
Derrotas (Sub-20) | 3 | |||||
Atualizado em (Sub-20) | 8 de agosto de 2018 | |||||
Jogos (Sub-17) | 16 (Lista de jogos) | |||||
Gols (Sub-17) | 1 | |||||
Vitórias (Sub-17) | 12 | |||||
Empates (Sub-17) | 1 | |||||
Derrotas (Sub-17) | 3 |
Biografia
Matheus Stockl chegou ao Atlético em 2013, integrando a categoria Sub-13. Em 2015, pela equipe Sub-15, o zagueiro conquistou a Copa Laranjal Paulista, o Campeonato Mineiro e a BH Cup.
O defensor também acumula convocações para as seleções Sub-15 e Sub-17. Em 2017, participou do grupo que conquistou o Sul-Americano Sub-17.[1]
Stockl atualmente faz seu último ano pelo time Sub-17 do Atlético, mas em 2017 também participou de jogos pelo time Sub-20. Em maio de 2017, foi campeão do Torneio de Terborg e vice do Torneio de Ennepetal.
Ficha Técnica
Nome: Matheus Bungenstab Stockl
Posição: Zagueiro
Data de Nascimento: 14 de março de 2000
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de Matheus Stockl pelo Atlético
Carreira
Atlético - 2013 (Sub-13)
Atlético - 2014 (Sub-14)
Atlético - 2015 (Sub-15)
Atlético - 2016 (Sub-17)
Atlético - 2017 (Sub-17)
Atlético - 2018 (Sub-20)
Títulos
2015 - Copa Laranjal Paulista - Atlético
2015 - Campeonato Mineiro Sub-15 -Atlético
2015 - BH Cup Sub-15 - Atlético
2016 - Campeonato Mineiro Sub-17 - Atlético
2017 - Sul-Americano Sub-17 - Seleção Brasileira
2017 - Torneio de Terborg - Atlético (Sub-20)
Multimídia
Referências
- ↑ http://www.atletico.com.br/atleticanos-sao-campeoes-do-sul-americano-sub-17/ Matheus Stockl é campeão do Sul-Americano Sub-17]