Bruno Roberto Pereira da Silva: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 19: | Linha 19: | ||
| posição = [[:categoria:Atacantes - Sub-20|Atacante]] | | posição = [[:categoria:Atacantes - Sub-20|Atacante]] | ||
| princlubes = '''Atlético''' | | princlubes = '''Atlético''' | ||
| jogos = | | jogos = 38 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Bruno_Roberto_Pereira_da_Silva#Partidas_Disputadas Lista de jogos]) | ||
| gols = | | gols = 10 | ||
| vitorias = | | vitorias = 19 | ||
| empates = 12 | | empates = 12 | ||
| derrotas = 7 | | derrotas = 7 | ||
Linha 41: | Linha 41: | ||
| assinatura (PROF) = | | assinatura (PROF) = | ||
| atualizado (PROF) = [[8 de agosto]] de [[2018]] | | atualizado (PROF) = [[8 de agosto]] de [[2018]] | ||
| jogos (Sub-20) = | | jogos (Sub-20) = 21 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Bruno_Roberto_Pereira_da_Silva#Ano_2017_.28Sub-20.29_2 Lista de jogos]) | ||
| gols (Sub-20) = | | gols (Sub-20) = 4 | ||
| vitorias (Sub-20) = | | vitorias (Sub-20) = 12 | ||
| empates (Sub-20) = 5 | | empates (Sub-20) = 5 | ||
| derrotas (Sub-20) = 4 | | derrotas (Sub-20) = 4 |
Edição das 15h20min de 8 de agosto de 2018
Informações pessoais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Bruno Roberto Pereira da Silva | |||||
Data de nasc. | 27 de abril de 2000 (24 anos) | |||||
Local de nasc. | Belo Horizonte , Brasil | |||||
Apelido(s) | Bruno Roberto | |||||
Informações profissionais | ||||||
Clube atual | Atlético (2013-atualmente) | |||||
Posição | Atacante | |||||
Revelado por | Atua nas categorias de base do Atlético | |||||
Princ. clubes | Atlético | |||||
Total de jogos pelo Galo | ||||||
Jogos | 38 (Lista de jogos) | |||||
Gols | 10 | |||||
Vitórias | 19 | |||||
Empates | 12 | |||||
Derrotas | 7 | |||||
Atualizado em | 8 de agosto de 2018 | |||||
Jogos pelo profissional | ||||||
Jogos (PROF) | 7 | |||||
Estreia (PROF) | Villa Nova-MG 1 x 0 CAM - 25/01/2018 | |||||
Vitórias (PROF) | 2 | |||||
Empates (PROF) | 4 | |||||
Derrotas (PROF) | 1 | |||||
Atualizado em (PROF) | 8 de agosto de 2018 | |||||
Jogos pela base | ||||||
Jogos (Sub-20) | 21 (Lista de jogos) | |||||
Gols (Sub-20) | 4 | |||||
Vitórias (Sub-20) | 12 | |||||
Empates (Sub-20) | 5 | |||||
Derrotas (Sub-20) | 4 | |||||
Atualizado em (Sub-20) | 8 de agosto de 2018 | |||||
Jogos (Sub-17) | 10 (Lista de jogos) | |||||
Gols (Sub-17) | 6 | |||||
Estreia (Sub-17) | 29/04/2017 - Funorte-MG 0 x 1 Atlético | |||||
Vitórias (Sub-17) | 5 | |||||
Empates (Sub-17) | 3 | |||||
Derrotas (Sub-17) | 2 |
Biografia
Bruno Roberto chegou ao Atlético em 2013, fazendo parte da categoria Sub-13. É filho do lateral-direito Bruno, também revelado no Galo, e vice-campeão brasileiro pelo clube em 1999.
O atacante vem passando por todas as categorias do clube e está atualmente no time Sub-17, em seu último ano pela categoria.
Em 2015, Bruno fez parte da equipe Sub-15 que conquistou a Copa Laranjal Paulista, Campeonato Mineiro e BH Cup. Em 2016, participou da conquista do Campeonato Mineiro Sub-17.
Em 2017, o atacante participou do grupo que disputou a Copa São Paulo. Também excursionou à Europa com o time Sub-20 e conquistou o Torneio de Terborg, além de ser vice do Torneio de Ennepetal.
Ficha Técnica
Nome: Bruno Roberto Pereira da Silva
Posição: Atacante
Data de Nascimento: 31 de maio de 2000
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de Bruno Roberto pelo Atlético
Carreira
Atlético - 2015 (Sub-15)
Atlético - 2016 (Sub-17)
Atlético - 2017 (Sub-17)
Atlético - 2018 (Sub-20)
Multimídia
Títulos
2015 - Copa Laranjal Paulista - Atlético
2015 - Campeonato Mineiro Sub-15 -Atlético
2015 - BH Cup Sub-15 - Atlético
2016 - Campeonato Mineiro Sub-17 - Atlético
2017 - Torneio de Terborg - Atlético (Sub-20)