Miguel David Terans Pérez: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 55: | Linha 55: | ||
{{URUb}} Santiago Wanderers-URU - [[2016]]/[[2017]]<br> | {{URUb}} Santiago Wanderers-URU - [[2016]]/[[2017]]<br> | ||
{{URUb}} Danubio-URU - [[2017]]/[[2018]]<br> | {{URUb}} Danubio-URU - [[2017]]/[[2018]]<br> | ||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2018]] | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2018]]/[[2019]] | ||
== Títulos == | == Títulos == |
Edição das 15h40min de 21 de janeiro de 2019
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Miguel David Terans Pérez | |
Data de nasc. | 11 de agosto de 1994 (30 anos) | |
Local de nasc. | Montevidéu-URU, Uruguai | |
Apelido(s) | ||
Informações profissionais | ||
Clube atual | Atlético (2018-atualmente) | |
Posição | Meia | |
Revelado por | Rentistas (2013) | |
Princ. clubes | Rentistas-URU, Santiago Wanderers-URU e Danubio-URU | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 19 (Lista de jogos) | |
Gols | 1 | |
Estreia | 18/07/2018 - Grêmio-RS 2 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro | |
Vitórias | 7 | |
Empates | 4 | |
Derrotas | 8 | |
Atualizado em | 3 de dezembro de 2018 |
Biografia
Miguel David Terans Pérez, mais conhecido como David Terans, chegou ao Galo em 2018, procedente do Danubio-URU. O meia-atacante pertencia ao Rentistas-URU.
Terans fez seu primeiro gol com a camisa atleticana pelo Campeonato Brasileiro de 2018, em duelo contra o Internacional-RS.
Ficha Técnica
Nome: Miguel David Terans Pérez
Posição: Meia
Data de Nascimento: 11 de agosto de 1994
Local: Montevidéu
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de David Terans pelo Atlético
Carreira
Rentistas-URU - 2013
Santiago Wanderers-URU - 2016/2017
Danubio-URU - 2017/2018
Atlético - 2018/2019
Títulos
Artilharias
-
Outros
-