Estatísticas - Matheus Henrique Magnusson: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 5: | Linha 5: | ||
== Resumo (Geral) == | == Resumo (Geral) == | ||
'''Jogos:''' | '''Jogos:''' 7 | ||
'''Vitórias:''' 6 | '''Vitórias:''' 6 | ||
'''Empates:''' | '''Empates:''' 1 | ||
'''Derrotas:''' 0 | '''Derrotas:''' 0 | ||
Linha 17: | Linha 17: | ||
== Resumo (Sub-15) == | == Resumo (Sub-15) == | ||
'''Jogos:''' | '''Jogos:''' 5 | ||
'''Vitórias:''' 4 | '''Vitórias:''' 4 | ||
'''Empates:''' | '''Empates:''' 1 | ||
'''Derrotas:''' 0 | '''Derrotas:''' 0 | ||
Linha 29: | Linha 29: | ||
== Resumo (Sub-15 / 2019) == | == Resumo (Sub-15 / 2019) == | ||
'''Jogos:''' | '''Jogos:''' 5 | ||
'''Vitórias:''' 4 | '''Vitórias:''' 4 | ||
'''Empates:''' | '''Empates:''' 1 | ||
'''Derrotas:''' 0 | '''Derrotas:''' 0 | ||
Linha 90: | Linha 90: | ||
[[201905S15 Weston-EUA 2 x 4 Atlético|201905S15 - 18/04/2019 - Weston-EUA 2 x 4 Atlético - We Love Football Sub-15]] <br> | [[201905S15 Weston-EUA 2 x 4 Atlético|201905S15 - 18/04/2019 - Weston-EUA 2 x 4 Atlético - We Love Football Sub-15]] <br> | ||
[[201906S15 Atalanta-ITA 1 x 1 Atlético|201906S15 - 19/04/2019 - Atalanta-ITA 1 x 1 Atlético - We Love Football Sub-15]]<br> | [[201906S15 Atalanta-ITA 1 x 1 Atlético|201906S15 - 19/04/2019 - Atalanta-ITA 1 x 1 Atlético - We Love Football Sub-15]]<br> | ||
[[201907S15 Atlético 1 x 1 Bologna-ITA (5x4 p.)|201907S15 - 20/04/2019 - Atlético 1 x 1 Bologna-ITA (5x4 p.) - We Love Football Sub-15]]<br> | |||
</small> | </small> |
Edição das 15h52min de 17 de setembro de 2019
Biografia
Ver artigo principal: Biografia do jogador
Resumo (Geral)
Jogos: 7
Vitórias: 6
Empates: 1
Derrotas: 0
Gols: 0
Resumo (Sub-15)
Jogos: 5
Vitórias: 4
Empates: 1
Derrotas: 0
Gols: 0
Resumo (Sub-15 / 2019)
Jogos: 5
Vitórias: 4
Empates: 1
Derrotas: 0
Gols: 0
Resumo (Sub-14)
Jogos: 2
Vitórias: 2
Empates: 0
Derrotas: 0
Gols: 0
Resumo (Sub-14 / 2018)
Jogos: 2
Vitórias: 2
Empates: 0
Derrotas: 0
Gols: 0
Gols
Ano 2018 (Sub-14)
Partidas disputadas
Ano 2018 (Sub-14)
201801S14 - 11/08/2018 - Minas Boca-MG 1 x 3 Atlético - Mineiro Sub-14
201802S14 - 18/08/2018 - Atlético 2 x 0 América-MG - Mineiro Sub-14
Ano 2019 (Sub-15)
201901S15 - 21/03/2019 - Frigoarnaldo-MG 0 x 3 Atlético - Mineiro Sub-15
201904S15 - 16/04/2019 - Seleção Italiana B (Sub-15) 0 x 2 Atlético - We Love Football Sub-15
201905S15 - 18/04/2019 - Weston-EUA 2 x 4 Atlético - We Love Football Sub-15
201906S15 - 19/04/2019 - Atalanta-ITA 1 x 1 Atlético - We Love Football Sub-15
201907S15 - 20/04/2019 - Atlético 1 x 1 Bologna-ITA (5x4 p.) - We Love Football Sub-15