Mariano Ferreira Filho: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 4: | Linha 4: | ||
| nome_completo = Mariano Ferreira Filho | | nome_completo = Mariano Ferreira Filho | ||
| nascimento = [[23 de Junho]] de [[1986]] | | nascimento = [[23 de Junho]] de [[1986]] | ||
| cid_natal = Contagem-MG, Brasil | | cid_natal = Contagem-MG {{MGb}}, Brasil {{BRAb}} | ||
| altura = 1,77 m | | altura = 1,77 m | ||
| peso = 71 Kg | | peso = 71 Kg | ||
Linha 13: | Linha 13: | ||
| emp_galo = 5 | | emp_galo = 5 | ||
| der_galo = 8 | | der_galo = 8 | ||
| estreia = [[200834 Atlético 1 x 1 Palmeiras-SP|'''CAM''' 1 x 1 Palmeiras]] - [[06 de Julho|06/07]]/[[2008|08]] | | estreia = <small>[[200834 Atlético 1 x 1 Palmeiras-SP|'''CAM''' 1 x 1 Palmeiras]] - [[06 de Julho|06/07]]/[[2008|08]]</small> | ||
| ultima_part = [[200854 Atlético 0 x 0 Figueirense-SC|'''CAM''' 0 x 0 Figueirense]] - [[27 de Setembro|27/09]]/[[2008|08]] | | ultima_part = <small>[[200854 Atlético 0 x 0 Figueirense-SC|'''CAM''' 0 x 0 Figueirense]] - [[27 de Setembro|27/09]]/[[2008|08]]</small> | ||
| tit_galo = Nenhum | | tit_galo = Nenhum | ||
| obs = Atualizado em [[02 de Outubro|02/10]]/[[2008|08]] | | obs = Atualizado em [[02 de Outubro|02/10]]/[[2008|08]] |
Edição das 14h57min de 22 de dezembro de 2008
Mariano | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{{image}}} | ||||||||||||
Informações Pessoais | ||||||||||||
Nome completo | Mariano Ferreira Filho | |||||||||||
Nascimento | 23 de Junho de 1986 | |||||||||||
Cidade natal | Contagem-MG , Brasil | |||||||||||
Apelido | Mariano | |||||||||||
Altura | 1,77 m | |||||||||||
Peso | 71 Kg | |||||||||||
Atlético | ||||||||||||
Jogos | 19 | |||||||||||
Gols | 0 | |||||||||||
Estreia | CAM 1 x 1 Palmeiras - 06/07/08 | |||||||||||
Último jogo | CAM 0 x 0 Figueirense - 27/09/08 | |||||||||||
Vitórias | 6 | |||||||||||
Empates | 5 | |||||||||||
Derrotas | 8 | |||||||||||
Títulos | Nenhum | |||||||||||
Observações | Atualizado em 02/10/08 | |||||||||||
Carreira | ||||||||||||
Revelado por | Guarani-SP | |||||||||||
Posição | Lateral-Direito | |||||||||||
Clube atual | Fluminense-RJ | |||||||||||
Principais clubes | Guarani-SP, Cruzeiro-MG, Ipatinga-MG | |||||||||||
Extra | ||||||||||||
Assinatura | {{{assinatura}}} | |||||||||||
Biografia
Mariano Ferreira Filho, mais conhecido como Mariano, é lateral-direito e atuou no Atlético no ano de 2008. No dia 02 de julho de 2008, o jogador chegou ao clube após uma troca envolvendo atacante Marinho com o Ipatinga-MG. Ficou pouco mais de 2 meses e se desligou do clube. Com a camisa alvinegra fez 19 jogos - todas como titular - e não marcou nenhum gol.
Ficha Técnica
Nome: Mariano Ferreira Filho
Posição: Lateral-Direito
Data de Nascimento: 23 de Junho de 1986
Local: São João-PE
Carreira
Guarani-SP - 2002/2006
Ipatinga-MG - 2007
Cruzeiro-MG - 2008
Ipatinga-MG - 2008
Atlético - 2008
Fluminense-RJ - 2009
Partidas Disputadas
200834 Atlético 1 x 1 Palmeiras-SP
200835 Atlético 1 x 1 Flamengo-RJ
200836 Cruzeiro-MG 2 x 1 Atlético
200838 Atlético 3 x 2 Coritiba-PR
200839 Botafogo-RJ 4 x 0 Atlético
200840 Atlético 2 x 1 Vitória-BA
200841 Vasco-RJ 6 x 1 Atlético
200842 Atlético 2 x 1 Sport-PE
200843 Santos-SP 2 x 3 Atlético
200844 Atlético 0 x 4 Grêmio-RS
200845 Botafogo-RJ 3 x 1 Atlético
200846 Fluminense-RJ 1 x 0 Atlético
200847 Atlético 1 x 1 Goiás-GO
200848 Atlético 4 x 0 Atlético-PR
200849 Atlético 2 x 5 Botafogo-RJ
200851 Atlético 1 x 1 São Paulo-SP
200852 Ipatinga-MG 3 x 2 Atlético
200853 Atlético 2 x 1 Náutico-PE
200854 Atlético 0 x 0 Figueirense-SC