202014S17 Fluminense-RJ 4 x 1 Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 23: | Linha 23: | ||
| galo7 = '''7.''' [[Lucas Gabriel dos Santos Oliveira|Lucas Gabriel]] {{Subst}} ('''19.'''[[Kauan Freitas Silveira|Kauan]]) | | galo7 = '''7.''' [[Lucas Gabriel dos Santos Oliveira|Lucas Gabriel]] {{Subst}} ('''19.'''[[Kauan Freitas Silveira|Kauan]]) | ||
| galo8 = '''8.''' [[Alexandre Lopes Gomes|Alexandre]] {{Subst}} ('''17.'''[[Gustavo Santos Assunção|Gustavo]]) {{CA}} | | galo8 = '''8.''' [[Alexandre Lopes Gomes|Alexandre]] {{Subst}} ('''17.'''[[Gustavo Santos Assunção|Gustavo]]) {{CA}} | ||
| galo9 = '''9.''' [[Yan Philipe Oliveira|Yan]] {{''21.'''[[Victor Hugo da Silva Costa|Victor Hugo]]) | | galo9 = '''9.''' [[Yan Philipe Oliveira|Yan]] {{Subst}} (''21.'''[[Victor Hugo da Silva Costa|Victor Hugo]]) | ||
| galo10 = '''10.''' [[Emanuel Pereira dos Santos|Emanuel]] {{Subst}} ('''22.'''[[João Lucas da Silva Gustavo|João Lucas]]) | | galo10 = '''10.''' [[Emanuel Pereira dos Santos|Emanuel]] {{Subst}} ('''22.'''[[João Lucas da Silva Gustavo|João Lucas]]) | ||
| galo11 = '''11.''' [[Luiz Guilherme Carvalho do Nascimento Santana|Luiz Guilherme]] | | galo11 = '''11.''' [[Luiz Guilherme Carvalho do Nascimento Santana|Luiz Guilherme]] |
Edição das 13h47min de 27 de maio de 2021
Ficha Técnica
202014S17
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia
'"`UNIQ--youtube-00000000-QINU`"' '"`UNIQ--youtube-00000001-QINU`"'