202109S20 Atlético 2 x 2 Muriaé-MG: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 37: | Linha 37: | ||
| adversario9 = '''9.''' Vinicius | | adversario9 = '''9.''' Vinicius | ||
| adversario10 = '''10.''' Vitor {{CAS}} ('''17.'''Daniel) | | adversario10 = '''10.''' Vitor {{CAS}} ('''17.'''Daniel) | ||
| adversario11 = '''11.''' Marlon {{Subst}} ('''16.'''Elian) | | adversario11 = '''11.''' Marlon {{Subst}} ('''16.'''Elian)/{{Subst}} ('''18.'''Gyovane) | ||
| tecnicoadversario = Thiago Alberto | | tecnicoadversario = Thiago Alberto | ||
| rgalo = '''14.''' [[Rômulo Helberte Pereira Júnior|Rômulo]]<br>'''16.''' [[Daniel Borges da Silva|Daniel Borges]]<br>'''17.''' [[Gabriel Souza dos Santos|Gabriel Santos]]<br>'''30.''' [[Vinícius Oliveira da Purificação|Vinicius]] | | rgalo = '''14.''' [[Rômulo Helberte Pereira Júnior|Rômulo]]<br>'''16.''' [[Daniel Borges da Silva|Daniel Borges]]<br>'''17.''' [[Gabriel Souza dos Santos|Gabriel Santos]]<br>'''30.''' [[Vinícius Oliveira da Purificação|Vinicius]] |
Edição das 15h36min de 8 de junho de 2021
Ficha Técnica
202109S20
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia
'"`UNIQ--youtube-00000000-QINU`"' '"`UNIQ--youtube-00000001-QINU`"'