202105S17 Atlético 3 x 2 Fortaleza-CE: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Ficha Técnica == {{Ficha Técnica V2 | resultado = Atlético 3 x 2 Fortaleza-CE | codigoGD = 202105S17 | data = 05 de Junho de 2021 | local = Belo Horizonte, {{MG...') |
|||
Linha 27: | Linha 27: | ||
| galo11 = '''11.''' [[Mayan Eduardo Carvalho Alves|Mayan]] {{CAS}} ('''16.''' [[Levi Alves da Silva Martins|Levi]]) | | galo11 = '''11.''' [[Mayan Eduardo Carvalho Alves|Mayan]] {{CAS}} ('''16.''' [[Levi Alves da Silva Martins|Levi]]) | ||
| tecnicogalo = [[Lucas Batista Cerqueira de Melo|Lucas Batista]] | | tecnicogalo = [[Lucas Batista Cerqueira de Melo|Lucas Batista]] | ||
| adversario1 = | | adversario1 = '''1.''' Pablo | ||
| adversario2 = | | adversario2 = '''2.''' Huadson | ||
| adversario3 = | | adversario3 = '''3.''' João Pedro | ||
| adversario4 = | | adversario4 = '''4.''' Guilherme {{CAS}} ('''16.''' Emmanuel) {{CA}} | ||
| adversario5 = | | adversario5 = '''5.''' Lucas Kallyel | ||
| adversario6 = | | adversario6 = '''6.''' Vinicius Torquato | ||
| adversario7 = | | adversario7 = '''7.''' Yuri {{Subst}} ('''17.''' Yan) | ||
| adversario8 = | | adversario8 = '''8.''' Tota {{Subst}} ('''14.''' Renan){{CA}} | ||
| adversario9 = | | adversario9 = '''9.''' Ryquelme {{Subst}} ('''13.''' Pedro) | ||
| adversario10 = | | adversario10 = '''10.''' Oliver {{CAS}} ('''18.''' Vitor Chagas) | ||
| adversario11 = | | adversario11 = '''11.''' Eduardo {{Bola2}} | ||
| tecnicoadversario = | | tecnicoadversario = Jose da Camara | ||
| rgalo = '''12.''' [[Mario Vinnicius Souza|Mario Vinnicius]]<br>'''13.''' [[Italo Lucas do Nascimento|Italo]]<br>'''14.''' [[Samuel de Paula da Silva|Samuel]]<br>'''15.''' [[Ruan Pablo Leão Cardoso|Ruan Pablo]]<br>'''18.''' [[Caique de Brito Cerqueira|Caique Brito]]<br>'''19.''' [[Nicollas Rubens Costa|Nicollas]]<br>'''21.''' [[Victor Alex Vilela Freitas Leal|Victor Alex]]<br>'''23.''' [[Kauã Christian Silva|Kauã]] | | rgalo = '''12.''' [[Mario Vinnicius Souza|Mario Vinnicius]]<br>'''13.''' [[Italo Lucas do Nascimento|Italo]]<br>'''14.''' [[Samuel de Paula da Silva|Samuel]]<br>'''15.''' [[Ruan Pablo Leão Cardoso|Ruan Pablo]]<br>'''18.''' [[Caique de Brito Cerqueira|Caique Brito]]<br>'''19.''' [[Nicollas Rubens Costa|Nicollas]]<br>'''21.''' [[Victor Alex Vilela Freitas Leal|Victor Alex]]<br>'''23.''' [[Kauã Christian Silva|Kauã]] | ||
|radversario = | |radversario = '''12.''' Luis Andre<br>'''15.''' Pedro Hugo<br> | ||
| golgalo = [[Yan Phillipe Oliveira Lemos|Yan]] (34' do 1ºT)<br>[[Isaac Aguiar Tomich|Isaac]] (2' do 2ºT)<br>[[Yan Phillipe Oliveira Lemos|Yan]] (43' do 2ºT) | | golgalo = [[Yan Phillipe Oliveira Lemos|Yan]] (34' do 1ºT)<br>[[Isaac Aguiar Tomich|Isaac]] (2' do 2ºT)<br>[[Yan Phillipe Oliveira Lemos|Yan]] (43' do 2ºT) | ||
| goladversario = | | goladversario = Eduardo (30' do 1ºT)<br>Eduardo (20' do 2ºT) | ||
| amarelogalo = [[Mayan Eduardo Carvalho Alves|Mayan]] (13' do 2ºT)<br>[[Caio Henrique Ribas Dias de Araújo|Caio Ribas]] (17' do 1ºT) | | amarelogalo = [[Mayan Eduardo Carvalho Alves|Mayan]] (13' do 2ºT)<br>[[Caio Henrique Ribas Dias de Araújo|Caio Ribas]] (17' do 1ºT) | ||
| amareloadversario = | | amareloadversario = Guilherme (18' do 2ºT)<br>Oliver (26' do 2ºT)<br>Emmanuel (30' do 2ºT) | ||
| vermelhogalo = [[Caio Henrique Ribas Dias de Araújo|Caio Ribas]] (7' do 1ºT) | | vermelhogalo = [[Caio Henrique Ribas Dias de Araújo|Caio Ribas]] (7' do 1ºT) | ||
| vermelhoadversario = Renan (38' do 2ºT) | | vermelhoadversario = Renan (38' do 2ºT) |
Edição das 16h38min de 8 de junho de 2021
Ficha Técnica
202105S17
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia
'"`UNIQ--youtube-00000000-QINU`"' '"`UNIQ--youtube-00000001-QINU`"'