202115S20 Muriaé-MG 0 x 0 Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Ficha Técnica == {{Ficha Técnica V2 | resultado = Muriaé-MG 0 x 0 Atlético | codigoGD = 202115S20 | data = 07 de Julho de 2021 | local = Muriaé, {{MGb}}, {{BR...') |
|||
Linha 26: | Linha 26: | ||
| galo10 = '''10.''' [[Emanuel Pereira dos Santos|Emanuel]] | | galo10 = '''10.''' [[Emanuel Pereira dos Santos|Emanuel]] | ||
| galo11 = '''11.''' [[Diogo Bezerra de Oliveira|Diogo Bezerra]] {{Subst}} ('''15.''' [[Gabriel dos Santos Oliveira|Gabriel Oliveira]]) | | galo11 = '''11.''' [[Diogo Bezerra de Oliveira|Diogo Bezerra]] {{Subst}} ('''15.''' [[Gabriel dos Santos Oliveira|Gabriel Oliveira]]) | ||
| tecnicogalo = | | tecnicogalo = [[Marcos Gomes Valadares|Marcos Valadares]] | ||
| adversario1 = | | adversario1 = '''1.''' Gabriel Rocha | ||
| adversario2 = | | adversario2 = '''2.''' Alemão {{CA}} | ||
| adversario3 = | | adversario3 = '''3.''' Atila | ||
| adversario4 = | | adversario4 = '''4.''' Gabriel | ||
| adversario5 = | | adversario5 = '''5.''' Renan | ||
| adversario6 = | | adversario6 = '''6.''' Michel {{Subst}} ('''13.''' Douglas Ventura) | ||
| adversario7 = | | adversario7 = '''7.''' Guerreiro {{Subst}} ('''14.''' Delsinho) | ||
| adversario8 = | | adversario8 = '''8.''' Otavio | ||
| adversario9 = | | adversario9 = '''9.''' Vinicius {{Subst}} ('''19.''' Kaiky) | ||
| adversario10 = | | adversario10 = '''10.''' Messias {{CAS}} ('''20.''' Alexandre) | ||
| adversario11 = | | adversario11 = '''11.''' Marlon {{Subst}} ('''18.''' Raul) | ||
| tecnicoadversario = | | tecnicoadversario = Thiago Alberto | ||
| rgalo = '''30.''' [[Guilherme Christino Ferreira da Silva|Guilherme Christino]] | | rgalo = '''30.''' [[Guilherme Christino Ferreira da Silva|Guilherme Christino]] | ||
|radversario = | |radversario = '''12.''' João Pedro<br>'''15.''' Elian<br>'''16.''' Gyovane<br>'''17.''' Daniel<br>'''21.''' Vitor<br>'''22.''' Guilherme Baldanza | ||
| golgalo = | | golgalo = | ||
| goladversario = | | goladversario = | ||
| amarelogalo = [[Jean Carlos Gomes de Lima|Jean Carlos]] (29' do 1ºT)<br>[[Lucas Gabriel dos Santos Oliveira|Lucas Gabriel]] (14' do 2ºT) | | amarelogalo = [[Jean Carlos Gomes de Lima|Jean Carlos]] (29' do 1ºT)<br>[[Lucas Gabriel dos Santos Oliveira|Lucas Gabriel]] (14' do 2ºT) | ||
| amareloadversario = | | amareloadversario = Alemão (1' do 2ºT)<br>Messias (21' do 2ºT) | ||
| vermelhogalo = não houve | | vermelhogalo = não houve | ||
| vermelhoadversario = não houve | | vermelhoadversario = não houve |
Edição das 15h05min de 8 de julho de 2021
Ficha Técnica
202115S20
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia
'"`UNIQ--youtube-00000000-QINU`"' '"`UNIQ--youtube-00000001-QINU`"'