202116S20 Atlético 2 x 0 Cruzeiro-MG: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Ficha Técnica == {{Ficha Técnica V2 | resultado = Atlético 2 x 0 Cruzeiro-MG | codigoGD = 202116S20 | data = 10 de Julho de 2021 | local = Belo Horizonte, {{MGb...') |
|||
Linha 27: | Linha 27: | ||
| galo11 = '''11.''' [[Luiz Filipe dos Reis Silva|Luiz Filipe]] {{BolaS}} ('''19.''' [[Thiago Juan Johnson Monteiro|Thiago Juan]]) {{Bola}} | | galo11 = '''11.''' [[Luiz Filipe dos Reis Silva|Luiz Filipe]] {{BolaS}} ('''19.''' [[Thiago Juan Johnson Monteiro|Thiago Juan]]) {{Bola}} | ||
| tecnicogalo = [[Marcos Gomes Valadares|Marcos Valadares]] | | tecnicogalo = [[Marcos Gomes Valadares|Marcos Valadares]] | ||
| adversario1 = | | adversario1 = '''1.''' Denivys | ||
| adversario2 = | | adversario2 = '''2.''' Riquelmy {{Subst}} ('''14.''' Mateus) | ||
| adversario3 = | | adversario3 = '''3.''' Matheus | ||
| adversario4 = | | adversario4 = '''4.''' Paulo Eduardo {{CA}} | ||
| adversario5 = | | adversario5 = '''5.''' Eduardo Ageu {{Subst}} ('''17.''' Marcos Vinicius)/('''18.''' Victor Diniz) | ||
| adversario6 = | | adversario6 = '''6.''' Kaiki Bruno | ||
| adversario7 = | | adversario7 = '''7.''' Riquelmo {{Subst}} ('''21.''' Andrey) | ||
| adversario8 = | | adversario8 = '''8.''' Breno | ||
| adversario9 = | | adversario9 = '''9.''' Thiago | ||
| adversario10 = | | adversario10 = '''10.''' Daniel {{CAS}} ('''19.''' Igor) | ||
| adversario11 = | | adversario11 = '''11.''' Stenio {{Subst}} ('''20.''' Wesley) | ||
| tecnicoadversario = | | tecnicoadversario = Paulo Ricardo | ||
| rgalo = '''30.''' [[Vinícius Oliveira da Purificação|Vinícius]]<br>'''13.''' [[Yago Leonardo Santos de Jesus|Yago Santos]]<br>'''14.''' [[Hebert Pedro De Andrade Neto|Hebert]]<br>'''16.''' [[Emanuel Pereira dos Santos|Emanuel]]<br>'''18.''' [[Ruan Nascimento dos Santos|Ruan]]<br>'''20.''' [[Luís Fernando Soares Rodrigues|Luís Fernando]]<br>'''22.''' [[Lucas Gabriel dos Santos Oliveira|Lucas Gabriel]]<br>'''24.''' [[Gabriel Átila Cardoso da Silva|Gabriel Átila]] | | rgalo = '''30.''' [[Vinícius Oliveira da Purificação|Vinícius]]<br>'''13.''' [[Yago Leonardo Santos de Jesus|Yago Santos]]<br>'''14.''' [[Hebert Pedro De Andrade Neto|Hebert]]<br>'''16.''' [[Emanuel Pereira dos Santos|Emanuel]]<br>'''18.''' [[Ruan Nascimento dos Santos|Ruan]]<br>'''20.''' [[Luís Fernando Soares Rodrigues|Luís Fernando]]<br>'''22.''' [[Lucas Gabriel dos Santos Oliveira|Lucas Gabriel]]<br>'''24.''' [[Gabriel Átila Cardoso da Silva|Gabriel Átila]] | ||
|radversario = | |radversario = '''12.''' Maicon<br>'''13.''' Alysson<br>'''15.''' Rodrigo<br>'''16.''' Miticov<br>'''22.''' Paulo Oliveira<br>'''23.''' Nycollas | ||
| golgalo = [[Luiz Filipe dos Reis Silva|Luiz Filipe]] (1' do 2ºT)<br>[[Thiago Juan Johnson Monteiro|Thiago Juan]] (48' do 2ºT) | | golgalo = [[Luiz Filipe dos Reis Silva|Luiz Filipe]] (1' do 2ºT)<br>[[Thiago Juan Johnson Monteiro|Thiago Juan]] (48' do 2ºT) | ||
| goladversario = | | goladversario = | ||
| amarelogalo = [[Leonardo Simoni Paixão|Léo Simoni]] (12' do 2ºT)<br>[[Daniel Borges da Silva|Daniel Borges]] (25' do 1ºT) | | amarelogalo = [[Leonardo Simoni Paixão|Léo Simoni]] (12' do 2ºT)<br>[[Daniel Borges da Silva|Daniel Borges]] (25' do 1ºT) | ||
| amareloadversario = | | amareloadversario = Daniel (22' do 2ºT)<br>Paulo Eduardo (35' do 1ºT) | ||
| vermelhogalo = não houve | | vermelhogalo = não houve | ||
| vermelhoadversario = não houve | | vermelhoadversario = não houve |
Edição das 17h18min de 12 de julho de 2021
Ficha Técnica
202116S20
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia
'"`UNIQ--youtube-00000000-QINU`"' '"`UNIQ--youtube-00000001-QINU`"'