202126S20 Atlético 5 x 2 Bahia-BA: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 26: | Linha 26: | ||
| galo10 = '''10.''' [[Rubens Antônio Dias|Rubens]] {{Bola3S}} ('''21.''' [[Yan Phillipe Oliveira Lemos|Yan]]) | | galo10 = '''10.''' [[Rubens Antônio Dias|Rubens]] {{Bola3S}} ('''21.''' [[Yan Phillipe Oliveira Lemos|Yan]]) | ||
| galo11 = '''11.''' [[Luiz Filipe dos Reis Silva|Luiz Filipe]] {{Bola}} | | galo11 = '''11.''' [[Luiz Filipe dos Reis Silva|Luiz Filipe]] {{Bola}} | ||
| tecnicogalo = | | tecnicogalo = [[Marcos Gomes Valadares|Marcos Valadares]] | ||
| adversario1 = | | adversario1 = '''1.''' Pedro | ||
| adversario2 = | | adversario2 = '''2.''' Andre | ||
| adversario3 = | | adversario3 = '''3.''' Matheus Lima {{BolaCAS}} ('''14.''' Kaua Sergio) | ||
| adversario4 = | | adversario4 = '''4.''' Luiz {{BolaS}} ('''18.''' Geovane) | ||
| adversario5 = | | adversario5 = '''5.''' Hiago {{Subst}} ('''15.''' Luan) | ||
| adversario6 = | | adversario6 = '''6.''' Ryan | ||
| adversario7 = | | adversario7 = '''7.''' Choco {{Subst}} ('''19.''' Gustavo Kawa) | ||
| adversario8 = | | adversario8 = '''8.''' João Vitor | ||
| adversario9 = | | adversario9 = '''9.''' Everton | ||
| adversario10 = | | adversario10 = '''10.''' Gregory {{Subst}} ('''17.''' Patrick) | ||
| adversario11 = | | adversario11 = '''11.''' Robert {{Subst}} ('''20.''' Thayllon) {{CA}} | ||
| tecnicoadversario = | | tecnicoadversario = Fernando de Jesus | ||
| rgalo = '''30.''' [[Vinícius Oliveira da Purificação|Vinícius]]<br>'''13.''' [[Cauê Matias Lima|Cauê]]<br>'''14.''' [[Hebert Pedro De Andrade Neto|Hebert]]<br>'''18.''' [[Victor Hugo da Silva Costa|Victinho]]<br>'''20.''' [[Emanuel Pereira dos Santos|Emanuel]]<br>'''24.''' [[Gabriel Átila Cardoso da Silva|Gabriel Átila]] | | rgalo = '''30.''' [[Vinícius Oliveira da Purificação|Vinícius]]<br>'''13.''' [[Cauê Matias Lima|Cauê]]<br>'''14.''' [[Hebert Pedro De Andrade Neto|Hebert]]<br>'''18.''' [[Victor Hugo da Silva Costa|Victinho]]<br>'''20.''' [[Emanuel Pereira dos Santos|Emanuel]]<br>'''24.''' [[Gabriel Átila Cardoso da Silva|Gabriel Átila]] | ||
|radversario = | |radversario = '''12.''' Brenno<br>'''13.''' Allan<br>'''16.''' Rafael Soares<br> | ||
| golgalo = [[Rubens Antônio Dias|Rubens]] (7' do 1ºT)<br>[[Rubens Antônio Dias|Rubens]] (12' do 1ºT)<br>[[Luiz Filipe dos Reis Silva|Luiz Filipe]] (51 do 2ºT)<br>[[Rubens Antônio Dias|Rubens]] (21' do 2ºT)<br>[[Diego Emmanuel Acosta Curtido|Diego Acosta]] (41' do 2ºT) | | golgalo = [[Rubens Antônio Dias|Rubens]] (7' do 1ºT)<br>[[Rubens Antônio Dias|Rubens]] (12' do 1ºT)<br>[[Luiz Filipe dos Reis Silva|Luiz Filipe]] (51 do 2ºT)<br>[[Rubens Antônio Dias|Rubens]] (21' do 2ºT)<br>[[Diego Emmanuel Acosta Curtido|Diego Acosta]] (41' do 2ºT) | ||
| goladversario = | | goladversario = Matheus Lima (22' do 1ºT)<br> Luiz (39' do 1ºT) | ||
| amarelogalo = [[Ruan Nascimento dos Santos|Ruan]] (34' do 1ºT)<br>[[Gabriel Souza dos Santos|Gabriel Santos]] (34' do 2ºT) | | amarelogalo = [[Ruan Nascimento dos Santos|Ruan]] (34' do 1ºT)<br>[[Gabriel Souza dos Santos|Gabriel Santos]] (34' do 2ºT) | ||
| amareloadversario = | | amareloadversario = Matheus Lima (3' do 2ºT)<br>Thayllon (30' do 2ºT) | ||
| vermelhogalo = não houve | | vermelhogalo = não houve | ||
| vermelhoadversario = não houve | | vermelhoadversario = não houve |
Edição das 17h35min de 23 de agosto de 2021
Ficha Técnica
202126S20
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia
'"`UNIQ--youtube-00000000-QINU`"' '"`UNIQ--youtube-00000001-QINU`"'