202121S17 Atlético 4 x 0 Funorte-MG: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 27: | Linha 27: | ||
| galo11 = '''11.''' [[Mayan Eduardo Carvalho Alves|Mayan]] {{Subst}} ('''20.''' [[Luis Felipe Nogueira Pinto|Luis Felipe]]) {{Bola}} | | galo11 = '''11.''' [[Mayan Eduardo Carvalho Alves|Mayan]] {{Subst}} ('''20.''' [[Luis Felipe Nogueira Pinto|Luis Felipe]]) {{Bola}} | ||
| tecnicogalo = [[Lucas Batista Cerqueira de Melo|Lucas Batista]] | | tecnicogalo = [[Lucas Batista Cerqueira de Melo|Lucas Batista]] | ||
| adversario1 = '''1.''' | | adversario1 = '''1.''' Vitor {{Subst}} ('''12.''' Arthur) | ||
| adversario2 = '''2.''' | | adversario2 = '''2.''' Victor {{Subst}} ('''19.''' Jhon) | ||
| adversario3 = '''3.''' | | adversario3 = '''3.''' Robert | ||
| adversario4 = '''4.''' | | adversario4 = '''4.''' Gustavo | ||
| adversario5 = '''5.''' | | adversario5 = '''5.''' Gustavo Nascimento | ||
| adversario6 = '''6.''' | | adversario6 = '''6.''' Peu {{CAV}} | ||
| adversario7 = '''7.''' | | adversario7 = '''7.''' Kaio {{Subst}} ('''14.''' Luis) {{CA}} | ||
| adversario8 = '''8.''' | | adversario8 = '''8.''' Baze {{Subst}} ('''20.''' Pablo) | ||
| adversario9 = '''9.''' | | adversario9 = '''9.''' Ryan {{Subst}} ('''18.''' Kaic) | ||
| adversario10 = '''10.''' | | adversario10 = '''10.''' Kaiky | ||
| adversario11 = '''11.''' | | adversario11 = '''11.''' Tico {{CAS}} ('''13.''' Carlos) | ||
| tecnicoadversario = Júnio Borges | | tecnicoadversario = Júnio Borges | ||
| rgalo = '''12.''' [[Diego Fernandes Simões|Diego Fernandes]]<br>'''13.''' [[Bruno Coelho de Lima|Bruno Coelho]]<br>'''16.''' [[Alexssandro de Souza Salvador|Alexssandro]]<br>'''19.''' [[Pedro Henrique Santos de Oliveira|Pedro Henrique]]<br>'''22.''' [[Carlos Eduardo Amaral Pereira de Castro|Carlos Eduardo]]<br>'''23.''' [[José Phelipe dos Santos Dutra|José Phelipe]] | | rgalo = '''12.''' [[Diego Fernandes Simões|Diego Fernandes]]<br>'''13.''' [[Bruno Coelho de Lima|Bruno Coelho]]<br>'''16.''' [[Alexssandro de Souza Salvador|Alexssandro]]<br>'''19.''' [[Pedro Henrique Santos de Oliveira|Pedro Henrique]]<br>'''22.''' [[Carlos Eduardo Amaral Pereira de Castro|Carlos Eduardo]]<br>'''23.''' [[José Phelipe dos Santos Dutra|José Phelipe]] | ||
|radversario = | |radversario = '''15.''' Tales<br>'''16.''' Mateus<br>'''17.''' Enzo<br>'''21.''' Riquelmy | ||
| golgalo = [[Victor Alex Vilela Freitas Leal|Victor Alex]] (34' do 1ºT)<br>[[Luis Felipe Nogueira Pinto|Luis Felipe]] (37' do 1ºT)<br>[[Luis Felipe Cristino Brito da Silva|Luis Silva]] (16' do 2ºT)<br>[[Luis Felipe Cristino Brito da Silva|Luis Silva]] (33' do 2ºT) | | golgalo = [[Victor Alex Vilela Freitas Leal|Victor Alex]] (34' do 1ºT)<br>[[Luis Felipe Nogueira Pinto|Luis Felipe]] (37' do 1ºT)<br>[[Luis Felipe Cristino Brito da Silva|Luis Silva]] (16' do 2ºT)<br>[[Luis Felipe Cristino Brito da Silva|Luis Silva]] (33' do 2ºT) | ||
| goladversario = | | goladversario = | ||
| amarelogalo = [[Italo Lucas do Nascimento|Italo]] (21' do 2ºT) | | amarelogalo = [[Italo Lucas do Nascimento|Italo]] (21' do 2ºT) | ||
| amareloadversario = | | amareloadversario = Tico (28' do 1ºT)<br>Peu (28' do 2ºT)<br>Luis (30' do 2ºT) | ||
| vermelhogalo = não houve | | vermelhogalo = não houve | ||
| vermelhoadversario = | | vermelhoadversario = Peu (38' do 2ºT) | ||
| observacoes = - | | observacoes = - | ||
| fonte = Súmula oficial - CBF | | fonte = Súmula oficial - CBF |
Edição das 16h34min de 27 de setembro de 2021
Ficha Técnica
202121S17
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia
'"`UNIQ--youtube-00000000-QINU`"' '"`UNIQ--youtube-00000001-QINU`"'