Predefinição:Retrospecto em Campeonatos Brasileiros (Apenas série A): mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 578: | Linha 578: | ||
!style="background: #F5F5F5"|[[2021]] | !style="background: #F5F5F5"|[[2021]] | ||
!style="background: #F5F5F5"| - | !style="background: #F5F5F5"| - | ||
!style="background: #F5F5F5"| | !style="background: #F5F5F5"| 26 | ||
!style="background: #F5F5F5"| 17 | !style="background: #F5F5F5"| 17 | ||
!style="background: #F5F5F5"| 5 | !style="background: #F5F5F5"| 5 | ||
!style="background: #F5F5F5"| | !style="background: #F5F5F5"| 4 | ||
!style="background: #F5F5F5"| | !style="background: #F5F5F5"| 42 | ||
!style="background: #F5F5F5"| | !style="background: #F5F5F5"| 19 | ||
!style="background: #F5F5F5"| | !style="background: #F5F5F5"| | ||
!style="background: #F5F5F5"| | !style="background: #F5F5F5"| | ||
Linha 591: | Linha 591: | ||
!style="background: #C0C0C0" colspan="1"| Total | !style="background: #C0C0C0" colspan="1"| Total | ||
!style="background: White"| | !style="background: White"| | ||
!style="background: #C0C0C0"| | !style="background: #C0C0C0"| 1435 | ||
!style="background: #C0C0C0"| 613 | !style="background: #C0C0C0"| 613 | ||
!style="background: #C0C0C0"| 397 | !style="background: #C0C0C0"| 397 | ||
!style="background: #C0C0C0"| | !style="background: #C0C0C0"| 425 | ||
!style="background: #C0C0C0"| | !style="background: #C0C0C0"| 2087 | ||
!style="background: #C0C0C0"| | !style="background: #C0C0C0"| | ||
!style="background: #C0C0C0"| % | !style="background: #C0C0C0"| % |
Edição das 15h19min de 18 de outubro de 2021
Temporada | Retrospecto em Campeonatos Brasileiros | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posição Final | Jogos | Vit. | Emp. | Der. | GP | GC | Aproveitamento | Artilheiro(s) | |
1971 | Campeão | 27 | 12 | 10 | 5 | 39 | 22 | 62,96% | Dario - 15 gols |
1972 | 11º | 28 | 11 | 8 | 9 | 35 | 29 | 53,57% | Dario - 17 gols |
1973 | 11º | 37 | 15 | 12 | 10 | 44 | 35 | 56,76% | Romeu - 9 gols |
1974 | 7º | 24 | 13 | 5 | 6 | 41 | 26 | 64,58% | Totonho - 8 gols |
1975 | 19º | 20 | 6 | 9 | 5 | 24 | 24 | 52,50% | Reinaldo - 6 gols |
1976 | 3º | 22 | 11 | 7 | 4 | 40 | 18 | 65,91% | Reinaldo - 9 gols |
1977 | Vice | 21 | 17 | 4 | 0 | 55 | 16 | 90,48% | Reinaldo - 28 gols |
1978 | 14º | 20 | 8 | 8 | 4 | 24 | 12 | 60% | Paulo Isidoro - 6 gols |
1979 | 8º | 19 | 6 | 10 | 3* | 18 | 11 | 63,15% | Reinaldo - 3 gols |
1980 | Vice | 22 | 15 | 4 | 3 | 46 | 16 | 77,27% | Reinaldo - 11 gols |
1981 | 14º | 17 | 5 | 7 | 5 | 22 | 15 | 50% | Éder Aleixo - 6 gols |
1982 | 9º | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | 15 | 50% | Renato Queiroz - 5 gols |
1983 | 3º | 24 | 14 | 7 | 3 | 41 | 18 | 72,92% | Nelinho - 8 gols |
1984 | 19º | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 12 | 60,71% | Everton - 8 gols |
1985 | 3º | 28 | 13 | 9 | 6 | 37 | 23 | 62,50% | Everton - 9 gols |
1986 | 4º | 32 | 17 | 11 | 4 | 39 | 20 | 70,31% | Everton - 11 gols |
1987 | 3º | 17 | 10 | 5 | 2 | 23 | 9 | 73,53% | Renato - 7 gols |
1988 | 10º | 23 | 8 | 10 | 5 | 22 | 22 | 56,52% | Renato - 8 gols |
1989 | 8º | 18 | 6 | 7 | 5 | 21 | 13 | 52,78% | Gérson - 7 gols |
1990 | 5º | 21 | 7 | 10 | 4 | 20 | 18 | 57,14% | Gilberto Costa - 6 gols |
1991 | 3º | 21 | 8 | 10 | 3 | 30 | 20 | 61,90% | Gérson - 9 gols |
1992 | 13º | 19 | 6 | 6 | 7 | 15 | 18 | 47,37% | Alfinete, Edmar e Edu Lima - 3 gols |
1993 | 32º | 14 | 1 | 2 | 11 | 7 | 21 | 14,29% | Valdir Benedito - 3 gols |
1994 | 4º | 28 | 11 | 8 | 9 | 36 | 28 | 53,57% | Reinaldo Rosa - 12 gols |
1995 | 7º | 23 | 10 | 7 | 6 | 32 | 27 | 58,70% | Renaldo - 10 gols |
1996 | 3º | 27 | 13 | 4 | 10 | 44 | 37 | 55,56% | Renaldo - 16 gols |
1997 | 4º | 31 | 16 | 5 | 10 | 48 | 42 | 59,68% | Valdir - 16 gols |
1998 | 9º | 23 | 9 | 9 | 5 | 38 | 33 | 58,70% | Valdir - 18 gols |
1999 | Vice | 29 | 15 | 4 | 10 | 56 | 40 | 58,62% | Guilherme - 28 gols |
2000 | 24º | 24 | 7 | 6 | 11 | 31 | 42 | 41,67% | Guilherme - 9 gols |
2001 | 4º | 29 | 16 | 4 | 9 | 54 | 36 | 62,07% | Marques - 16 gols |
2002 | 8º | 27 | 12 | 4 | 11 | 52 | 51 | 51,85% | Mancini - 15 gols |
2003 | 7º | 46 | 19 | 15 | 12 | 76 | 62 | 57,61% | Fábio Júnior - 14 gols |
2004 | 19º | 46 | 12 | 17 | 17 | 60 | 66 | 44,57% | Alex Mineiro - 15 gols |
2005 | 20º | 42 | 13 | 8 | 21 | 54 | 59 | 40,48% | Marques - 10 gols |
2007 | 8º | 38 | 15 | 10 | 13 | 63 | 51 | 48,24% | Éder Luis - 10 gols |
2008 | 12º | 38 | 12 | 12 | 14 | 50 | 61 | 42,10% | L. Almeida - 7 gols |
2009 | 7º | 38 | 16 | 8 | 14 | 55 | 56 | 49,12% | Diego Tardelli - 19 gols |
2010 | 13º | 38 | 13 | 6 | 19 | 52 | 64 | 39,47% | Obina - 12 gols |
2011 | 15º | 38 | 13 | 6 | 19 | 50 | 60 | 39,47% | Magno Alves - 6 gols |
2012 | 2º | 38 | 20 | 12 | 6 | 64 | 37 | 63,2% | Bernard - 11 gols |
2013 | 8º | 38 | 15 | 12 | 11 | 49 | 38 | 50% | Alecsandro - 8 gols |
2014 | 8º | 38 | 17 | 11 | 10 | 51 | 38 | 54,4% | Diego Tardelli - 10 gols |
2015 | 2º | 38 | 21 | 6 | 11 | 65 | 47 | 60,5% | Lucas Pratto - 12 gols |
2016 | 4º | 38** | 17 | 11 | 10 | 61 | 53 | 54,3% | Fred - 14 gols |
2017 | 9º | 38 | 14 | 12 | 12 | 52 | 49 | 47,4% | Fred - 12 gols |
2018 | 6º | 38 | 17 | 8 | 13 | 56 | 43 | 51,8% | Ricardo Oliveira - 13 gols |
2019 | 13º | 38 | 13 | 9 | 16 | 45 | 49 | 42,1% | Cazares - 6 gols |
2020 | 3º | 38 | 20 | 8 | 10 | 64 | 45 | 59,6% | Keno - 10 gols |
2021 | - | 26 | 17 | 5 | 4 | 42 | 19 | ||
Total | 1435 | 613 | 397 | 425 | 2087 | % |
Campeão | |
Artilheiro do Atlético e da Competição | |
Maior número de jogos, vitórias, empates, gols feitos e aproveitamento. Menor número de derrotas e gols sofridos | |
Maior número de derrotas e gols sofridos. Menor número de jogos, vitórias, empates, gols feitos e aproveitamento. |