202163PRO Flamengo-RJ 1 x 0 Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Ficha Técnica == {{Ficha Técnica V3 | resultado = Flamengo-RJ 1 x 0 Atlético | codigoGD = 202163PRO | data = 30 de Outubro de 2021 | local = Rio de Janeiro, {{R...') |
|||
Linha 28: | Linha 28: | ||
| galo11 = '''7.''' [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] | | galo11 = '''7.''' [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] | ||
| tecnicogalo = [[Alexi Stival|Cuca]] | | tecnicogalo = [[Alexi Stival|Cuca]] | ||
| adversario1 = | | adversario1 = '''1.''' [[Diego Alves Carreira|Diego Alves]] {{CA}} | ||
| adversario2 = | | adversario2 = '''44.''' Isla | ||
| adversario3 = | | adversario3 = '''2.''' Gustavo Henrique | ||
| adversario4 = | | adversario4 = '''4.''' Léo Pereira | ||
| adversario5 = | | adversario5 = '''36.''' Ramon {{Subst}} ('''6.''' Renê) | ||
| adversario6 = | | adversario6 = '''5.''' Willian Arão | ||
| adversario7 = | | adversario7 = '''18.''' Andreas | ||
| adversario8 = | | adversario8 = '''7.''' Everton Ribeiro {{CAPS}} ('''20.''' Rodinei) {{CA}} | ||
| adversario9 = | | adversario9 = '''19.''' Michael {{BolaS}} ('''8.''' Thiago Maia) | ||
| adversario10 = | | adversario10 = '''27.''' Bruno Henrique {{CAS}} ('''11.''' Vitinho) | ||
| adversario11 = | | adversario11 = '''9.''' Gabriel {{Subst}} ('''30.''' Bruno Viana) | ||
| tecnicoadversario = | | tecnicoadversario = Renato Gaúcho | ||
| rgalo = '''32.''' [[Rafael Pires Monteiro|Rafael]]<br>'''4.''' [[Réver Humberto Alves Araújo|Réver]]<br>'''16.''' [[Igor Rabello da Costa|Igor Rabello]]<br>'''6.''' [[José Rodolfo Pires Ribeiro|Dodô]]<br>'''20.''' [[Hyoran Kauê Dalmoro|Hyoran]]<br>'''37.''' [[Danilo das Neves Pinheiro|Tchê Tchê]]<br>'''18.''' [[Eduardo Colcenti Antunes|Eduardo Sasha]]<br> | | rgalo = '''32.''' [[Rafael Pires Monteiro|Rafael]]<br>'''4.''' [[Réver Humberto Alves Araújo|Réver]]<br>'''16.''' [[Igor Rabello da Costa|Igor Rabello]]<br>'''6.''' [[José Rodolfo Pires Ribeiro|Dodô]]<br>'''20.''' [[Hyoran Kauê Dalmoro|Hyoran]]<br>'''37.''' [[Danilo das Neves Pinheiro|Tchê Tchê]]<br>'''18.''' [[Eduardo Colcenti Antunes|Eduardo Sasha]]<br> | ||
|radversario = | |radversario = '''45.''' Hugo<br>'''34.''' Matheuzinho<br>'''25.''' Piris da Mota<br>'''35.''' João Gomes<br>'''33.''' Kenedy<br>'''63.''' Vitor Gabriel | ||
| golgalo = | | golgalo = | ||
| goladversario = | | goladversario = Michael (24' do 1ºT) | ||
| amarelogalo = [[Cláudio Rodrigues Gomes|Guga]] (19' do 1ºT)<br>[[Nathanael Ananias da Silva|Nathan Silva]] (26' do 1ºT) | | amarelogalo = [[Cláudio Rodrigues Gomes|Guga]] (19' do 1ºT)<br>[[Nathanael Ananias da Silva|Nathan Silva]] (26' do 1ºT) | ||
| amareloadversario = | | amareloadversario = Everton Ribeiro (38' do 1ºT)<br>Bruno Henrique (44' do 1ºT)<br>[[Diego Alves Carreira|Diego Alves]] (47' do 2ºT)<br>Rodinei (51' do 2ºT) | ||
| vermelhogalo = não houve | | vermelhogalo = não houve | ||
| vermelhoadversario = não houve | | vermelhoadversario = não houve |
Edição das 16h20min de 1 de novembro de 2021
Ficha Técnica
202163PRO
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia
'"`UNIQ--youtube-00000000-QINU`"' '"`UNIQ--youtube-00000001-QINU`"'