202172PRO Atlético 4 x 3 Bragantino-SP: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 58: | Linha 58: | ||
== Leia mais == | == Leia mais == | ||
*[https://ge.globo.com/mg/futebol/brasileirao-serie-a/jogo/05-12-2021/atletico-mg-bragantino.ghtml Globo Esporte] | |||
*[https://www.espn.com.br/futebol/partida/_/jogoId/598237 ESPN] | |||
*[https://www.goal.com/br/partida/atl%C3%A9tico-mg-x-red-bull-bragantino/e5s2gel127j642svjuos20t90 Goal] | |||
== Fichas do Confronto == | == Fichas do Confronto == |
Edição das 15h21min de 7 de dezembro de 2021
Ficha Técnica
202172PRO
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia
'"`UNIQ--youtube-00000000-QINU`"' '"`UNIQ--youtube-00000001-QINU`"'