Guarani-MG: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 129: | Linha 129: | ||
== Maiores Goleadas == | == Maiores Goleadas == | ||
*Maior goleada do '''Atlético''' sobre o Guarani-MG: 5 a 0 no dia [[28 de Março]] de [[1976]] em jogo válido pela [[Taça Minas Gerais 1976|Taça Minas Gerais de 1976]] no [[Farião|Estádio Farião]]. | *Maior goleada do '''Atlético''' sobre o Guarani-MG: [[197617 Guarani-MG 0 x 5 Atlético|5 a 0]] no dia [[28 de Março]] de [[1976]] em jogo válido pela [[Taça Minas Gerais 1976|Taça Minas Gerais de 1976]] no [[Farião|Estádio Farião]]. | ||
*Maior goleada do Guarani-MG sobre o '''Atlético''': | *Maior goleada do Guarani-MG sobre o '''Atlético''': | ||
- [[196014 Guarani-MG 3 x 2 Atlético|3 a 2]] no dia [[20 de Março]] de [[1960]] em jogo válido pelo [[Campeonato Mineiro 1959|Campeonato Mineiro de 1959]] na cidade de Divinópolis-MG.<br> | - [[196014 Guarani-MG 3 x 2 Atlético|3 a 2]] no dia [[20 de Março]] de [[1960]] em jogo válido pelo [[Campeonato Mineiro 1959|Campeonato Mineiro de 1959]] na cidade de Divinópolis-MG.<br> |
Edição das 23h23min de 9 de março de 2009
História
O Guarani Esporte Clube é uma equipe brasileira de futebol. Sediado em Divinópolis-MG, o clube foi fundado em 20 de Setembro de 1930 e manda seus jogos no estádio Farião. Atualmente disputa a Primeira Divisão do Campeonato Mineiro.
O Clube
Nome: Guarani Esporte Clube
Fundação: 20 de Setembro de 1930
Origem: Divinópolis-MG
Cores do Uniforme: Vermelho e Branco
Estádio: Farião
Estatísticas
- Atualizado em: 05 de Março de 2009.
Retrospecto na História
Confronto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético x Guarani-MG | 63 | 43 | 12 | 08 | 110 | 30 | +80 |
Retrospecto em Torneios
Campeonatos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Campeonato Mineiro | 53 | 38 | 09 | 06 | 92 | 22 | +70 |
Amistosos | 09 | 04 | 03 | 02 | 13 | 08 | +05 |
Taça Minas Gerais | 01 | 01 | 00 | 00 | 05 | 00 | +05 |
Retrospecto nas Cidades
Cidades | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Belo Horizonte-MG | 34 | 27 | 03 | 04 | 61 | 11 | +50 |
Divinópolis-MG | 29 | 16 | 09 | 04 | 47 | 19 | +28 |
Primeiro Jogo
- Atlético 3 x 0 Guarani-MG no dia 11 de Maio de 1958 em jogo válido pelo Campeonato Mineiro de 1958 na cidade de Belo Horizonte.
Último Jogo
- Atlético 2 x 3 Guarani-MG no dia 06 de Abril de 2008 em jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Mineiro de 2008 no estádio Independência.
Maiores Goleadas
- Maior goleada do Atlético sobre o Guarani-MG: 5 a 0 no dia 28 de Março de 1976 em jogo válido pela Taça Minas Gerais de 1976 no Estádio Farião.
- Maior goleada do Guarani-MG sobre o Atlético:
- 3 a 2 no dia 20 de Março de 1960 em jogo válido pelo Campeonato Mineiro de 1959 na cidade de Divinópolis-MG.
- 3 a 2 no dia 06 de Abril de 2008 em jogo válido pelo Campeonato Mineiro de 2008.
Maiores Artilheiros
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
7 | Nílson |
4 | Everton Noêmio Paulo Isidoro |