202226S17 Atlético 3 x 4 Cruzeiro-MG: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(e) |
|||
Linha 27: | Linha 27: | ||
| galo11 = '''11.''' [[Caio da Silva Maia|Caio Maia]] {{BolaS}} ('''16.''' [[Samuel de Paula da Silva|Samuel]]) | | galo11 = '''11.''' [[Caio da Silva Maia|Caio Maia]] {{BolaS}} ('''16.''' [[Samuel de Paula da Silva|Samuel]]) | ||
| tecnicogalo = [[Fernando de Jesus Oliveira Filho|Fernando Oliveira]] | | tecnicogalo = [[Fernando de Jesus Oliveira Filho|Fernando Oliveira]] | ||
| adversario1 = | | adversario1 = '''1.''' Otavio | ||
| adversario2 = | | adversario2 = '''2.''' Amilton {{Subst}} ('''22.''' Victor Gabriel) | ||
| adversario3 = | | adversario3 = '''3.''' Henrique {{Subst}} ('''13.''' Kadu) | ||
| adversario4 = | | adversario4 = '''4.''' Bruno Alves {{CA}} | ||
| adversario5 = | | adversario5 = '''5.''' Lucas Belluco {{BolaCA}} | ||
| adversario6 = | | adversario6 = '''6.''' Streit | ||
| adversario7 = | | adversario7 = '''7.''' Luis Fernando {{Bola}} | ||
| adversario8 = | | adversario8 = '''8.''' Jhon {{CA}} | ||
| adversario9 = | | adversario9 = '''9.''' Ruan {{Bola2S}} ('''15.''' Murilo) | ||
| adversario10 = | | adversario10 = '''10.''' Gui Meira {{CAS}} ('''20.''' Rhuan) {{CA}} | ||
| adversario11 = | | adversario11 = '''11.''' Gaucho {{Subst}} ('''17.''' Robert/'''19.''' Arthur) | ||
| tecnicoadversario = | | tecnicoadversario = Eduardo Guadagnucci | ||
| rgalo = '''12.''' [[Santiago Erler Novellino|Santiago Erler]]<br>'''13.''' [[Gabriel José Ferreira De Assis|Gabriel José]]<br>'''14.''' [[Luiz Gustavo de Lira Veloso|Luiz Gustavo]]<br>'''15.''' [[Rafael Pereira Devisate Rodrigues|Rafael Pereira]]<br>'''18.''' [[João Rafael Macedo Pereira|João Rafael]]<br>'''23.''' [[Lincoln Matheus Nascimento Santos Oliveira|Lincoln]]<br>'''25.''' [[Matheus Pereira Inacio|Matheus Pereira]] | | rgalo = '''12.''' [[Santiago Erler Novellino|Santiago Erler]]<br>'''13.''' [[Gabriel José Ferreira De Assis|Gabriel José]]<br>'''14.''' [[Luiz Gustavo de Lira Veloso|Luiz Gustavo]]<br>'''15.''' [[Rafael Pereira Devisate Rodrigues|Rafael Pereira]]<br>'''18.''' [[João Rafael Macedo Pereira|João Rafael]]<br>'''23.''' [[Lincoln Matheus Nascimento Santos Oliveira|Lincoln]]<br>'''25.''' [[Matheus Pereira Inacio|Matheus Pereira]] | ||
|radversario = | |radversario = '''12.''' Italo<br>'''14.''' Vinicius<br>'''16.''' William<br>'''18.''' Alan<br>'''21.''' Higor<br>'''23.''' Kenji | ||
| golgalo = [[Renan Cunha Macedo Santana|Renan]] (16' do 1ºT)<br>[[Caio da Silva Maia|Caio Maia]] (4' do 2ºT)<br>[[Carlos Miguel Ortiz Arantes Silva|Carlos Miguel]] (45' do 2ºT) | | golgalo = [[Renan Cunha Macedo Santana|Renan]] (16' do 1ºT)<br>[[Caio da Silva Maia|Caio Maia]] (4' do 2ºT)<br>[[Carlos Miguel Ortiz Arantes Silva|Carlos Miguel]] (45' do 2ºT) | ||
| goladversario = | | goladversario = Luis Fernando (1' do 1ºT)<br>Ruan (19' do 1ºT)<br>Ruan (23' do 1ºT)<br>Lucas Belluco (32' do 2ºT) | ||
| amarelogalo = [[Kauã Guilherme Lopes Pereira|Kauã Guilherme]] (43' do 1ºT) | | amarelogalo = [[Kauã Guilherme Lopes Pereira|Kauã Guilherme]] (43' do 1ºT) | ||
| amareloadversario = | | amareloadversario = Bruno Alves (6' do 2ºT)<br>Lucas Belluco (19' do 2ºT)<br>Jhon (29' do 2ºT)<br>Gui Meira (33' do 1ºT)<br>Rhuan (48' do 2ºT) | ||
| vermelhogalo = não houve | | vermelhogalo = não houve | ||
| vermelhoadversario = não houve | | vermelhoadversario = não houve |
Edição atual tal como às 14h14min de 1 de setembro de 2022
Ficha Técnica
202226S17
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|