202323PRO Atlético 2 x 1 Athlético-PR: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Ficha Técnica == {{Ficha Técnica V3 | resultado = Atlético 2 x 1 Athlético-PR | codigoGD = 202323PRO | data = 29 de Abril de 2023 | local = Belo Horizonte, {{MGb}}, {{BRAb}} | horário = 21h | estádio = Mineirão | arbitro = <small>Ramon Abatti Abel (SC)</small> | assistentes = <small>Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Kleber Lucio Gil (SC)</small> | VAR = <small>Wagner Reway (PB)</small> | renda = | motivo = 3ª rodada do Campeonato Bras...') |
|||
Linha 28: | Linha 28: | ||
| galo11 = '''7.''' [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] {{Bola2}} | | galo11 = '''7.''' [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] {{Bola2}} | ||
| tecnicogalo = [[Eduardo Germán Coudet|Eduardo Coudet]] | | tecnicogalo = [[Eduardo Germán Coudet|Eduardo Coudet]] | ||
| adversario1 = | | adversario1 = '''1.''' Bento | ||
| adversario2 = | | adversario2 = '''2.''' Khellven {{Subst}} ('''22.''' Madson/'''14.''' Canobbio) {{CA}} | ||
| adversario3 = | | adversario3 = '''3''' Zé Ivaldo | ||
| adversario4 = | | adversario4 = '''9.''' Vitor Roque {{Bola}} | ||
| adversario5 = | | adversario5 = '''10.''' [[Miguel David Terans Pérez|David Terans]] {{Subst}} ('''19.''' Thiago) | ||
| adversario6 = | | adversario6 = '''17.''' Hugo Moura | ||
| adversario7 = | | adversario7 = '''26.''' Erick {{Subst}} ('''8.''' Vitor Bueno) | ||
| adversario8 = | | adversario8 = '''35.''' Romulo {{Subst}} ('''92.''' Pablo) | ||
| adversario9 = | | adversario9 = '''44.''' Thiago Heleno | ||
| adversario10 = | | adversario10 = '''48.''' Pedrinho | ||
| adversario11 = | | adversario11 = '''80.''' Alex Santana {{CAV}} | ||
| tecnicoadversario = | | tecnicoadversario = Paulo Cesar {{CA}} | ||
| rgalo = '''31.''' [[Matheus Mendes Werneck de Oliveira|Matheus Mendes]]<br>'''4.''' [[Réver Humberto Alves Araújo|Réver]] {{CA}}<br>'''6.''' [[José Rodolfo Pires Ribeiro|Dodô]]<br>'''11.''' [[Eduardo Jesús Vargas Rojas|Eduardo Vargas]]<br>'''17.''' [[Igor Silveira Gomes|Igor Gomes]]<br>'''40.''' [[Nathanael Ananias da Silva|Nathan Silva]]<br> | | rgalo = '''31.''' [[Matheus Mendes Werneck de Oliveira|Matheus Mendes]]<br>'''4.''' [[Réver Humberto Alves Araújo|Réver]] {{CA}}<br>'''6.''' [[José Rodolfo Pires Ribeiro|Dodô]]<br>'''11.''' [[Eduardo Jesús Vargas Rojas|Eduardo Vargas]]<br>'''17.''' [[Igor Silveira Gomes|Igor Gomes]]<br>'''40.''' [[Nathanael Ananias da Silva|Nathan Silva]]<br> | ||
|radversario = | |radversario = '''23.''' Leo Linck {{CA}}<br>'''11.''' Willian<br>'''28.''' Cuello<br>'''34.''' Pedro Henrique<br>'''42.''' Matheus Felipe<br>'''43.''' Gabriel Pec<br>'''88.''' Christian<br> | ||
| golgalo = [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] (9' do 1ºT)<br>[[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] (38' do 2ºT) | | golgalo = [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] (9' do 1ºT)<br>[[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] (38' do 2ºT) | ||
| goladversario = | | goladversario = Vitor Roque (47' do 2'ºT) | ||
| amarelogalo = [[Paolo Mauricio Lemos Merladey|Mauricio Lemos]] (22' do 2ºT)<br>[[Réver Humberto Alves Araújo|Réver]] (29' do 1ºT)<br>[[Everson Felipe Marques Pires|Everson]] (53' do 2ºT) | | amarelogalo = [[Paolo Mauricio Lemos Merladey|Mauricio Lemos]] (22' do 2ºT)<br>[[Réver Humberto Alves Araújo|Réver]] (29' do 1ºT)<br>[[Everson Felipe Marques Pires|Everson]] (53' do 2ºT) | ||
| amareloadversario = | | amareloadversario = Alex Santana (18' do 2ºT)<br>Leo Linck (39' do 2ºT)<br>Paulo Cesar (39' do 2ºT)<br>Canobbio (53' do 2ºT) | ||
| vermelhogalo = | | vermelhogalo = não houve | ||
| vermelhoadversario = | | vermelhoadversario = Alex Santana (35' do 2ºT) | ||
| observacoes = - | | observacoes = - | ||
| fonte = Súmula oficial - FMF | | fonte = Súmula oficial - FMF |
Edição das 14h52min de 15 de maio de 2023
Ficha Técnica
202323PRO
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia