202402PRO Atlético 4 x 0 Democrata/GV-MG: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 38: | Linha 38: | ||
| adversario9 = '''11.''' Pedro Oliveira{{Subst}} ('''25.''' Lennon) | | adversario9 = '''11.''' Pedro Oliveira{{Subst}} ('''25.''' Lennon) | ||
| adversario10 = '''7.''' Richard Cossoniche {{Subst}} ('''23.''' Gabriel Pereira) | | adversario10 = '''7.''' Richard Cossoniche {{Subst}} ('''23.''' Gabriel Pereira) | ||
| adversario11 = '''9.''' Gutinho ('''22.''' João Sala) | | adversario11 = '''9.''' Gutinho {{Subst}} ('''22.''' João Sala) | ||
| tecnicoadversario = Gian Rodrigues | | tecnicoadversario = Gian Rodrigues | ||
| rgalo = '''31.''' [[Matheus Mendes Werneck de Oliveira|Matheus Mendes]]<br>'''23.''' [[Alan Steven Franco Palma|Alan Franco]]<br>'''38.''' [[Pedro Victor Delmino da Silva|Pedrinho]]<br>'''49.''' [[Patrick Bezerra do Nascimento|Patrick]]<br>'''11.''' [[Eduardo Jesús Vargas Rojas|Eduardo Vargas]]<br>'''14.''' [[Alan Kardec de Souza Pereira Júnior|Alan Kardec]]<br>'''45.''' [[Alisson Santana Lopes da Fonseca|Alisson Santana]] | | rgalo = '''31.''' [[Matheus Mendes Werneck de Oliveira|Matheus Mendes]]<br>'''23.''' [[Alan Steven Franco Palma|Alan Franco]]<br>'''38.''' [[Pedro Victor Delmino da Silva|Pedrinho]]<br>'''49.''' [[Patrick Bezerra do Nascimento|Patrick]]<br>'''11.''' [[Eduardo Jesús Vargas Rojas|Eduardo Vargas]]<br>'''14.''' [[Alan Kardec de Souza Pereira Júnior|Alan Kardec]]<br>'''45.''' [[Alisson Santana Lopes da Fonseca|Alisson Santana]] |
Edição das 11h53min de 18 de fevereiro de 2024
Ficha Técnica
202402PRO
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia
Leia mais
- https://ge.globo.com/mg/futebol/campeonato-mineiro/jogo/28-01-2024/atletico-mg-democrata-gv.ghtml Globo Esporte]