Rosario Central-ARG: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 108: | Linha 108: | ||
|- align=center | |- align=center | ||
|style="background: #DCDCDC"|Belo Horizonte-MG | |style="background: #DCDCDC"|Belo Horizonte-MG | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|4 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|2 | ||
|style="background: #DCDCDC"|0 | |style="background: #DCDCDC"|0 | ||
|style="background: #DCDCDC"|2 | |style="background: #DCDCDC"|2 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|9 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|6 | ||
|style="background: #DCDCDC"| + | |style="background: #DCDCDC"|+3 | ||
|- align=center | |- align=center | ||
|style="background: #F5F5F5"|Rosario-ARG | |style="background: #F5F5F5"|Rosario-ARG | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"|3 | ||
|style="background: #F5F5F5"|1 | |style="background: #F5F5F5"|1 | ||
|style="background: #F5F5F5"|1 | |style="background: #F5F5F5"|1 | ||
|style="background: #F5F5F5"|1 | |style="background: #F5F5F5"|1 | ||
|style="background: #F5F5F5"|2 | |||
|style="background: #F5F5F5"|5 | |style="background: #F5F5F5"|5 | ||
|style="background: #F5F5F5"| - | |style="background: #F5F5F5"|-4 | ||
|- align=center | |- align=center | ||
|style="background: #DCDCDC"|Cuiabá-MT | |style="background: #DCDCDC"|Cuiabá-MT |
Edição das 17h22min de 6 de agosto de 2024
História
O Club Atlético Rosario Central é um clube argentino de futebol localizado na cidade de Rosario. Fundado em 24 de dezembro de 1889, seus torcedores são conhecidos como Los Canallas.
O Clube
Nome: Club Atlético Rosario Central
Fundação: 24 de Dezembro de 1889
Origem: Rosario, Argentina
Cores do Uniforme: Azul e Amarelo
Estádio: Gigante de Arroyito
Site Oficial: http://www.rosariocentral.com
Estatísticas
Atualizado em 1º de agosto de 2024.
Retrospecto na História
Confronto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético x Rosario Central-ARG | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 |
Retrospecto em Torneios
Campeonatos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Libertadores | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
Copa Conmebol | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
Amistosos | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
Super Copa Conmebol 1996 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Retrospecto nas Cidades
Cidades | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Belo Horizonte-MG | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | +3 |
Rosario-ARG | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -4 |
Cuiabá-MT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primeiro Jogo
- Atlético 3 x 4 Rosario Central-ARG no dia 20 de janeiro de 1946 em amistoso no Estádio Antônio Carlos.
Último Jogo
- Atlético 0 x 1 Rosario Central-ARG no dia 23 de setembro de 1998 em jogo válido pela Copa Conmebol de 1998 no estádio Mineirão.
Maiores Goleadas
- Maior goleada do Atlético sobre o Rosario Central-ARG: 4 a 0 no dia 12 de dezembro de 1995 em jogo válido pela Copa Conmebol de 1995 no estádio Mineirão.
- Maior goleada do Rosario Central-ARG sobre o Atlético: 4 a 0 no dia 19 de dezembro de 1995 em jogo válido pela Copa Conmebol de 1995 no estádio Mundialista.
Maiores Artilheiros
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
2 | Lucas |
1 | Bruno Cairo Ézio Mário de Souza Paulo Roberto Silva |