Campeonato Mineiro 1915: mudanças entre as edições
(Nova página: category:Campeonato Mineiro) |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
Em 1915, A Liga Mineira de Desportos Terrestres cria o primeiro Campeonato Mineiro. E como não poderia ser diferente, o '''Atlético''' se tornou oficialmente o primeiro campeão no estado de Minas Gerais. Além disso, teve o principal artilheiro: Meireles, com 7 gols. | |||
{| class="toccolours" style="background:#F5F5DC" align="center" | |||
|- | |||
| align="center" | | |||
'''[[:Category:Campeonato Mineiro|Lista dos Campeonatos Mineiros]]'''<br><br> | |||
'''Campeonato Mineiro 1915'''<br> | |||
[[Campeonato Mineiro 1916]] | |||
|} | |||
= Campeão = | |||
<center> | |||
{| border=1 width="20%" style="margin:5px 0 1em 1em; border:solid 1px #808080; border-collapse:#f4f4f4; background-color:#FFFFFF; font-size:100%; empty-cells:show" | |||
|-align="center" | |||
|bgcolor="#CDBE70" width="40%"|'''Clube Atlético Mineiro''' | |||
|} | |||
</center> | |||
= Times Inscritos = | |||
<center> | |||
{| border=1 width="60%" style="margin:5px 0 1em 1em; border:solid 1px #808080; border-collapse:#f4f4f4; background-color:#FFFFFF; font-size:100%; empty-cells:show" | |||
|-align="center" | |||
|bgcolor="#D3D3D3" width="40%"|'''Clubes''' | |||
|bgcolor="#D3D3D3" width="40%"|'''Municípios''' | |||
|-align="center" | |||
|bgcolor="White" |[[América-MG|'''América''' Futebol Clube]] | |||
|Belo Horizonte-MG | |||
|- | |||
|bgcolor="White" |'''Clube Atlético Mineiro''' | |||
|Belo Horizonte-MG | |||
|- | |||
|bgcolor="White" |[[Cristóvão Colombo-MG|'''Cristóvão Colombo''' Futebol Clube]] | |||
|Belo Horizonte-MG | |||
|- | |||
|bgcolor="White" |[[Higiênicos-MG|Club de Sports '''Higiênicos''']] | |||
|???-MG | |||
|- | |||
|bgcolor="White" |Yale-MG | |||
|Belo Horizonte-MG | |||
|} | |||
</center> | |||
= Jogos do Atlético = | |||
<center> | |||
{| border=1 width="90%" style="margin:5px 0 1em 1em; border:solid 1px #808080; border-collapse:#f4f4f4; background-color:#FFFFFF; font-size:100%; empty-cells:show" | |||
|-align="center" | |||
|bgcolor="#D3D3D3" width="20%"|'''Data''' | |||
|bgcolor="#D3D3D3" width="25%"|'''Time 1''' | |||
|bgcolor="#D3D3D3" width="15%"|'''Placar''' | |||
|bgcolor="#D3D3D3" width="25%"|'''Time 2''' | |||
|-align="center" | |||
|[[11 de Julho|11/07]]/[[1915]] | |||
|'''Atlético''' | |||
|bgcolor=#8FBC8F|5 x 0 | |||
|Yale-MG | |||
|- | |||
|[[25 de Julho|25/07]]/[[1915]] | |||
|'''Atlético''' | |||
|bgcolor=#EEE8AA|2 x 2 | |||
|[[América-MG]] | |||
|- | |||
|[[29 de Agosto|29/08]]/[[1915]] | |||
|'''Atlético''' | |||
|bgcolor=#8FBC8F|4 x 0 | |||
|[[Higiênicos-MG]] | |||
|- | |||
|[[05 de Setembro|05/09]]/[[1915]] | |||
|'''Atlético''' | |||
|bgcolor=#FF6347|0 x 1 | |||
|[[Cristóvão Colombo-MG|Cristóvão Colombo/BH-MG]] | |||
|- | |||
|[[26 de Setembro|26/09]]/[[1915]] | |||
|'''Atlético''' | |||
|bgcolor=#8FBC8F|3 x 1 | |||
|Yale-MG | |||
|- | |||
|[[03 de Outubro|03/10]]/[[1915]] | |||
|'''Atlético''' | |||
|bgcolor=#8FBC8F|2 x 1 | |||
|[[América-MG]] | |||
|- | |||
|[[24 de Outubro|24/10]]/[[1915]] | |||
|'''Atlético''' | |||
|bgcolor=#8FBC8F|4 x 0 | |||
|[[Cristóvão Colombo-MG|Cristóvão Colombo/BH-MG]] | |||
|} | |||
</center> | |||
¹ O [[América-MG]] abandonou o gramado aos 50 minutos de partida. | |||
{| width=80% | |||
|- | |||
| style="width: 25px;"| | |||
|bgcolor=#ffffff| | |||
|- | |||
|bgcolor=#8FBC8F| | |||
|bgcolor=#ffffff|<small>Vitória | |||
|- | |||
|bgcolor=#EEE8AA| | |||
|bgcolor=#ffffff|<small>Empate</small> | |||
|- | |||
|bgcolor=#FF6347| | |||
|bgcolor=#ffffff|<small>Derrota</small> | |||
|} | |||
== A Campanha Final == | |||
<center> | |||
{| border=1 width="90%" style="margin:5px 0 1em 1em; border:solid 1px #808080; border-collapse:#f4f4f4; background-color:#FFFFFF; font-size:95%; empty-cells:show" | |||
|-align="center" | |||
|bgcolor="#D3D3D3" width="20%"|'''Retrospecto''' | |||
|bgcolor="#D3D3D3" width="10%"|'''Jogos''' | |||
|bgcolor="#D3D3D3" width="10%"|'''Vitórias''' | |||
|bgcolor="#D3D3D3" width="10%"|'''Empates''' | |||
|bgcolor="#D3D3D3" width="10%"|'''Derrotas''' | |||
|bgcolor="#D3D3D3" width="12%"|'''Gols Feitos''' | |||
|bgcolor="#D3D3D3" width="12%"|'''Gols Sofridos''' | |||
|bgcolor="#D3D3D3" width="16%"|'''Saldo de Gols''' | |||
|-align="center" | |||
|bgcolor="White" |'''Atlético''' | |||
|07 | |||
|05 | |||
|01 | |||
|01 | |||
|20 | |||
|05 | |||
| +15 | |||
|} | |||
</center> | |||
= Artilheiros do Atlético no Campeonato Mineiro 1915 = | |||
<center> | |||
{| border=1 width="90%" style="margin:5px 0 1em 1em; border:solid 1px #808080; border-collapse:#f4f4f4; background-color:#FFFFFF; font-size:100%; empty-cells:show" | |||
|-align="center" | |||
|bgcolor="#D3D3D3" width="65%"|'''Jogador''' | |||
|bgcolor="#D3D3D3" width="35%"|'''Gols''' | |||
|-align="center" | |||
|bgcolor="White" |Meireles | |||
|7 gols | |||
|- | |||
|bgcolor="White" |Francisco B. de Matos | |||
|5 gols | |||
|-align="center" | |||
|bgcolor="White" |Condorcet Paula Dias | |||
|3 gols | |||
|- | |||
|bgcolor="White" |W. W. L. Cuthbert, Euclides Guimarães, João Luiz Morethzon, Lê I e H. S. Ross | |||
|1 gol | |||
|} | |||
</center> | |||
= Jogadores Inscritos = | |||
*Alfredo Lima<br> | |||
*Aristides de Paula Dias<br> | |||
*Alonso Couto<br> | |||
*Adelino Testi<br> | |||
*Condorcet Paula Dias<br> | |||
*Dionisio Beltrani<br> | |||
*Euclides Guimarães<br> | |||
*Fioravante Labruna<br> | |||
*Francisco B. de Matos<br> | |||
*H. S. Ismard Barreto<br> | |||
*João Luiz Morethzon<br> | |||
*José Ferreira<br> | |||
*Josefino Camardelli<br> | |||
*J. J. Proença Siguard<br> | |||
*Jorge Dias Pena<br> | |||
*Joaquim Cordeiro Amaral<br> | |||
*Leon Prata<br> | |||
*Mário Lott<br> | |||
*Mário Neves<br> | |||
*Nilo Zauli<br> | |||
*Otavio da Encarnação<br> | |||
*Sinval Moreira<br> | |||
*Salesciano Lana<br> | |||
*Valdemar Meireles<br> | |||
*W. W. L. Cuthbert<br> | |||
Destes atletas: 10 eram estudantes, 3 ourives, 1 empregado do comércio, 8 funcionários públicos, 1 tipógrafo, 2 professores e 1 viajante. O time do Atlético era composto por 23 brasileiros, 1 italiano (Dionisio Beltrani) e 2 ingleses (W. W. L. Cuthbert e H. S. Ross). | |||
Fonte: Jornal O Diário - [[23 de Março]] de [[1958]] - Suplemento Cinquentenário | |||
= Diretoria = | |||
* Presidente: [[Roberto Xavier de Azevedo|Roberto Xavier de Azevedo]]<br> | |||
* Vice-Presidente: Rodrigo de Mello Franco Azevedo<br> | |||
* 1º Secretário: José Aroeira Júnior<br> | |||
* 2º Secretário: José Machado Freire<br> | |||
* 1º Tesoureiro: Mário Neves<br> | |||
* 2º Tesoureiro: Aristóteles Lodi<br> | |||
* Comissão de Esportes: Henrique Moura Costa (Presidente), José Ferreira, Jair Reis e Salesiano Lana (Membros). | |||
Fonte: Jornal O Diário - [[23 de Março]] de [[1958]] - Suplemento Cinquentenário | |||
[[category:Campeonato Mineiro]] | [[category:Campeonato Mineiro]] |
Edição das 15h33min de 7 de agosto de 2008
Em 1915, A Liga Mineira de Desportos Terrestres cria o primeiro Campeonato Mineiro. E como não poderia ser diferente, o Atlético se tornou oficialmente o primeiro campeão no estado de Minas Gerais. Além disso, teve o principal artilheiro: Meireles, com 7 gols.
Lista dos Campeonatos Mineiros |
Campeão
Clube Atlético Mineiro |
Times Inscritos
Clubes | Municípios |
América Futebol Clube | Belo Horizonte-MG |
Clube Atlético Mineiro | Belo Horizonte-MG |
Cristóvão Colombo Futebol Clube | Belo Horizonte-MG |
Club de Sports Higiênicos | ???-MG |
Yale-MG | Belo Horizonte-MG |
Jogos do Atlético
Data | Time 1 | Placar | Time 2 |
11/07/1915 | Atlético | 5 x 0 | Yale-MG |
25/07/1915 | Atlético | 2 x 2 | América-MG |
29/08/1915 | Atlético | 4 x 0 | Higiênicos-MG |
05/09/1915 | Atlético | 0 x 1 | Cristóvão Colombo/BH-MG |
26/09/1915 | Atlético | 3 x 1 | Yale-MG |
03/10/1915 | Atlético | 2 x 1 | América-MG |
24/10/1915 | Atlético | 4 x 0 | Cristóvão Colombo/BH-MG |
¹ O América-MG abandonou o gramado aos 50 minutos de partida.
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
A Campanha Final
Retrospecto | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Feitos | Gols Sofridos | Saldo de Gols |
Atlético | 07 | 05 | 01 | 01 | 20 | 05 | +15 |
Artilheiros do Atlético no Campeonato Mineiro 1915
Jogador | Gols |
Meireles | 7 gols |
Francisco B. de Matos | 5 gols |
Condorcet Paula Dias | 3 gols |
W. W. L. Cuthbert, Euclides Guimarães, João Luiz Morethzon, Lê I e H. S. Ross | 1 gol |
Jogadores Inscritos
- Alfredo Lima
- Aristides de Paula Dias
- Alonso Couto
- Adelino Testi
- Condorcet Paula Dias
- Dionisio Beltrani
- Euclides Guimarães
- Fioravante Labruna
- Francisco B. de Matos
- H. S. Ismard Barreto
- João Luiz Morethzon
- José Ferreira
- Josefino Camardelli
- J. J. Proença Siguard
- Jorge Dias Pena
- Joaquim Cordeiro Amaral
- Leon Prata
- Mário Lott
- Mário Neves
- Nilo Zauli
- Otavio da Encarnação
- Sinval Moreira
- Salesciano Lana
- Valdemar Meireles
- W. W. L. Cuthbert
Destes atletas: 10 eram estudantes, 3 ourives, 1 empregado do comércio, 8 funcionários públicos, 1 tipógrafo, 2 professores e 1 viajante. O time do Atlético era composto por 23 brasileiros, 1 italiano (Dionisio Beltrani) e 2 ingleses (W. W. L. Cuthbert e H. S. Ross).
Fonte: Jornal O Diário - 23 de Março de 1958 - Suplemento Cinquentenário
Diretoria
- Presidente: Roberto Xavier de Azevedo
- Vice-Presidente: Rodrigo de Mello Franco Azevedo
- 1º Secretário: José Aroeira Júnior
- 2º Secretário: José Machado Freire
- 1º Tesoureiro: Mário Neves
- 2º Tesoureiro: Aristóteles Lodi
- Comissão de Esportes: Henrique Moura Costa (Presidente), José Ferreira, Jair Reis e Salesiano Lana (Membros).
Fonte: Jornal O Diário - 23 de Março de 1958 - Suplemento Cinquentenário