Euller Elias de Carvalho: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
Linha 19: | Linha 19: | ||
| posicao = [[:category:Atacantes|Atacante]] | | posicao = [[:category:Atacantes|Atacante]] | ||
| atu_clube = {{BRAb}} {{MGb}} [[América-MG]] | | atu_clube = {{BRAb}} {{MGb}} [[América-MG]] | ||
| pri_clubes = '''Atlético''', [[Vasco-RJ]], [[São Paulo-SP]], [[América-MG]] | | pri_clubes = '''Atlético''', [[Vasco-RJ|Vasco da Gama]], [[São Paulo-SP|São Paulo]], [[América-MG|América Mineiro]] e [[Seleção Brasileira|Sel. Brasileira]]. | ||
| }} | | }} | ||
Linha 28: | Linha 28: | ||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == | ||
Nome: Euller Elias de Carvalho<br> | '''Nome:''' Euller Elias de Carvalho<br> | ||
Posição: [[:category:Atacantes|Atacante]]<br> | '''Posição:''' [[:category:Atacantes|Atacante]]<br> | ||
Data de Nascimento: [[15 de Março]] de [[1971]]<br> | '''Data de Nascimento:''' [[15 de Março]] de [[1971]]<br> | ||
Local: Felixlândia-MG<br> | '''Local:''' Felixlândia-MG<br> | ||
== Carreira == | == Carreira == | ||
Linha 63: | Linha 63: | ||
[[2004]] - {{BRAb}} {{SPb}} Campeonato Paulista - [[São Caetano-SP]]<br> | [[2004]] - {{BRAb}} {{SPb}} Campeonato Paulista - [[São Caetano-SP]]<br> | ||
[[2008]] - {{BRAb}} {{MGb}} Campeonato Mineiro Módulo II - [[América-MG]]<br> | [[2008]] - {{BRAb}} {{MGb}} Campeonato Mineiro Módulo II - [[América-MG]]<br> | ||
[[category:Atletas]] | [[category:Atletas]] | ||
[[category:Atacantes]] | [[category:Atacantes]] |
Edição das 11h44min de 11 de setembro de 2009
Euller | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações Pessoais | ||||||||||||
Nome completo | Euller Elias de Carvalho | |||||||||||
Nascimento | 15 de Março de 1971 | |||||||||||
Cidade natal | Felixlândia-MG , Brasil | |||||||||||
Apelido | Euller | |||||||||||
Altura | 1,73 m | |||||||||||
Peso | 65 kg | |||||||||||
Atlético | ||||||||||||
Jogos | 167 | |||||||||||
Gols | 62 | |||||||||||
Estreia | CAM 3 x 2 Flamengo-RJ - 08/02/95 | |||||||||||
Último jogo | Juventude-RS 1 x 3 CAM - 02/12/05 | |||||||||||
Vitórias | 84 | |||||||||||
Empates | 38 | |||||||||||
Derrotas | 45 | |||||||||||
Títulos | Campeonato Mineiro 1995 | |||||||||||
Observações | Atualizado em 09/03/09 | |||||||||||
Carreira | ||||||||||||
Revelado por | América-MG | |||||||||||
Posição | Atacante | |||||||||||
Clube atual | América-MG | |||||||||||
Principais clubes | Atlético, Vasco da Gama, São Paulo, América Mineiro e Sel. Brasileira. | |||||||||||
Extra | ||||||||||||
Assinatura | {{{assinatura}}} | |||||||||||
Biografia
Euller Elias de Carvalho, mais conhecido como Euller, teve duas passagens na história do Atlético. Em 1995, participou da conquista do Campeonato Mineiro e ficou por mais uma temporada. Na sua volta em 2005, foi um dos principais artilheiros do ano. Em 167 jogos pelo Galo, Euller marcou 62 gols.
Ficha Técnica
Nome: Euller Elias de Carvalho
Posição: Atacante
Data de Nascimento: 15 de Março de 1971
Local: Felixlândia-MG
Carreira
América-MG - 1988/1993
São Paulo-SP - 1994/1995
Atlético - 1995/1997
Palmeiras-SP - 1997
Verdy Kawasaki-JAP - 1998
Palmeiras-SP - 1998/2000
Vasco-RJ - 2000/2001
Kashima Antlers-JAP - 2002/2003
São Caetano-SP - 2004
Atlético - 2005
América-MG - 2006/2007
Tupynambás-MG - 2007
América-MG - 2008/2009
Partidas Disputadas
Títulos
1993 - Campeonato Mineiro - América-MG
1994 - Recopa Sul-Americana - São Paulo-SP
1995 - Recopa Sul-Americana - São Paulo-SP
1995 - Campeonato Mineiro - Atlético
1999 - Copa Libertadores da América - Palmeiras-SP
2000 - / Torneio Rio-São Paulo - Palmeiras-SP
2000 - Campeonato Brasileiro - Vasco-RJ
2000 - Copa Mercosul - Vasco-RJ
2004 - Campeonato Paulista - São Caetano-SP
2008 - Campeonato Mineiro Módulo II - América-MG