26 de setembro: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Nova página: == Eventos Anuais == == Eventos Históricos == == Partidas Realizadas == == Nascimentos == == Falecimentos == category:Setembro) |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Calendário de Setembro}} | |||
== Eventos Anuais == | == Eventos Anuais == | ||
Linha 6: | Linha 8: | ||
== Nascimentos == | == Nascimentos == | ||
*[[1943]] - '''[[Jesus Carlos da Silva|Careca]]''', goleiro do [[Galo]] de [[1968]] até [[1976]]. Com a camisa alvinegra, o ex-jogador fez 166 jogos, sofreu 90 gols e conquistou 5 títulos. | |||
*[[1985]] - '''[[Pedro Henrique Oldoni do Nascimento|Pedro Oldoni]]''', atacante do atual elenco do Atlético. Atuou em 4 partidas e ainda não marcou gols. | |||
== Falecimentos == | == Falecimentos == | ||
[[category:Setembro]] | [[category:Setembro]] |
Edição das 13h30min de 26 de setembro de 2009
<< | Setembro de 2010 | >> | ||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Eventos Anuais
Eventos Históricos
Partidas Realizadas
Nascimentos
- 1943 - Careca, goleiro do Galo de 1968 até 1976. Com a camisa alvinegra, o ex-jogador fez 166 jogos, sofreu 90 gols e conquistou 5 títulos.
- 1985 - Pedro Oldoni, atacante do atual elenco do Atlético. Atuou em 4 partidas e ainda não marcou gols.