27 de outubro: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Nova página: == Eventos Anuais == == Eventos Históricos == == Partidas Realizadas == == Nascimentos == == Falecimentos == category:Outubro) |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Calendário de Outubro}} | |||
== Eventos Anuais == | == Eventos Anuais == | ||
Linha 6: | Linha 8: | ||
== Nascimentos == | == Nascimentos == | ||
*[[1945]] - '''[[Carlos de Jesus Eugênio|Carlinhos]]''', meio-campista com passagem pelo [[Galo]] de [[1968]] até [[1970|70]]. Em 50 jogos pelo clube, marcou 5 gols. | |||
*[[1977]] - '''[[Ânderson da Silva de Jesus|Negueti]]''', zagueiro revelado nas categorias de base do Atlético. Subiu ao profissional em [[1996]] e permaneceu até [[2003]]. Em 92 partidas com a camisa do [[Galo]], marcou 4 gols e conquistou 3 títulos. | |||
== Falecimentos == | == Falecimentos == | ||
*[[2005]] - '''[[Adhemar Bianchini de Carvalho|Bianchini]]''', ponta-de-lança com passagem pelo [[Galo]] na temporada de [[1957]]. Fez apenas 5 jogos pelo alvinegro e não marcou gols. | |||
[[category:Outubro]] | [[category:Outubro]] |
Edição das 09h12min de 27 de outubro de 2009
<< | Outubro de 2010 | >> | ||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Eventos Anuais
Eventos Históricos
Partidas Realizadas
Nascimentos
- 1945 - Carlinhos, meio-campista com passagem pelo Galo de 1968 até 70. Em 50 jogos pelo clube, marcou 5 gols.
- 1977 - Negueti, zagueiro revelado nas categorias de base do Atlético. Subiu ao profissional em 1996 e permaneceu até 2003. Em 92 partidas com a camisa do Galo, marcou 4 gols e conquistou 3 títulos.