200659 Atlético 2 x 2 América-RN: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
Linha 48: | Linha 48: | ||
| fonte = Súmula Oficial - Confederação Brasileira de Futebol | | fonte = Súmula Oficial - Confederação Brasileira de Futebol | ||
}} | }} | ||
== Multimídia == | |||
<youtube>NY6dPXRSa-w</youtube> | |||
== Fichas do Confronto == | == Fichas do Confronto == |
Edição das 09h57min de 25 de novembro de 2009
Ficha Técnica
200659
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia