27 de maio: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Linha 4: Linha 4:


*[[2008]] - [[Galo]] acerta rescisão amigável com o meia [[José Gerson Ramos|Gerson]].
*[[2008]] - [[Galo]] acerta rescisão amigável com o meia [[José Gerson Ramos|Gerson]].
*[[2010]] - Meia-atacante [[Daniel da Silva Carvalho|Daniel Carvalho]] assina contrato com o Atlético.


== Eventos Históricos ==
== Eventos Históricos ==
Linha 14: Linha 16:


*[[1935]] - '''[[Afonso Vidal|Afonsinho]]''', ex-meia alvinegro do início dos anos 60. Conquistou o [[Campeonato Mineiro]] em [[Campeonato Mineiro 1962|1962]] e [[Campeonato Mineiro 1963|1963]]. Em 80 jogos, marcou 13 gols.
*[[1935]] - '''[[Afonso Vidal|Afonsinho]]''', ex-meia alvinegro do início dos anos 60. Conquistou o [[Campeonato Mineiro]] em [[Campeonato Mineiro 1962|1962]] e [[Campeonato Mineiro 1963|1963]]. Em 80 jogos, marcou 13 gols.
*[[1963]] - '''[[Antônio Carlos Pires Vieira|Toninho Carlos]]''', zagueiro que passou pelo Atlético em [[1990]]. Veio do futebol português, mas ficou pouco tempo no [[Galo]]. Foram 25 jogos e nenhum gol.
*[[1963]] - '''[[Antônio Carlos Pires Vieira|Toninho Carlos]]''', zagueiro que passou pelo Atlético em [[1990]]. Veio do futebol português, mas ficou pouco tempo no [[Galo]]. Foram 25 jogos e nenhum gol.
*[[1973]] - '''[[Alessandro Andrade de Oliveira|Alessandro]]''', atacante também conhecido como ''Alessandro Cambalhota''. Atuou pelo [[Galo]] em [[2003]] e marcou 6 gols em 21 partidas feitas.
*[[1973]] - '''[[Alessandro Andrade de Oliveira|Alessandro]]''', atacante também conhecido como ''Alessandro Cambalhota''. Atuou pelo [[Galo]] em [[2003]] e marcou 6 gols em 21 partidas feitas.
*[[1975]] - '''[[Irênio José Soares Filho|Irênio]]''', meio-campo que passou pelo Atlético no ano [[2000]]. Marcou 1 gol em 29 jogos disputados.
*[[1975]] - '''[[Irênio José Soares Filho|Irênio]]''', meio-campo que passou pelo Atlético no ano [[2000]]. Marcou 1 gol em 29 jogos disputados.
*[[1975]] - '''[[William Rodrigues Rocha|William]]''', lateral-direito que jogou nas temporadas de [[1993]] e [[1994|94]]. Prata da casa, fez apenas 21 jogos no grupo principal.
*[[1975]] - '''[[William Rodrigues Rocha|William]]''', lateral-direito que jogou nas temporadas de [[1993]] e [[1994|94]]. Prata da casa, fez apenas 21 jogos no grupo principal.
*[[1981]] - '''[[Marcelo Bonan]]''', goleiro revelado nas categorias de base do Clube. Não atuou em nenhuma partida pelo time profissional.
*[[1981]] - '''[[Marcelo Bonan]]''', goleiro revelado nas categorias de base do Clube. Não atuou em nenhuma partida pelo time profissional.



Edição das 16h11min de 1 de julho de 2010

<< Maio de 2011 >>
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31


Eventos Anuais

Eventos Históricos

  • 1982 - Inaugurado o Parque do Sabiá, estádio situado na cidade de Uberlândia. Com propriedade da Prefeitura Municipal, o seu nome oficial é Estádio Municipal João Havelange.

Partidas Realizadas

Nascimentos

  • 1963 - Toninho Carlos, zagueiro que passou pelo Atlético em 1990. Veio do futebol português, mas ficou pouco tempo no Galo. Foram 25 jogos e nenhum gol.
  • 1973 - Alessandro, atacante também conhecido como Alessandro Cambalhota. Atuou pelo Galo em 2003 e marcou 6 gols em 21 partidas feitas.
  • 1975 - Irênio, meio-campo que passou pelo Atlético no ano 2000. Marcou 1 gol em 29 jogos disputados.
  • 1975 - William, lateral-direito que jogou nas temporadas de 1993 e 94. Prata da casa, fez apenas 21 jogos no grupo principal.
  • 1981 - Marcelo Bonan, goleiro revelado nas categorias de base do Clube. Não atuou em nenhuma partida pelo time profissional.

Falecimentos