Corinthians-SP: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 225: | Linha 225: | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[Éder Aleixo de Assis|Éder Aleixo]]<br> [[Lucas Miranda]]<br> [[Michel Garbini Pereira|Michel]]<br> [[Reinaldo Rosa dos Santos|Reinaldo Rosa]] | |style="background: #F5F5F5"| [[Éder Aleixo de Assis|Éder Aleixo]]<br> [[Lucas Miranda]]<br> [[Michel Garbini Pereira|Michel]]<br> [[Reinaldo Rosa dos Santos|Reinaldo Rosa]] | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
{{Bloco de Navegação | |||
|titlestyle = background:#black; color:white; | |||
|title=Sport Club Corinthians Paulista | |||
|Barra Clubes de São Paulo | |||
|Barra Campeonato Brasileiro Série A | |||
}} | |||
[[categoria:Confrontos - Futebol Profissional]] | [[categoria:Confrontos - Futebol Profissional]] | ||
[[categoria:Campeonato Brasileiro Série A]] | [[categoria:Campeonato Brasileiro Série A]] |
Edição das 16h28min de 13 de agosto de 2010
História
O Sport Club Corinthians Paulista é uma agremiação esportiva brasileira. Fundado no ano de 1910, o clube está entre os grandes times de futebol do país. Recentemente foi promovido para a Série A do Campeonato Brasileiro.
O Clube
Nome: Sport Club Corinthians Paulista
Fundação: 1° de setembro de 1910
Origem: São Paulo-SP , Brasil
Cores do Uniforme: Preto e Branco
Estádio: Pacaembu
Site Oficial: http://www.corinthians.com.br
Estatísticas
Atualizado em: 19 de julho de 2010.
Retrospecto na História
Confronto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético x Corinthians-SP | 79 | 25 | 23 | 31 | 108 | 121 | -13 |
Retrospecto em Torneios
Campeonatos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Campeonato Brasileiro | 45 | 13 | 12 | 20 | 52 | 62 | -10 |
Amistosos | 20 | 8 | 6 | 6 | 38 | 43 | -5 |
Robertão | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
Torneio do Povo | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
Copa Libertadores da América | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Copa do Brasil | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Copa Centenário de Belo Horizonte | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 |
Copa Sul-Americana | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
Retrospecto nas Cidades
Cidades | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Belo Horizonte-MG | 42 | 16 | 13 | 13 | 66 | 58 | +8 |
São Paulo-SP | 34 | 8 | 8 | 18 | 36 | 61 | -25 |
Rio de Janeiro-RJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 |
Brasília-DF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
São José dos Campos-SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Primeiro Jogo
- Atlético 4 x 2 Corinthians no dia 30 de maio de 1929 em amistoso pela inauguração do estádio Antônio Carlos.
Último Jogo
- Corinthians-SP 1 x 0 Atlético no dia 18 de julho de 2010 em jogo válido pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2010 no estádio Pacaembu.
Maiores Goleadas
- Maior goleada do Atlético sobre o Corinthians-SP: 5 a 2 no dia 29 de Agosto de 2007 em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2008 no estádio Mineirão.
- Maior goleada do Corinthians-SP sobre o Atlético: 11 a 2 no dia 12 de Outubro de 1929 em amistoso no estádio Parque São Jorge.
Maiores Artilheiros
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
12 | Guilherme |
5 | Dario Mário de Castro |
4 | Nílson |
3 | Éder Aleixo Lucas Miranda Michel Reinaldo Rosa |