Éder Luis de Oliveira: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info Atletas atuais | |||
| apelido = Éder Luis | |||
| imagem = | |||
| nome_completo = Éder Luis de Oliveira | |||
| nascimento = [[19 de Abril]] de [[1985]] | |||
| cid_natal = Ribeirão Preto-SP, Brasil | |||
| altura = 1,74 m | |||
| peso = 66 Kg | |||
| posicao = [[Atacante]] | |||
| jogos = | |||
| gols = | |||
| vit_galo = | |||
| emp_galo = | |||
| der_galo = | |||
| estreia = [[200541 Atlético 2 x 1 Juventude-RS|Atlético 2 x 1 Juventude-RS]] - [[20 de Agosto|20/08]]/[[2005|05]] | |||
| ultima_part = [[200806 Atlético 0 x 1 Social-MG|Atlético 0 x 1 Social-MG]] - [[17 de Fevereiro|17/02]]/[[2008|08]]<br> | |||
| tit_galo = [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B]]<br> [[Campeonato Mineiro 2007]] | |||
| obs = | |||
| rev_clube = '''Atlético''' | |||
| posicao = Atacante | |||
| atu_clube = [[São Paulo-SP]] | |||
| pri_clubes = '''Atlético''', [[São Paulo-SP]] | |||
| }} | |||
Éder Luis de Oliveira, mais conhecido como '''Éder Luis''', iniciou como profissional no ano de [[2005]]. Atuou por mais duas temporadas no grupo principal e foi emprestado ao [[São Paulo-SP]] no dia [[23 de Fevereiro]] de [[2008]], com contrato até o fim deste ano. | Éder Luis de Oliveira, mais conhecido como '''Éder Luis''', iniciou como profissional no ano de [[2005]]. Atuou por mais duas temporadas no grupo principal e foi emprestado ao [[São Paulo-SP]] no dia [[23 de Fevereiro]] de [[2008]], com contrato até o fim deste ano. | ||
Edição das 17h39min de 18 de setembro de 2008
Éder Luis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{{image}}} | ||||||||||||
Informações Pessoais | ||||||||||||
Nome completo | Éder Luis de Oliveira | |||||||||||
Nascimento | 19 de Abril de 1985 | |||||||||||
Cidade natal | Ribeirão Preto-SP, Brasil | |||||||||||
Apelido | Éder Luis | |||||||||||
Altura | 1,74 m | |||||||||||
Peso | 66 Kg | |||||||||||
Atlético | ||||||||||||
Jogos | ||||||||||||
Gols | ||||||||||||
Estreia | Atlético 2 x 1 Juventude-RS - 20/08/05 | |||||||||||
Último jogo | Atlético 0 x 1 Social-MG - 17/02/08 | |||||||||||
Vitórias | ||||||||||||
Empates | ||||||||||||
Derrotas | ||||||||||||
Títulos | Campeonato Brasileiro 2006 Série B Campeonato Mineiro 2007 | |||||||||||
Observações | ||||||||||||
Carreira | ||||||||||||
Revelado por | Atlético | |||||||||||
Posição | Atacante | |||||||||||
Clube atual | São Paulo-SP | |||||||||||
Principais clubes | Atlético, São Paulo-SP | |||||||||||
Extra | ||||||||||||
Assinatura | {{{assinatura}}} | |||||||||||
Éder Luis de Oliveira, mais conhecido como Éder Luis, iniciou como profissional no ano de 2005. Atuou por mais duas temporadas no grupo principal e foi emprestado ao São Paulo-SP no dia 23 de Fevereiro de 2008, com contrato até o fim deste ano.
Ficha Técnica
Nome: Éder Luis de Oliveira
Posição: Atacante
Data de Nascimento: 19 de Abril de 1985
Local: Ribeirão Preto-SP
Carreira
Atlético - 2005/2008
São Paulo-SP - 2008
Partidas Disputadas
200657 Coritiba-PR 2 x 3 Atlético
200658 Ceará-CE 0 x 1 Atlético
200659 Atlético 2 x 2 América-RN
200701 Atlético 2 x 3 Villa Nova-MG
200702 Tupi-MG 2 x 0 Atlético
200703 Atlético 0 x 0 Rio Branco-MG
200704 Cruzeiro-MG 1 x 3 Atlético
200705 Colo Colo-BA 1 x 3 Atlético
200706 Caldense-MG 1 x 1 Atlético
200707 Guarani-MG 0 x 4 Atlético
200708 Atlético 3 x 0 Democrata/SL-MG
200709 Atlético 2 x 0 América-MG
200710 América-RJ 1 x 1 Atlético
200711 Ituiutaba-MG 0 x 2 Atlético
200801 Francana-SP 1 x 3 Atlético
200802 Uberlândia-MG 0 x 3 Atlético
200803 Democrata/SL-MG 1 x 0 Atlético
200804 Atlético 2 x 1 Democrata/GV-MG
200805 Villa Nova-MG 0 x 2 Atlético
200806 Atlético 0 x 1 Social-MG
Títulos
2006 - Campeonato Brasileiro Série B - Atlético
2007 - Campeonato Mineiro - Atlético