Édson Geraldo Pereira: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info Atletas Futebol | |||
| imagem = | |||
| imagem_legenda = | |||
| nomecompleto = Édson Geraldo Pereira | |||
| apelido = Dinho | |||
| apelido1 = Dinho | |||
| data_nascimento = {{Idade|28|8|1966}} | |||
| data_morte = | |||
| cidadedamorte = | |||
| paisdamorte = | |||
| cidadenatal = Sete Lagoas-MG {{MGb}} | |||
| paisnatal = Brasil {{BRAb}} | |||
| altura = 1,74 m | |||
| peso = 75 kg | |||
| atualclube = ''aposentado'' | |||
| revelado = {{BRAb}} {{MGb}} [[Democrata/SL-MG]] (''[[1987]]'') | |||
| ultclube = ''não disponível'' | |||
| clubenumero = 2 | |||
| posição = [[:categoria:Laterais|Lateral-direito]] | |||
| inscricao = | |||
| princlubes = '''Atlético''', [[Democrata/SL-MG|Democrata/SL]] e [[Cruzeiro-MG|Cruzeiro]]. | |||
| jogos = 96 | |||
| gols = 1 | |||
| vitorias = 45 | |||
| empates = 23 | |||
| derrotas = 28 | |||
| estreia = [[199438 Atlético 0 x 0 Portuguesa-SP|'''CAM''' 0 x 0 Portuguesa-SP]] - [[14 de agosto|14/08]]/[[1994]] | |||
| ultjogo = [[199670 Atlético 2 x 2 Portuguesa-SP|'''CAM''' 2 x 2 Portuguesa-SP]] - [[8 de dezembro|08/12]]/[[1996]] | |||
| titulos = | |||
| obs = | |||
| assinatura = | |||
| atualizado = [[12 de outubro]] de [[2010]] | |||
}} | |||
== Biografia == | == Biografia == | ||
Linha 7: | Linha 41: | ||
'''Nome:''' Édson Geraldo Pereira<br> | '''Nome:''' Édson Geraldo Pereira<br> | ||
'''Posição:''' [[:categoria:Laterais|Lateral-direito]]<br> | '''Posição:''' [[:categoria:Laterais|Lateral-direito]]<br> | ||
'''Data de Nascimento:''' [[ | '''Data de Nascimento:''' [[28 de agosto]] de [[1966]]<br> | ||
'''Local:''' Sete Lagoas-MG<br> | '''Local:''' Sete Lagoas-MG<br> | ||
Linha 33: | Linha 67: | ||
[[1995]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1995|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | [[1995]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1995|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | ||
[[ | [[Categoria:Atletas|Edson Geraldo Pereira]] | ||
[[ | [[Categoria:Laterais|Edson Geraldo Pereira]] | ||
[[ | [[Categoria:Futebol Profissional - Jogadores|Edson Geraldo Pereira]] | ||
[[ | [[Categoria:Antigos - Jogadores|Edson Geraldo Pereira]] |
Edição atual tal como às 12h53min de 12 de outubro de 2010
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Édson Geraldo Pereira | |
Data de nasc. | 28 de agosto de 1966 (58 anos) | |
Local de nasc. | Sete Lagoas-MG , Brasil | |
Altura | 1,74 m | |
Peso | 75 kg | |
Apelido(s) | Dinho | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | aposentado | |
Último clube | não disponível | |
Número | 2 | |
Posição | Lateral-direito | |
Revelado por | Democrata/SL-MG (1987) | |
Princ. clubes | Atlético, Democrata/SL e Cruzeiro. | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 96 | |
Gols | 1 | |
Estreia | CAM 0 x 0 Portuguesa-SP - 14/08/1994 | |
Último jogo | CAM 2 x 2 Portuguesa-SP - 08/12/1996 | |
Vitórias | 45 | |
Empates | 23 | |
Derrotas | 28 | |
Atualizado em | 12 de outubro de 2010 |
Biografia
Édson Geraldo Pereira, mais conhecido como Dinho, foi um lateral-direito de futebol com passagem pelo Atlético nos anos de 1994, 95 e 96. Em 96 jogos com a camisa do Galo, conquistou o Estadual de 1995 e marcou apenas 1 gol. O único gol pelo clube aconteceu no dia 12 de outubro de 1995, em um clássico contra o Cruzeiro. Em belo lance individual, o lateral driblou três adversários antes de chutar no canto esquerdo do goleiro Dida. Na ocasião, o Galo venceu por 2 a 0.
Ficha Técnica
Nome: Édson Geraldo Pereira
Posição: Lateral-direito
Data de Nascimento: 28 de agosto de 1966
Local: Sete Lagoas-MG
Carreira
Democrata/SL-MG - 1987
Cruzeiro-MG - 1988/1991
Ituano-SP - 1991
Santos-SP - 1992
Inter de Limeira-SP - 1993/1994
Atlético - 1994/1996
América-RN - 1997
Partidas Disputadas
Ano 1995
199552 - 12/10/1995 - Atlético 2 x 0 Cruzeiro-MG - Campeonato Brasileiro 1995
Títulos
1990 - Campeonato Mineiro - Cruzeiro-MG
1995 - Campeonato Mineiro - Atlético