Carlos Augusto Teixeira e Silva: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info Atletas Futebol | |||
| imagem = | |||
| imagem_legenda = | |||
| nomecompleto = Carlos Augusto Teixeira e Silva | |||
| apelido = Carlos | |||
| apelido1 = Carlos | |||
| data_nascimento = {{Idade|1|8|1972}} | |||
| data_morte = | |||
| cidadedamorte = | |||
| paisdamorte = | |||
| cidadenatal = Belo Horizonte-MG {{MGb}} | |||
| paisnatal = Brasil {{BRAb}} | |||
| altura = 1,81 m | |||
| peso = 69 kg | |||
| atualclube = ''aposentado'' | |||
| revelado = {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' (''[[1991]]'') | |||
| ultclube = {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' (''[[1997]]'') | |||
| clubenumero = 5 | |||
| posição = [[:categoria:Meias|Volante]] | |||
| inscricao = [http://www.cbf.com.br/php/registro.php?i=104696 104696] | |||
| princlubes = '''Atlético''' | |||
| jogos = 130 | |||
| gols = 9 | |||
| vitorias = 59 | |||
| empates = 32 | |||
| derrotas = 39 | |||
| estreia = [[199118 Atlético 10 x 0 Valença-MG|'''CAM''' 10 x 0 Valença-MG]] - [[28 de abril|28/04]]/[[1991]] | |||
| ultjogo = [[199701 Caldense-MG 0 x 4 Atlético|Caldense-MG 0 x 4 '''CAM''']] - [[26 de janeiro|26/01]]/[[1997]] | |||
| titulos = | |||
| obs = | |||
| assinatura = | |||
| atualizado = [[12 de outubro]] de [[2010]] | |||
}} | |||
== Biografia == | == Biografia == | ||
Linha 6: | Linha 40: | ||
'''Nome:''' Carlos Augusto Teixeira e Silva<br> | '''Nome:''' Carlos Augusto Teixeira e Silva<br> | ||
'''Posição:''' [[:categoria:Meias|Volante]]<br> | '''Posição:''' [[:categoria:Meias|Volante]]<br> | ||
'''Data de Nascimento:''' [[ | '''Data de Nascimento:''' [[1 de Agosto|1° de agosto]] de [[1972]]<br> | ||
'''Local:''' Belo Horizonte-MG<br> | '''Local:''' Belo Horizonte-MG<br> | ||
Linha 30: | Linha 64: | ||
[[1995]] - {{CONl}} [[Copa Conmebol 1995|2º lugar Copa Conmebol]] - '''Atlético''' | [[1995]] - {{CONl}} [[Copa Conmebol 1995|2º lugar Copa Conmebol]] - '''Atlético''' | ||
[[ | [[Categoria:Atletas]] | ||
[[ | [[Categoria:Meias]] | ||
[[ | [[Categoria:Futebol Profissional - Jogadores]] | ||
[[ | [[Categoria:Antigos - Jogadores]] | ||
[[ | [[Categoria:Prata da Casa - Jogadores]] |
Edição das 13h33min de 12 de outubro de 2010
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Carlos Augusto Teixeira e Silva | |
Data de nasc. | 1 de agosto de 1972 (52 anos) | |
Local de nasc. | Belo Horizonte-MG ![]() ![]() | |
Altura | 1,81 m | |
Peso | 69 kg | |
Apelido(s) | Carlos | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | aposentado | |
Último clube | ![]() ![]() | |
Número | 5 | |
Posição | Volante | |
Revelado por | ![]() ![]() | |
Inscrição CBF | 104696 | |
Princ. clubes | Atlético | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 130 | |
Gols | 9 | |
Estreia | CAM 10 x 0 Valença-MG - 28/04/1991 | |
Último jogo | Caldense-MG 0 x 4 CAM - 26/01/1997 | |
Vitórias | 59 | |
Empates | 32 | |
Derrotas | 39 | |
Atualizado em | 12 de outubro de 2010 |
Biografia
Carlos Augusto Teixeira e Silva, mais conhecido como Carlos, atuou no Atlético entre os anos de 1991 e 1997. Com a camisa alvinegra, o jogador fez 130 jogos e marcou 9 gols.
Ficha Técnica
Nome: Carlos Augusto Teixeira e Silva
Posição: Volante
Data de Nascimento: 1° de agosto de 1972
Local: Belo Horizonte-MG
Carreira
Partidas Disputadas
Ano 1995
199552 - 12/10/1995 - Atlético 2 x 0 Cruzeiro-MG - Campeonato Brasileiro 1995
199563 - 19/11/1995 - Atlético 2 x 1 Flamengo-RJ - Campeonato Brasileiro 1995
Títulos
1995 -
Campeonato Mineiro - Atlético
Outros
1995 - 2º lugar Copa Conmebol - Atlético