Hexacampeonato Mineiro 1978-1983: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Linha 73: Linha 73:
|style="background: #F5F5F5"| +49
|style="background: #F5F5F5"| +49
|style="background: #F5F5F5"|75,64%
|style="background: #F5F5F5"|75,64%
|- align=center
!style="background: #C0C0C0"|TOTAL
!style="background: #C0C0C0"|198
!style="background: #C0C0C0"|132
!style="background: #C0C0C0"|38
!style="background: #C0C0C0"|28
!style="background: #C0C0C0"|366
!style="background: #C0C0C0"|111
!style="background: #C0C0C0"| +255
!style="background: #C0C0C0"|76,26%
|}
|}
</center>
</center>

Edição das 15h49min de 16 de janeiro de 2011

Campanhas

Ano
Jogos V E D GP GC SG %
1978 28 19 6 3 46 12 +34 78,57%
1979 43 28 9 6 82 22 +60 75,58%
1980 20 18 1 1 55 8 +47 92,50%
1981 32 19 8 5 50 20 +30 71,87%
1982 36 23 5 8 59 24 +35 70,83%
1983 39 25 9 5 74 25 +49 75,64%
TOTAL 198 132 38 28 366 111 +255 76,26%

Adversários

Clubes
Jogos V E D GP GC SG Part
Alfenense-MG 1 1 0 0 1 0 +1 1
América-MG 22 15 5 2 36 12 +24 6
Araguari-MG 4 4 0 0 9 2 +7 2
Araxá-MG 5 4 1 0 16 1 +15 3
Ateneu-MG 2 2 0 0 8 0 +8 1
Caldense-MG 13 8 2 3 26 12 +11 6
Cruzeiro-MG 28 11 11 6 30 19 +11 6
Democrata/GV-MG 12 10 1 1 31 6 +25 5
Democrata/SL-MG 4 1 2 1 5 2 +3 2
Esportiva Guaxupé-MG 6 6 0 0 19 2 +17 3
Guarani-MG 16 13 2 1 27 2 +25 6
Nacional de Muriaé-MG 5 5 0 0 17 2 +15 3
Nacional de Uberaba-MG 7 6 1 0 14 2 +12 2
Tupi-MG 4 3 1 0 6 1 +5 2
Uberaba-MG 20 13 5 2 36 14 +22 6
Uberlândia-MG 16 8 3 5 26 13 +13 5
Valério-MG 17 12 2 3 30 9 +21 6
Villa Nova-MG 16 11 2 3 30 11 +19 5
TOTAL 198 132 38 28 366 111 +255 6

Técnicos do Galo

Treinador
Jogos V E D GP GC SG
Procópio Cardozo 69 50 12 7 146 33 +113
Mussula 48 30 11 7 94 31 +63
Barbatana 30 18 4 8 47 21 +26

Artilheiros do Galo

Gols
Artilheiro(s)
47 Reinaldo
35 Éder Aleixo
23 Paulo Isidoro
19 Toninho Cerezo
18 Renato Queiróz
15 Marcos Vinícius
13 Alves
Paulinho Kiss
Ziza
11 Formiga
Pedrinho
10 Heleno
Palhinha
9 Dario
Fernando Roberto
Rômulo
8 Catatau
7 Marcelo
6 Bira
Jorge Valença
Serginho
5 Gabriel
Vaguinho
4 João Paulista
Nelinho
3 Geraldo
Marinho
Tita
2 Adriano
Jorge Campos
Lino
Vilmar
Zé Roberto
1 Alexandre
Ângelo
Chicão
Everaldo
Luisinho
Marcinho
Márcio Gugu
Orlando
Osmar Barão
Paulo Martins
Ricardo Eugênio
Vantuir