Jael Ferreira Vieira: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 19: | Linha 19: | ||
| rev_clube = Cuiabá EC-MT | | rev_clube = Cuiabá EC-MT | ||
| atu_clube = '''Atlético''' | | atu_clube = '''Atlético''' | ||
| pri_clubes = [[Criciúma-SC]] | | pri_clubes = [[Fluminense-RJ]], [[Criciúma-SC]] | ||
| }} | | }} | ||
Linha 31: | Linha 31: | ||
== Carreira == | == Carreira == | ||
[[Criciúma-SC]] - [[2008]]<br> | |||
Cuiabá EC-MT - [[2006]]<br> | |||
[[Fluminense-RJ]] - [[2006]]/[[2007]]<br> | |||
[[Criciúma-SC]] - [[2007]]/[[2008]]<br> | |||
'''Atlético''' - [[2008]]<br> | '''Atlético''' - [[2008]]<br> | ||
Edição das 15h54min de 2 de outubro de 2008
Jael | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{{image}}} | ||||||||||||
Informações Pessoais | ||||||||||||
Nome completo | Jael Ferreira Vieira | |||||||||||
Nascimento | 30 de Outubro de 1988 | |||||||||||
Cidade natal | Várzea Grande-MT, Brasil | |||||||||||
Apelido | Jael | |||||||||||
Altura | 1,86 m | |||||||||||
Peso | 85 Kg | |||||||||||
Atlético | ||||||||||||
Jogos | 13 | |||||||||||
Gols | 2 | |||||||||||
Estreia | Atlético 2 x 1 Vitória-BA - 27/07/08 | |||||||||||
Último jogo | Ainda atua no clube | |||||||||||
Vitórias | 4 | |||||||||||
Empates | 3 | |||||||||||
Derrotas | 6 | |||||||||||
Títulos | Nenhum | |||||||||||
Observações | Atualizado em 02/10/08 | |||||||||||
Carreira | ||||||||||||
Revelado por | Cuiabá EC-MT | |||||||||||
Posição | Atacante | |||||||||||
Clube atual | Atlético | |||||||||||
Principais clubes | Fluminense-RJ, Criciúma-SC | |||||||||||
Extra | ||||||||||||
Assinatura | {{{assinatura}}} | |||||||||||
Jael Ferreira Vieira, mais conhecido como Jael, chegou ao Atlético no ano de 2008, contratado junto ao Criciúma-SC.
Ficha Técnica
Nome: Jael Ferreira Vieira
Posição: Atacante
Data de nascimento: 30 de Outubro de 1988
Local: Várzea Grande-MT
Carreira
Cuiabá EC-MT - 2006
Fluminense-RJ - 2006/2007
Criciúma-SC - 2007/2008
Atlético - 2008
Partidas Disputadas
200840 Atlético 2 x 1 Vitória-BA
200841 Vasco-RJ 6 x 1 Atlético
200842 Atlético 2 x 1 Sport-PE
200843 Santos-SP 2 x 3 Atlético
200844 Atlético 0 x 4 Grêmio-RS
200845 Botafogo-RJ 3 x 1 Atlético
200846 Fluminense-RJ 1 x 0 Atlético
200847 Atlético 1 x 1 Goiás-GO
200848 Atlético 4 x 0 Atlético-PR
200849 Atlético 2 x 5 Botafogo-RJ
200850 Portuguesa-SP 1 x 1 Atlético
200851 Atlético 1 x 1 São Paulo-SP
200852 Ipatinga-MG 3 x 2 Atlético