Corinthians-SP: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
Linha 35: | Linha 35: | ||
|style="background: #DCDCDC"|86 | |style="background: #DCDCDC"|86 | ||
|style="background: #DCDCDC"|28 | |style="background: #DCDCDC"|28 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|23 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|35 | ||
|style="background: #DCDCDC"|116 | |style="background: #DCDCDC"|116 | ||
|style="background: #DCDCDC"|132 | |style="background: #DCDCDC"|132 |
Edição das 16h31min de 15 de julho de 2013
História
O Sport Club Corinthians Paulista é uma agremiação esportiva brasileira. Fundado no ano de 1910, o clube está entre os grandes times de futebol do país. Recentemente foi promovido para a Série A do Campeonato Brasileiro.
O Clube
Nome: Sport Club Corinthians Paulista
Fundação: 1° de setembro de 1910
Origem: São Paulo-SP , Brasil
Cores do Uniforme: Preto e Branco
Estádio: Pacaembu
Site Oficial: http://www.corinthians.com.br
Estatísticas
Atualizado em: 15 de julho de 2013.
Retrospecto na História
Confronto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético x Corinthians-SP | 86 | 28 | 23 | 35 | 116 | 132 | -16 |
Retrospecto em Torneios
Campeonatos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Campeonato Brasileiro | 51 | 16 | 12 | 23 | 59 | 69 | -10 |
Amistosos | 20 | 8 | 6 | 6 | 38 | 43 | -5 |
Robertão | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
Torneio do Povo | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
Copa Libertadores da América | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Copa do Brasil | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Copa Centenário de Belo Horizonte | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 |
Copa Sul-Americana | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
Copa Sub-23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
Retrospecto nas Cidades
Cidades | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Belo Horizonte-MG | 43 | 17 | 13 | 13 | 67 | 58 | +9 |
São Paulo-SP | 37 | 9 | 8 | 20 | 38 | 64 | -26 |
Sete Lagoas-MG | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
Rio de Janeiro-RJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 |
São José dos Campos-SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Brasília-DF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ipatinga-MG | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Primeiro Jogo
- Atlético 4 x 2 Corinthians no dia 30 de maio de 1929 em amistoso pela inauguração do estádio Antônio Carlos.
Último Jogo
- Corinthians-SP 0 x 1 Atlético no dia 14 de julho de 2013 em jogo válido pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2013 no estádio Pacaembu.
Maiores Goleadas
- Maior goleada do Atlético sobre o Corinthians-SP: 5 a 2 no dia 29 de Agosto de 2007 em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2008 no estádio Mineirão.
- Maior goleada do Corinthians-SP sobre o Atlético: 11 a 2 no dia 12 de Outubro de 1929 em amistoso no estádio Parque São Jorge.
Maiores Artilheiros
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
12 | Guilherme |
5 | Dario Mário de Castro |
4 | Nílson |
3 | Éder Aleixo Lucas Miranda Michel Reinaldo Rosa |