Categoria:Copa Libertadores da América: mudanças entre as edições
Linha 191: | Linha 191: | ||
* '''47 –''' [[201336 Atlético 2 x 0 Olímpia-PAR|201336 - 24/07/2013 - Atlético 2 x 0 Olímpia-PAR - Mineirão]]<br> | * '''47 –''' [[201336 Atlético 2 x 0 Olímpia-PAR|201336 - 24/07/2013 - Atlético 2 x 0 Olímpia-PAR - Mineirão]]<br> | ||
* '''48 –''' [[201405 Zamora-VEN 0 x 1 Atlético|201405 - 11/02/2014 - Zamora-VEN 0 x 1 Atlético - La Carolina]]<br> | * '''48 –''' [[201405 Zamora-VEN 0 x 1 Atlético|201405 - 11/02/2014 - Zamora-VEN 0 x 1 Atlético - La Carolina]]<br> | ||
=== Maiores públicos como mandante === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!width="30" |Nº | |||
!width="70" |Público | |||
!width="170"|Mandante | |||
!width="50" |Placar | |||
!width="170"|Visitante | |||
!width="150"|Estádio | |||
!width="100"|Data | |||
!width="90" |Edição | |||
|- | |||
!1 | |||
|align=center|63.136 | |||
|align="right"|Atlético {{BRAb}} | |||
|align=center|[[198134 Atlético 2 x 2 Flamengo-RJ|0–0]] | |||
|{{BRAb}} [[Flamengo-RJ|Flamengo]] | |||
|align=center| [[Mineirão]] | |||
|align=center| [[3 de julho]] | |||
|align=center| [[Copa Libertadores da América 1981|1981]] | |||
|- | |||
!2 | |||
|align=center| 58.620 | |||
|align="right"|Atlético {{BRAb}} | |||
|align=center|[[201336 Atlético 2 x 0 Olímpia-PAR|2–0]] | |||
|{{PARb}} [[Olímpia-PAR|Olimpia]] | |||
|align=center| [[Mineirão]] | |||
|align=center| [[24 de julho]] | |||
|align=center| [[Copa Libertadores da América 2013|2013]] | |||
|- | |||
!3 | |||
|align=center| 56.218 | |||
|align="right"|Atlético {{BRAb}} | |||
|align=center|[[198139 Atlético 1 x 0 Olímpia-PAR|1–0]] | |||
|{{PARb}} [[Olímpia-PAR|Olimpia]] | |||
|align=center| [[Mineirão]] | |||
|align=center| [[28 de julho]] | |||
|align=center| [[Copa Libertadores da América 1981|1981]] | |||
|- | |||
!4 | |||
|align=center| 55.789 | |||
|align="right"|Atlético {{BRAb}} | |||
|align=center|[[200029 Atlético 1 x 1 Corinthians-SP|1–1]] | |||
|{{BRAb}} [[Corinthians-SP|Corinthians]] | |||
|align=center| [[Mineirão]] | |||
|align=center| [[18 de maio]] | |||
|align=center| [[Copa Libertadores da América 2000|2000]] | |||
|- | |||
!5 | |||
|align=center| 50.017 | |||
|align="right"|Atlético {{BRAb}} | |||
|align=center|[[197849 Atlético 1 x 2 Boca Juniors-ARG|1–2]] | |||
|{{ARGb}} [[Boca Juniors-ARG|Boca Juniors]] | |||
|align=center| [[Mineirão]] | |||
|align=center| [[28 de janeiro]] | |||
|align=center| [[Copa Libertadores da América 1978|1978]] | |||
|- | |||
!6 | |||
|align=center| 43.262 | |||
|align="right"|Atlético {{BRAb}} | |||
|align=center|[[200024 Atlético 1 x 0 Atlético-PR|1–0]] | |||
|{{BRAb}} [[Atlético-PR]] | |||
|align=center| [[Mineirão]] | |||
|align=center| [[2 de maio]] | |||
|align=center| [[Copa Libertadores da América 2000|2000]] | |||
|- | |||
!7 | |||
|align=center| 42.954 | |||
|align="right"|Atlético {{BRAb}} | |||
|align=center|[[198140 Atlético 2 x 2 Cerro Porteño-PAR|2–2]] | |||
|{{PARb}} [[Cerro Porteño-PAR|Cerro Porteño]] | |||
|align=center| [[Mineirão]] | |||
|align=center| [[31 de julho]] | |||
|align=center| [[Copa Libertadores da América 1981|1981]] | |||
|- | |||
!8 | |||
|align=center| 37.495 | |||
|align="right"|Atlético {{BRAb}} | |||
|align=center|[[197218 Atlético 0 x 0 Olímpia-PAR|0–0]] | |||
|{{PARb}} [[Olímpia-PAR|Olimpia]] | |||
|align=center| [[Mineirão]] | |||
|align=center| [[5 de março]] | |||
|align=center| [[Copa Libertadores da América 1972|1972]] | |||
|- | |||
!9 | |||
|align=center| 35.612 | |||
|align="right"|Atlético {{BRAb}} | |||
|align=center|[[197818 Atlético 5 x 1 Unión Española-CHI|5–1]] | |||
|{{CHIb}} [[Unión Española-CHI|Unión Española]] | |||
|align=center| [[Mineirão]] | |||
|align=center| [[16 de abril]] | |||
|align=center| [[Copa Libertadores da América 1978|1978]] | |||
|- | |||
!10 | |||
|align=center| 32.558 | |||
|align="right"|Atlético {{BRAb}} | |||
|align=center|[[200017 Atlético 6 x 0 Cobreloa-CHI|6–0]] | |||
|{{CHIb}} [[Cobreloa-CHI|Cobreloa]] | |||
|align=center| [[Mineirão]] | |||
|align=center| [[5 de abril]] | |||
|align=center| [[Copa Libertadores da América 2000|2000]] | |||
|} | |||
[[Categoria:Competições Internacionais - Futebol Profissional]] | [[Categoria:Competições Internacionais - Futebol Profissional]] |
Edição das 15h14min de 12 de fevereiro de 2014
<flickr>10170434753|right</flickr>
A História
A Copa Libertadores da América, também chamada de Taça Libertadores da América, é o principal torneio de futebol do continente sul-americano e é organizado pela Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL). No ano de 1998, passou a aceitar clubes mexicanos na disputa. O nome da competição é uma homenagem aos pioneiros na independência da América do Sul: Antonio José de Sucre, Bernardo O'Higgins, José Artigas, José de San Martín, José Bonifácio de Andrada e Silva, Simón Bolívar e D. Pedro I do Brasil. Alguns clubes do continentes levam o nome destes libertadores, como é o caso do O'Higgins do Chile e o Bolívar da Bolívia.
Criado em 1960, dava vaga apenas para um clube de cada país e a primeira edição contou com 7 equipes: San Lorenzo, Jorge Wilstermann, Bahia, Universidad de Chile, Millionarios, Olimpia e Peñarol. Com uma campanha incontestável, o Peñarol conquistou pela primeira vez a competição após bater o Olimpia na decisão.
Do ano de sua criação até a edição de 2004, o campeão decidia contra o campeão da Liga dos Campeões da Europa quem era o melhor time do mundo, através da Copa Intercontinental. A partir de 2005, o torneio tornou-se oficial da FIFA, que não reconhece os vencedores anteriores e passou a se chamar Copa do Mundo de Clubes da FIFA.
Os campeões
As campanhas do Atlético
Ano | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posição final | Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1972 | 14° lugar | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 | 6 | -1 | 41,66% |
1978 | 5° lugar | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 14 | +5 | 60% |
1981 | 8° lugar | 7 | 2 | 5 | 0 | 8 | 6 | +2 | 64,28% |
2000 | 7° lugar | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 13 | -1 | 43,33% |
2013 | Campeão | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | 18 | +9 | 69,04% |
2014 | em disputa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 100% |
TOTAL | –––– | 48 | 21 | 15 | 12 | 74 | 57 | +17 | 58,67% |
Estatísticas
Maiores artilheiros do Atlético
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
9 | Guilherme (atacante) |
8 | Jô |
6 | Diego Tardelli |
4 | Bernard Marcelo Oliveira Paulo Isidoro Ronaldinho Gaúcho |
3 | Dario Éder Aleixo Serginho Ziza |
2 | Jorge Campos Luan Marinho Palhinha Ramon Menezes Reinaldo Réver |
1 | Alecsandro Cairo Guilherme (meia) Leonardo Silva Marques Ronaldo Vaguinho Wanderley Paiva |
Contra | Fuentes (Palestino) Luis J. Méndez (The Strongest) |
Jogadores que mais atuaram pelo Atlético
Maior goleada
5 de abril de 2000 21h40 | |||
Atlético | 6 x 0 | Cobreloa | Estádio Mineirão, Belo Horizonte Público: 32.558 pagantes Árbitro: Daniel Bello, FIFA-URU |
Guilherme 05' Ramon Menezes 08' Guilherme 56' Guilherme 74' Guilherme 75' Cairo 90' |
Ficha |
Maior invencibilidade
Lista de partidas
- 24 – 200007 - 17/02/2000 - Atlético 1 x 0 Bolívar-BOL - Mineirão
- 25 – 200010 - 09/03/2000 - Cobreloa-CHI 1 x 0 Atlético - Municipal de Calama
- 26 – 200011 - 14/03/2000 - Atlético 2 x 1 Bella Vista-URU - Mineirão
- 27 – 200013 - 22/03/2000 - Bolívar-BOL 4 x 0 Atlético - Hernando Siles
- 28 – 200017 - 05/04/2000 - Atlético 6 x 0 Cobreloa-CHI - Mineirão
- 29 – 200020 - 18/04/2000 - Bella Vista-URU 1 x 0 Atlético - Domingo Burgueno
- 30 – 200024 - 02/05/2000 - Atlético 1 x 0 Atlético-PR - Mineirão
- 31 – 200026 - 11/05/2000 - Atlético-PR 2 x 1 Atlético - Arena da Baixada
- 32 – 200029 - 18/05/2000 - Atlético 1 x 1 Corinthians-SP - Mineirão
- 33 – 200031 - 23/05/2000 - Corinthians-SP 2 x 1 Atlético - Morumbi
- 34 – 201303 - 13/02/2013 - Atlético 2 x 1 São Paulo-SP - Independência
- 35 – 201305 - 26/02/2013 - Arsenal-ARG 2 x 5 Atlético - Julio Humberto Grondona
- 36 – 201307 - 07/03/2013 - Atlético 2 x 1 The Strongest-BOL - Independência
- 37 – 201308 - 13/03/2013 - The Strongest-BOL 1 x 2 Atlético - Hernando Siles
- 38 – 201313 - 03/04/2013 - Atlético 5 x 2 Arsenal-ARG - Independência
- 39 – 201316 - 17/04/2013 - São Paulo-SP 2 x 0 Atlético - Morumbi
- 40 – 201319 - 02/05/2013 - São Paulo-SP 1 x 2 Atlético - Morumbi
- 41 – 201321 - 08/05/2013 - Atlético 4 x 1 São Paulo-SP - Independência
- 42 – 201324 - 23/05/2013 - Tijuana-MEX 2 x 2 Atlético - Caliente
- 43 – 201326 - 30/05/2013 - Atlético 1 x 1 Tijuana-MEX - Independência
- 44 – 201331 - 03/07/2013 - Newell's Old Boys-ARG 2 x 0 Atlético - Marcelo Bielsa
- 45 – 201333 - 10/07/2013 - Atlético 2 x 0 Newell's Old Boys-ARG - Independência
- 46 – 201335 - 17/07/2013 - Olímpia-PAR 2 x 0 Atlético - Defensores del Chaco
- 47 – 201336 - 24/07/2013 - Atlético 2 x 0 Olímpia-PAR - Mineirão
- 48 – 201405 - 11/02/2014 - Zamora-VEN 0 x 1 Atlético - La Carolina
Maiores públicos como mandante
Nº | Público | Mandante | Placar | Visitante | Estádio | Data | Edição |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63.136 | Atlético | 0–0 | Flamengo | Mineirão | 3 de julho | 1981 |
2 | 58.620 | Atlético | 2–0 | Olimpia | Mineirão | 24 de julho | 2013 |
3 | 56.218 | Atlético | 1–0 | Olimpia | Mineirão | 28 de julho | 1981 |
4 | 55.789 | Atlético | 1–1 | Corinthians | Mineirão | 18 de maio | 2000 |
5 | 50.017 | Atlético | 1–2 | Boca Juniors | Mineirão | 28 de janeiro | 1978 |
6 | 43.262 | Atlético | 1–0 | Atlético-PR | Mineirão | 2 de maio | 2000 |
7 | 42.954 | Atlético | 2–2 | Cerro Porteño | Mineirão | 31 de julho | 1981 |
8 | 37.495 | Atlético | 0–0 | Olimpia | Mineirão | 5 de março | 1972 |
9 | 35.612 | Atlético | 5–1 | Unión Española | Mineirão | 16 de abril | 1978 |
10 | 32.558 | Atlético | 6–0 | Cobreloa | Mineirão | 5 de abril | 2000 |
Páginas na categoria “Copa Libertadores da América”
As seguintes 15 páginas pertencem a esta categoria, de um total de 15.
C
- Copa Libertadores da América 1972
- Copa Libertadores da América 1978
- Copa Libertadores da América 1981
- Copa Libertadores da América 2000
- Copa Libertadores da América 2013
- Copa Libertadores da América 2014
- Copa Libertadores da América 2015
- Copa Libertadores da América 2016
- Copa Libertadores da América 2017
- Copa Libertadores da América 2019
- Copa Libertadores da América 2021
- Copa Libertadores da América 2022
- Copa Libertadores da América 2023
- Copa Libertadores da América 2024