201461 Atlético 1 x 0 Chapecoense-SC: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Ficha Técnica == {{Ficha Técnica | resultado = Atlético 1 x 0 Chapecoense-SC | codigoGD = 201461 | data = 18 de outubro de 2014 | local = Belo Horizonte-MG {{MG...') |
|||
Linha 61: | Linha 61: | ||
== Leia mais == | == Leia mais == | ||
*[http://www.atletico.com.br/noticias/?p=29584 Site oficial] | |||
*[http://esporte.uol.com.br/futebol/campeonatos/brasileiro/serie-a/ultimas-noticias/2014/10/18/atletico-mg-x-chapecoense.htm UOL] | |||
*[http://www.itatiaia.com.br/noticia/atletico-vence-chapecoense-com-gol-de-douglas-santos-e-se-mantem-no-g4 Rádio Itatiaia] | |||
*[http://www.lancenet.com.br/minuto/Atle-Chape_0_1232276833.html Lancenet] | |||
*[http://espn.uol.com.br/noticia/449533_atletico-mg-mantem-embalo-vence-a-chapecoense-e-se-firma-no-g-4 ESPN] | |||
*[http://g1.globo.com/mg/grande-minas/mgintertv-1edicao/videos/t/edicoes/v/esporte-atletico-vence-chapecoense-e-se-mantem-no-g4/3708445/ Globo.com] | |||
*[http://www.mg.superesportes.com.br/app/noticias/futebol/atletico-mg/2014/10/18/noticia_atletico_mg,295648/guilherme-dita-o-ritmo-do-ataque-novamente-atletico-vence-chapecoense-e-se-mantem-no-g-4.shtml Superesportes] | |||
*[http://esporte.band.uol.com.br/futebol/brasileirao-serie-a/2014/noticia/?id=100000714840&t=atletico-mg-vence-chapecoense-e-segue-no-g4 Band] | |||
*[http://www.foxsports.com.br/videos/344835139823-gol-de-atleticomg-1-x-0-chapecoense-pelo-brasileirao Fox Sports] | |||
== Fichas do Confronto == | == Fichas do Confronto == |
Edição atual tal como às 15h28min de 20 de outubro de 2014
Ficha Técnica
201461
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia
|
|