200934 Cruzeiro-MG 0 x 3 Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 36: | Linha 36: | ||
| adversario8 = '''7.''' Elicarlos {{CA}} | | adversario8 = '''7.''' Elicarlos {{CA}} | ||
| adversario9 = '''10.''' Athirson {{CA}} | | adversario9 = '''10.''' Athirson {{CA}} | ||
| adversario10 = '''11.''' Thiago Ribeiro {{Subst}} ('''18.''' Wanderley) {{CA}} | | adversario10 = '''11.''' [[Thiago Ribeiro Cardoso|Thiago Ribeiro]] {{Subst}} ('''18.''' Wanderley) {{CA}} | ||
| adversario11 = '''9.''' Zé Carlos {{CV}} | | adversario11 = '''9.''' Zé Carlos {{CV}} | ||
| tecnicoadversario = [[Adílson Dias Batista|Adílson Batista]] | | tecnicoadversario = [[Adílson Dias Batista|Adílson Batista]] |
Edição atual tal como às 12h01min de 8 de abril de 2015
Ficha Técnica
200934
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia
|
|