Coritiba-PR: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
Linha 64: | Linha 64: | ||
!style="background: #DCDCDC"| +14 | !style="background: #DCDCDC"| +14 | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
!style="background: # | !style="background: #F5F5F5"|'''[[:category:Amistosos - Futebol Profissional|Amistosos]]''' | ||
!style="background: # | !style="background: #F5F5F5"|03 | ||
!style="background: # | !style="background: #F5F5F5"|02 | ||
!style="background: # | !style="background: #F5F5F5"|00 | ||
!style="background: # | !style="background: #F5F5F5"|01 | ||
!style="background: # | !style="background: #F5F5F5"|09 | ||
!style="background: # | !style="background: #F5F5F5"|07 | ||
!style="background: # | !style="background: #F5F5F5"| +02 | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
!style="background: #DCDCDC"|'''[[:category:Campeonato Brasileiro|Camp. Brasileiro Série B]]''' | !style="background: #DCDCDC"|'''[[:category:Campeonato Brasileiro|Camp. Brasileiro Série B]]''' | ||
Linha 82: | Linha 82: | ||
!style="background: #DCDCDC"| +02 | !style="background: #DCDCDC"| +02 | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
!style="background: # | !style="background: #F5F5F5"|'''[[:categoria:Torneio Roberto Gomes Pedrosa|Robertão]]''' | ||
!style="background: # | !style="background: #F5F5F5"|01 | ||
!style="background: # | !style="background: #F5F5F5"|01 | ||
!style="background: # | !style="background: #F5F5F5"|00 | ||
!style="background: # | !style="background: #F5F5F5"|00 | ||
!style="background: # | !style="background: #F5F5F5"|03 | ||
!style="background: # | !style="background: #F5F5F5"|01 | ||
!style="background: # | !style="background: #F5F5F5"| +02 | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
!style="background: #DCDCDC"|'''Liga Sul-Minas''' | !style="background: #DCDCDC"|'''Liga Sul-Minas''' | ||
Linha 100: | Linha 100: | ||
!style="background: #DCDCDC"| +02 | !style="background: #DCDCDC"| +02 | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
!style="background: # | !style="background: #F5F5F5"|'''[[:category:Torneio do Povo|Torneio do Povo]]''' | ||
!style="background: # | !style="background: #F5F5F5"|01 | ||
!style="background: # | !style="background: #F5F5F5"|00 | ||
!style="background: # | !style="background: #F5F5F5"|00 | ||
!style="background: # | !style="background: #F5F5F5"|01 | ||
!style="background: # | !style="background: #F5F5F5"|01 | ||
!style="background: # | !style="background: #F5F5F5"|02 | ||
!style="background: # | !style="background: #F5F5F5"| -01 | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> |
Edição das 15h59min de 29 de outubro de 2008
História
O Coritiba Foot Ball Club é uma equipe brasileira de futebol. Fundado em 1909, o Coxa - como é chamado por sua torcida - é um dos principais clubes do país e manda seus jogos na capital paranaense, Curitiba.
O Clube
Nome: Coritiba Foot Ball Club
Fundação: 12 de Outubro de 1909
Origem: Curitiba-PR
Cores do Uniforme: Verde e Branco
Estádio: Couto Pereira
Site Oficial: http://www.coritiba.com.br
Estatísticas
Atualizado em: 24 de Outubro de 2008.
Retrospecto na História
Confronto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético x Coritiba-PR | 30 | 19 | 04 | 07 | 54 | 33 | +21 |
Retrospecto em Torneios
Campeonatos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Campeonato Brasileiro | 22 | 13 | 04 | 05 | 33 | 19 | +14 |
Amistosos | 03 | 02 | 00 | 01 | 09 | 07 | +02 |
Camp. Brasileiro Série B | 02 | 02 | 00 | 00 | 05 | 03 | +02 |
Robertão | 01 | 01 | 00 | 00 | 03 | 01 | +02 |
Liga Sul-Minas | 01 | 01 | 00 | 00 | 03 | 01 | +02 |
Torneio do Povo | 01 | 00 | 00 | 01 | 01 | 02 | -01 |
Retrospecto nas Cidades
Cidades | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Belo Horizonte-MG | 17 | 13 | 02 | 02 | 31 | 14 | +17 |
Curitiba-PR | 12 | 05 | 02 | 05 | 19 | 18 | +01 |
Salvador-BA | 01 | 01 | 00 | 00 | 02 | 00 | +02 |
Primeiro Jogo
- Coritiba-PR 3 x 2 Atlético no dia 26 de Maio de 1946 em amistoso no estádio Joaquim Américo.
Último Jogo
- Atlético 3 x 2 Coritiba-PR no dia 20 de Julho de 2008 em jogo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro no estádio Mineirão.
Maiores Goleadas
- Maior goleada do Atlético sobre o Coritiba-PR: 4 a 1 no dia 28 de Agosto de 1999 em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro no estádio Independência.
- Maior goleada do Coritiba-PR sobre o Atlético: 5 a 4 no dia 18 de Março de 1948 em amistoso no estádio Belfort Duarte.
Maiores Artilheiros
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
4 | Nívio Marques |
3 | Dario Guilherme Renato |
2 | Rodrigo Fabri Marinho Rodrigo |