201466 Atlético 4 x 1 Flamengo-RJ: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 36: | Linha 36: | ||
| adversario8 = '''20.''' Canteros | | adversario8 = '''20.''' Canteros | ||
| adversario9 = '''22.''' Everton {{BolaCAS}} ('''31.''' Mattheus) | | adversario9 = '''22.''' Everton {{BolaCAS}} ('''31.''' Mattheus) | ||
| adversario10 = '''29.''' Nixon ('''9.''' Elton) {{CA}} | | adversario10 = '''29.''' Nixon {{Subst}}('''9.''' Elton) {{CA}} | ||
| adversario11 = '''23.''' Eduardo da Silva ('''25.''' Luiz Antônio) | | adversario11 = '''23.''' Eduardo da Silva {{Subst}}('''25.''' Luiz Antônio) | ||
| tecnicoadversario = Vanderlei Luxemburgo | | tecnicoadversario = Vanderlei Luxemburgo | ||
| golgalo = [[Carlos Alberto Carvalho da Silva Júnior|Carlos]] (41' do 1°T)<br> [[Maicosuel Reginaldo de Matos|Maicosuel]] (12' do 2°T)<br> [[Jesús Alberto Dátolo|Dátolo]] (35' do 2°T)<br> [[Luan Madson Gedeão de Paiva|Luan]] (39' do 2°T) | | golgalo = [[Carlos Alberto Carvalho da Silva Júnior|Carlos]] (41' do 1°T)<br> [[Maicosuel Reginaldo de Matos|Maicosuel]] (12' do 2°T)<br> [[Jesús Alberto Dátolo|Dátolo]] (35' do 2°T)<br> [[Luan Madson Gedeão de Paiva|Luan]] (39' do 2°T) |
Edição das 21h57min de 12 de julho de 2016
Ficha Técnica
201466
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia
|
|