Marco Antônio Alves Ribeiro: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 31: | Linha 31: | ||
| atualizado = [[2 de agosto]] de [[2017]] | | atualizado = [[2 de agosto]] de [[2017]] | ||
| jogos (Sub-15) = 6 | | jogos (Sub-15) = 6 | ||
| gols | | gols (Sub-15) = 3 | ||
| vitorias (Sub-15) = 2 | | vitorias (Sub-15) = 2 | ||
| empates (Sub-15) = 1 | | empates (Sub-15) = 1 |
Edição das 15h57min de 2 de agosto de 2017
Informações pessoais | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Marco Antônio Alves Ribeiro | ||||||
Data de nasc. | 25 de abril de 2002 (22 anos) | ||||||
Local de nasc. | Itapemirim (ES) , Brasil | ||||||
Apelido(s) | Marco Antônio | ||||||
Informações profissionais | |||||||
Clube atual | Atlético (2016-atualmente) | ||||||
Posição | Meia | ||||||
Revelado por | Atua nas categorias de base do Atlético | ||||||
Princ. clubes | Atlético | ||||||
Total de jogos pelo Galo | |||||||
Jogos | 6 | ||||||
Gols | 3 | ||||||
Vitórias | 2 | ||||||
Empates | 1 | ||||||
Derrotas | 3 | ||||||
Atualizado em | 2 de agosto de 2017 | ||||||
Jogos pela base | |||||||
Jogos (Sub-15) | 6 | ||||||
Gols (Sub-15) | 3 | ||||||
Estreia (Sub-15) | 13/01/2017 - Palmeiras-SP 6 x 1 Atlético | ||||||
Vitórias (Sub-15) | 2 | ||||||
Empates (Sub-15) | 1 | ||||||
Derrotas (Sub-15) | 3 | ||||||
Atualizado em (Sub-15) | 2 de agosto de 2017 |
Biografia
Marco Antônio atualmente defende a categoria Sub-15 do Atlético. O meia também atuou pela categoria Sub-14 em 2016, ano em que chegou ao clube.
Ficha Técnica
Nome: Marco Antônio Alves Ribeiror
Posição: Meia
Data de Nascimento: 25 de abril de 2002
Local: Itapemirim-ES
Carreira
Atlético - 2016 (Sub-14)
Atlético - 2017 (Sub-15 - Atualmente)
Partidas Disputadas
Ano 2017 (Sub-15)
201701S15 - 13/01/2017 - Palmeiras-SP 6 x 1 Atlético - Copa do Brasil Sub-15
Sub15 201702 - 14/01/2017 - Atlético 0 x 2 Goiás-GO - Copa do Brasil Sub-15
Sub15 201703 - 15/01/2017 - Grêmio-RS 4 x 1 Atlético - Copa do Brasil Sub-15
Sub15 201704 - 29/04/2017 - Funorte-MG 0 x 6 Atlético - Mineiro Sub-15
Sub15 201705 - 06/05/2017 - Atlético 3 x 0 AMDH-MG - Mineiro Sub-15
Sub15 201706 - 08/05/2017 - Grêmio-RS 0 x 0 Atlético - Nike Premier Cup Sub-15