João Vitor Moura Cardoso: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 20: | Linha 20: | ||
| inscricao = | | inscricao = | ||
| princlubes = '''Atlético''' | | princlubes = '''Atlético''' | ||
| jogos = | | jogos = 19 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Jo%C3%A3o_Vitor_Moura_Cardoso#Partidas_disputadas Lista de jogos]) | ||
| gols = 0 | | gols = 0 | ||
| vitorias = 11 | | vitorias = 11 | ||
| empates = 3 | | empates = 3 | ||
| derrotas = | | derrotas = 5 | ||
| estreia = | | estreia = | ||
| ultjogo = | | ultjogo = | ||
Linha 30: | Linha 30: | ||
| obs = | | obs = | ||
| assinatura = | | assinatura = | ||
| atualizado = [[ | | atualizado = [[11 de janeiro]] de [[2018]] | ||
| jogos (PROF) = 1 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Jo%C3%A3o_Vitor_Moura_Cardoso#Ano_2017_.28Profissional.29 Lista de jogos]) | | jogos (PROF) = 1 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Jo%C3%A3o_Vitor_Moura_Cardoso#Ano_2017_.28Profissional.29 Lista de jogos]) | ||
| gols (PROF) = 0 | | gols (PROF) = 0 | ||
Linha 41: | Linha 41: | ||
| obs (PROF) = | | obs (PROF) = | ||
| assinatura (PROF) = | | assinatura (PROF) = | ||
| atualizado (PROF) = [[ | | atualizado (PROF) = [[11 de janeiro]] de [[2018]] | ||
| jogos (Sub-20) = | | jogos (Sub-20) = 18 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Jo%C3%A3o_Vitor_Moura_Cardoso#Ano_2017_.28Sub-20.29 Lista de jogos]) | ||
| gols (Sub-20) = 0 | | gols (Sub-20) = 0 | ||
| vitorias (Sub-20) = 10 | | vitorias (Sub-20) = 10 | ||
| empates (Sub-20) = 3 | | empates (Sub-20) = 3 | ||
| derrotas (Sub-20) = | | derrotas (Sub-20) = 5 | ||
| estreia (Sub-20) = | | estreia (Sub-20) = | ||
| ultjogo (Sub-20) = | | ultjogo (Sub-20) = | ||
Linha 52: | Linha 52: | ||
| obs (Sub-20) = | | obs (Sub-20) = | ||
| assinatura (Sub-20)= | | assinatura (Sub-20)= | ||
| atualizado (Sub-20)= [[ | | atualizado (Sub-20)= [[11 de janeiro]] de [[2018]] | ||
}} | }} | ||
Linha 74: | Linha 74: | ||
== Carreira == | == Carreira == | ||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2016]]<br> | == Carreira == | ||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2016]] <small>(Sub-20)</small><br> | |||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2017]] <small>(Sub-20)</small><br> | |||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2018]] <small>(Sub-20)</small><br> | |||
== Multimídia == | == Multimídia == |
Edição das 12h42min de 11 de janeiro de 2018
Informações pessoais | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome completo | João Vitor Moura Cardoso | ||||
Data de nasc. | 19 de fevereiro de 1998 (26 anos) | ||||
Local de nasc. | Guaçuí-ES , Brasil | ||||
Apelido(s) | João Moura | ||||
Informações profissionais | |||||
Clube atual | Atlético (2016-atualmente) | ||||
Posição | Zagueiro | ||||
Revelado por | Atua nas categorias de base do Atlético | ||||
Princ. clubes | Atlético | ||||
Total de jogos pelo Galo | |||||
Jogos | 19 (Lista de jogos) | ||||
Gols | 0 | ||||
Vitórias | 11 | ||||
Empates | 3 | ||||
Derrotas | 5 | ||||
Atualizado em | 11 de janeiro de 2018 | ||||
Jogos pelo profissional | |||||
Jogos (PROF) | 1 (Lista de jogos) | ||||
Estreia (PROF) | 14/01/2017 - Tampa Bay Rowdies-EUA 0 x 2 Atlético | ||||
Vitórias (PROF) | 1 | ||||
Empates (PROF) | 0 | ||||
Derrotas (PROF) | 0 | ||||
Atualizado em (PROF) | 11 de janeiro de 2018 | ||||
Jogos pela base | |||||
Jogos (Sub-20) | 18 (Lista de jogos) | ||||
Gols (Sub-20) | 0 | ||||
Vitórias (Sub-20) | 10 | ||||
Empates (Sub-20) | 3 | ||||
Derrotas (Sub-20) | 5 | ||||
Atualizado em (Sub-20) | 11 de janeiro de 2018 |
Biografia
João Vitor Moura Cardoso, conhecido por João Moura é um zagueiro brasileiro, que atualmente joga pelo Atlético.
Em 2017, o jogador foi relacionado pelo clube para disputar a Florida Cup 2017.
Ficha Técnica
Nome: João Vitor Moura Cardoso
Posição: Zagueiro
Data de Nascimento: 19 de fevereiro de 1998
Naturalidade: Guaçuí-ES
Estatísticas
Ver artigo principal: Estatísticas de João Moura pelo Atlético
Carreira
Carreira
Atlético - 2016 (Sub-20)
Atlético - 2017 (Sub-20)
Atlético - 2018 (Sub-20)