Joéliton Lima Santos: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 19: | Linha 19: | ||
| posição = [[:categoria:Laterais|Lateral-esquerdo]] | | posição = [[:categoria:Laterais|Lateral-esquerdo]] | ||
| princlubes = [[Vitória-BA|Vitória]] e [[Bahia-BA|Bahia]]. | | princlubes = [[Vitória-BA|Vitória]] e [[Bahia-BA|Bahia]]. | ||
| jogos = | | jogos = 18 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Jo%C3%A9liton_Lima_Santos#Partidas_Disputadas Lista de jogos]) | ||
| gols = 1 | | gols = 1 | ||
| vitorias = 7 | | vitorias = 7 | ||
| empates = 4 | | empates = 4 | ||
| derrotas = | | derrotas = 7 | ||
| estreia = | | estreia = | ||
| ultjogo = | | ultjogo = | ||
Linha 29: | Linha 29: | ||
| obs = | | obs = | ||
| assinatura = | | assinatura = | ||
| atualizado = [[ | | atualizado = [[12 de janeiro]] de [[2018]] | ||
| jogos (PROF) = | | jogos (PROF) = 6 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Jo%C3%A9liton_Lima_Santos#Ano_2015_.28Profissional.29 Lista de jogos]) | ||
| gols (PROF) = 0 | | gols (PROF) = 0 | ||
| vitorias (PROF) = 1 | | vitorias (PROF) = 1 | ||
| empates (PROF) = 1 | | empates (PROF) = 1 | ||
| derrotas (PROF) = | | derrotas (PROF) = 4 | ||
| estreia (PROF) = [[201601 Schalke 04-ALE 0 x 3 Atlético|Schalke 04-ALE 0 x 3 Atlético]] - [[13 de janeiro|13/01]]/[[2016]] | | estreia (PROF) = [[201601 Schalke 04-ALE 0 x 3 Atlético|Schalke 04-ALE 0 x 3 Atlético]] - [[13 de janeiro|13/01]]/[[2016]] | ||
| ultjogo (PROF) = [[201621 Atlético 2 x 4 Tricordiano-MG|Atlético 2 x 4 Tricordiano-MG]] - [[10 de abril|10/04]]/[[2016]] | | ultjogo (PROF) = [[201621 Atlético 2 x 4 Tricordiano-MG|Atlético 2 x 4 Tricordiano-MG]] - [[10 de abril|10/04]]/[[2016]] | ||
Linha 40: | Linha 40: | ||
| obs (PROF) = | | obs (PROF) = | ||
| assinatura (PROF) = | | assinatura (PROF) = | ||
| atualizado (PROF) = [[ | | atualizado (PROF) = [[12 de janeiro]] de [[2018]] | ||
| jogos (ASP) = 11 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Jo%C3%A9liton_Lima_Santos#Ano_2017_.28Aspirantes.29 Lista de jogos]) | | jogos (ASP) = 11 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Jo%C3%A9liton_Lima_Santos#Ano_2017_.28Aspirantes.29 Lista de jogos]) | ||
| gols (ASP) = 1 | | gols (ASP) = 1 | ||
Linha 47: | Linha 47: | ||
| derrotas (ASP) = 3 | | derrotas (ASP) = 3 | ||
| estreia (ASP) = [[201701PAS Villa Nova-MG 0 x 2 Atlético|11/07/2017 - Villa Nova-MG 0 x 2 Atlético]] | | estreia (ASP) = [[201701PAS Villa Nova-MG 0 x 2 Atlético|11/07/2017 - Villa Nova-MG 0 x 2 Atlético]] | ||
| atualizado (ASP) = | | atualizado (ASP) = | ||
}} | }} | ||
Edição das 14h11min de 12 de janeiro de 2018
Informações pessoais | |||
---|---|---|---|
Nome completo | Joéliton Lima Santos | ||
Data de nasc. | 17 de abril de 1993 (31 anos) | ||
Local de nasc. | Laranjeiras-SE , Brasil | ||
Altura | 1,81 m | ||
Peso | 70 kg | ||
Apelido(s) | Mansur | ||
Informações profissionais | |||
Clube atual | Sport-PE (2016) | ||
Posição | Lateral-esquerdo | ||
Revelado por | Bahia-BA (2011) | ||
Princ. clubes | Vitória e Bahia. | ||
Total de jogos pelo Galo | |||
Jogos | 18 (Lista de jogos) | ||
Gols | 1 | ||
Vitórias | 7 | ||
Empates | 4 | ||
Derrotas | 7 | ||
Títulos | Florida Cup 2016 | ||
Atualizado em | 12 de janeiro de 2018 | ||
Jogos pelo Profissional | |||
Jogos (PROF) | 6 (Lista de jogos) | ||
Gols (PROF) | 0 | ||
Estreia (PROF) | Schalke 04-ALE 0 x 3 Atlético - 13/01/2016 | ||
Último jogo (PROF) | Atlético 2 x 4 Tricordiano-MG - 10/04/2016 | ||
Vitórias (PROF) | 1 | ||
Empates (PROF) | 1 | ||
Derrotas (PROF) | 4 | ||
Atualizado em (PROF) | 12 de janeiro de 2018 | ||
Jogos pelos Aspirantes | |||
Jogos (ASP) | 11 (Lista de jogos) | ||
Gols (ASP) | 1 | ||
Estreia (ASP) | 11/07/2017 - Villa Nova-MG 0 x 2 Atlético | ||
Vitórias (ASP) | 5 | ||
Empates (ASP) | 3 | ||
Derrotas (ASP) | 3 |
Biografia
Joéliton Lima Santos, mais conhecido como Mansur, é um lateral-esquerdo de futebol revelado nas categorias de base do Bahia. Com pouco tempo no profissional do clube, trocou de lado na capital baiana pra jogaro pelo Vitória. Durante três anos, viveu altos e baixos até chegar ao Galo em 2015[1].
No alvinegro, a passagem foi muito rápida e poucos jogos. No final de junho de 2016, o Galo emprestou o jogador ao Sport Recife[2].
Ficha Técnica
Nome: Joéliton Lima Santos
Posição: Lateral-esquerdo
Data de Nascimento: 17 de abril de 1993
Local: Laranjeiras-SE
Estatísticas
Ver artigo principal: Estatísticas de Mansur pelo Atlético
Carreira
Bahia-BA - 2012
Vitória-BA - 2012/2015
Atlético - 2015/2016
Sport-PE - 2016
Títulos
2013 - Campeonato Baiano - Vitória-BA
2016 - Florida Cup - Atlético