Donato Antônio Silva Neto: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 20: | Linha 20: | ||
| inscricao = | | inscricao = | ||
| princlubes = '''Atlético''' | | princlubes = '''Atlético''' | ||
| jogos = | | jogos = 8 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Donato_Ant%C3%B4nio_Silva_Neto#Partidas_Disputadas Lista de jogos]) | ||
| gols = 1 | | gols = 1 | ||
| vitorias = 3 | | vitorias = 3 | ||
| empates = 1 | | empates = 1 | ||
| derrotas = | | derrotas = 4 | ||
| estreia = | | estreia = | ||
| ultjogo = | | ultjogo = | ||
Linha 30: | Linha 30: | ||
| obs = | | obs = | ||
| assinatura = | | assinatura = | ||
| atualizado = [[ | | atualizado = [[16 de janeiro]] de [[2018]] | ||
| jogos (PROF) = | | jogos (PROF) = 4 | ||
| gols (PROF) = 0 | | gols (PROF) = 0 | ||
| vitorias (PROF) = 0 | | vitorias (PROF) = 0 | ||
| empates (PROF) = 0 | | empates (PROF) = 0 | ||
| derrotas (PROF) = | | derrotas (PROF) = 4 | ||
| estreia (PROF) = [[201404 Tupi-MG 2 x 0 Atlético| Tupi-MG 2 x 0 '''CAM''']] - [[8 de fevereiro|08/02]]/[[2014]] | | estreia (PROF) = [[201404 Tupi-MG 2 x 0 Atlético| Tupi-MG 2 x 0 '''CAM''']] - [[8 de fevereiro|08/02]]/[[2014]] | ||
| ultjogo (PROF) = | | ultjogo (PROF) = | ||
Linha 52: | Linha 52: | ||
| obs (ASP) = | | obs (ASP) = | ||
| assinatura (ASP) = | | assinatura (ASP) = | ||
| atualizado (ASP) = [[ | | atualizado (ASP) = [[16 de janeiro]] de [[2018]] | ||
}} | }} | ||
Edição das 13h48min de 16 de janeiro de 2018
[[Arquivo:|center|500px]] | |||
Informações pessoais | |||
---|---|---|---|
Nome completo | Donato Antônio Silva Neto | ||
Data de nasc. | 7 de fevereiro de 1994 (30 anos) | ||
Local de nasc. | Coqueiral (MG) , Brasil | ||
Altura | 1,81 m | ||
Peso | 80 kg | ||
Apelido(s) | Donato | ||
Informações profissionais | |||
Clube atual | Atlético (2009 - atualmente) | ||
Posição | Zagueiro | ||
Revelado por | Atlético (2015) | ||
Princ. clubes | Atlético | ||
Total de jogos pelo Galo | |||
Jogos | 8 (Lista de jogos) | ||
Gols | 1 | ||
Vitórias | 3 | ||
Empates | 1 | ||
Derrotas | 4 | ||
Atualizado em | 16 de janeiro de 2018 | ||
Jogos pelo Profissional | |||
Jogos (PROF) | 4 | ||
Gols (PROF) | 0 | ||
Estreia (PROF) | Tupi-MG 2 x 0 CAM - 08/02/2014 | ||
Vitórias (PROF) | 0 | ||
Empates (PROF) | 0 | ||
Derrotas (PROF) | 4 | ||
Jogos pelos Aspirantes | |||
Jogos (ASP) | 4 (Lista de jogos) | ||
Gols (ASP) | 1 | ||
Estreia (ASP) | 11/07/2017 - Villa Nova-MG 0 x 2 Atlético | ||
Vitórias (ASP) | 3 | ||
Empates (ASP) | 1 | ||
Derrotas (ASP) | 0 | ||
Atualizado em (ASP) | 16 de janeiro de 2018 |
Biografia
Donato Antônio Silva Neto, mais conhecido como Donato, foi revelado pelo clube alvinegro, tendo chegado ao Galo em 2009 na equipe Sub-14.
Passou pelas principais categorias de base do clube e em 2015 foi emprestado para a Ferroviária-SP. Em seguida, foi cedido à Caldense-MG, Aimorés-RS, Londrina-PR e Red Bull Brasil-SP.
Em 2017 voltou ao Atlético para atuar na equipe de Aspirantes.
Ficha Técnica
Nome: Donato Antônio Silva Neto
Posição: Zagueiro
Data de Nascimento: 7 de fevereiro de 1994
Naturalidade: Coqueiral-MG
Estatísticas
Ver artigo principal: Estatísticas de Donato pelo Atlético
Carreira
Atlético - 2009 (Sub-14)
Atlético - 2010 (Sub-15)
Atlético - 2011 (Sub-17)
Atlético - 2012 (Sub-20)
Atlético - 2013 (Sub-20)
Atlético - 2014 (Sub-20)
Ferroviária-SP - 2015
Caldense-MG - 2015
Aimoré-RS - 2016
Londrina-PR - 2016
Red Bull-SP - 2017
Atlético - 2017 (Aspirantes)
Títulos
2010 - Torneio Future Champions BH Sub-17 Cat. Base - Atlético