201813PRO Figueirense-SC 0 x 1 Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Ficha Técnica == {{Ficha Técnica V2 | resultado = Figueirense-SC 0 x 1 Atlético | codigoGD = 201813PRO | data = 28 de fevereiro de 2018 | local = Florianópoli...') |
|||
Linha 39: | Linha 39: | ||
| adversario11 = '''9.''' André Luís | | adversario11 = '''9.''' André Luís | ||
| tecnicoadversario = Milton Cruz | | tecnicoadversario = Milton Cruz | ||
| rgalo = '''40.''' [[Cleiton Schwengber|Cleiton]]<br>'''28.''' [[Iago Justen Maidana Martins|Maidana]]<br>'''2.''' [[Samuel Xavier Brito|Samuel Xavier]]<br>'''5.''' [[Marcos Arouca da Silva|Arouca]]<br>'''8.''' [[Tomás Gustavo Andrade|Tomás Andrade]]<br>'''13.''' [[Carlos Alberto Carvalho Júnior|Carlos]] | | rgalo = '''40.''' [[Cleiton Schwengber|Cleiton]]<br>'''28.''' [[Iago Justen Maidana Martins|Maidana]]<br>'''2.''' [[Samuel Xavier Brito|Samuel Xavier]]<br>'''5.''' [[Marcos Arouca da Silva|Arouca]]<br>'''8.''' [[Tomás Gustavo Andrade|Tomás Andrade]]<br>'''13.''' [[Carlos Alberto Carvalho da Silva Júnior|Carlos]] | ||
|radversario = '''12.''' Alisson<br>'''4.''' Henrique<br>'''6.''' João Lucas<br>'''13.''' Eduardo<br>'''19.''' Henan<br>'''20.''' Renan<br>'''25.''' Matheus<br>'''26.''' Diego Renan<br>'''38.''' Alvino | |radversario = '''12.''' Alisson<br>'''4.''' Henrique<br>'''6.''' João Lucas<br>'''13.''' Eduardo<br>'''19.''' Henan<br>'''20.''' Renan<br>'''25.''' Matheus<br>'''26.''' Diego Renan<br>'''38.''' Alvino | ||
| golgalo = [[Romulo Otero Vasquez|Otero]] (31' do 1ºT) | | golgalo = [[Romulo Otero Vasquez|Otero]] (31' do 1ºT) |
Edição das 13h51min de 1 de março de 2018
Ficha Técnica
201813PRO
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia