Renan Gomes Pereira: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 19: | Linha 19: | ||
| posição = [[:categoria:Meias - Sub-20|Volante]] | | posição = [[:categoria:Meias - Sub-20|Volante]] | ||
| princlubes = '''Atlético''' | | princlubes = '''Atlético''' | ||
| jogos = | | jogos = 44 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Renan_Gomes_Pereira#Partidas_disputadas Lista de jogos]) | ||
| gols = 5 | | gols = 5 | ||
| vitorias = | | vitorias = 26 | ||
| empates = 7 | | empates = 7 | ||
| derrotas = 11 | | derrotas = 11 | ||
Linha 41: | Linha 41: | ||
| assinatura (PROF) = | | assinatura (PROF) = | ||
| atualizado (PROF) = | | atualizado (PROF) = | ||
| jogos (Sub-20) = | | jogos (Sub-20) = 42 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Renan_Gomes_Pereira#Ano_2017_.28Sub-20.29_2 Lista de jogos]) | ||
| gols (Sub-20) = 5 | | gols (Sub-20) = 5 | ||
| vitorias (Sub-20) = | | vitorias (Sub-20) = 26 | ||
| empates (Sub-20) = 6 | | empates (Sub-20) = 6 | ||
| derrotas (Sub-20) = 10 | | derrotas (Sub-20) = 10 |
Edição das 16h43min de 8 de agosto de 2018
Informações pessoais | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Renan Gomes Pereira | ||||
Data de nasc. | 26 de fevereiro de 1999 (25 anos) | ||||
Local de nasc. | Teófilo Otoni (MG) , Brasil | ||||
Apelido(s) | Renan Gomes | ||||
Informações profissionais | |||||
Clube atual | Atlético (2011-atualmente) | ||||
Posição | Volante | ||||
Revelado por | Atlético | ||||
Princ. clubes | Atlético | ||||
Total de jogos pelo Galo | |||||
Jogos | 44 (Lista de jogos) | ||||
Gols | 5 | ||||
Vitórias | 26 | ||||
Empates | 7 | ||||
Derrotas | 11 | ||||
Atualizado em | 8 de agosto de 2018 | ||||
Jogos pelo profissional | |||||
Jogos (PROF) | 2 (Lista de jogos) | ||||
Estreia (PROF) | Guarani 0 x 0 Atlético - 13/02/2016 | ||||
Vitórias (PROF) | 0 | ||||
Empates (PROF) | 1 | ||||
Derrotas (PROF) | 1 | ||||
Jogos pela base | |||||
Jogos (Sub-20) | 42 (Lista de jogos) | ||||
Gols (Sub-20) | 5 | ||||
Vitórias (Sub-20) | 26 | ||||
Empates (Sub-20) | 6 | ||||
Derrotas (Sub-20) | 10 | ||||
Atualizado em (Sub-20) | 8 de agosto de 2018 |
Biografia
Renan Gomes está atualmente em seu primeiro ano na categoria Sub-20 do Atlético. Renan chegou ao Galo em 2011, jogando pelo time Sub-13.
Em 2016, o volante chegou a jogar uma partida pelo time profissional. Renan jogou poucos minutos da partida contra o Guarani-MG pelo Campeonato Mineiro de 2016.
Ainda em 2016, Renan foi campeão do Campeonato Mineiro Sub-17.
Ficha Técnica
Nome: Renan Gomes Pereira
Posição: Volante
Data de Nascimento: 26 de fevereiro de 1999
Local: Teófilo Otoni-MG
Estatísticas
Ver artigo principal: Estatísticas de Renan Gomes pelo Atlético
Carreira
Atlético - 2012 (Sub-13)
Atlético - 2012 (Sub-13)
Atlético - 2013 (Sub-14)
Atlético - 2014 (Sub-15)
Atlético - 2015 (Sub-17)
Atlético - 2016 (Sub-17)
Atlético - 2017 (Sub-20)
Atlético - 2018 (Sub-20)
Títulos
2016 - Campeonato Mineiro Sub-17 - Atlético
2017 - Copa do Brasil Sub-20 de 2017 - Atlético (Sub-20)