201832S20 Atlético 4 x 0 Coimbra-MG: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
 
Linha 16: Linha 16:
| adversario = Coimbra-MG
| adversario = Coimbra-MG
| galo1 = '''1.''' [[Matheus Mendes Werneck de Oliveira|Matheus Mendes]]
| galo1 = '''1.''' [[Matheus Mendes Werneck de Oliveira|Matheus Mendes]]
| galo2 = '''2.''' [[Renan Guedes Borges|Renan Guedes]]
| galo2 = '''2.''' [[Renan Guedes Borges|Renan Guedes]] {{Bola}}
| galo3 = '''3.''' [[Vitor Mendes Alves|Vitor Alves]]
| galo3 = '''3.''' [[Vitor Mendes Alves|Vitor Alves]]
| galo4 = '''4.''' [[Eric Felippi Lins de Paiva|Eric]]
| galo4 = '''4.''' [[Eric Felippi Lins de Paiva|Eric]]
Linha 22: Linha 22:
| galo6 = '''5.''' [[Renan Gomes Pereira|Renan Gomes]] {{Subst}} ('''17.''' [[Wandrew Laurindo Silva Mendonça|Wandrew]])
| galo6 = '''5.''' [[Renan Gomes Pereira|Renan Gomes]] {{Subst}} ('''17.''' [[Wandrew Laurindo Silva Mendonça|Wandrew]])
| galo7 = '''8.''' [[Vitor de Jesus Andrade dos Santos|Vitinho]] {{Subst}} ('''19.''' [[Bruno Luka da Silva Vicente|Bruno Luka]])
| galo7 = '''8.''' [[Vitor de Jesus Andrade dos Santos|Vitinho]] {{Subst}} ('''19.''' [[Bruno Luka da Silva Vicente|Bruno Luka]])
| galo8 = '''7.''' [[Igor Alves dos Reis|Igor Alves]] {{Subst}} ('''18.''' [[Pedro Luca Cirino Aguiar|Pedro Luca]])
| galo8 = '''7.''' [[Igor Alves dos Reis|Igor Alves]] {{BolaS}} ('''18.''' [[Pedro Luca Cirino Aguiar|Pedro Luca]])
| galo9 = '''10.''' [[Bruno Roberto Pereira da Silva|Bruno Roberto]] {{Subst}} ('''21.''' [[João Pedro Florêncio Barbosa|João Pedro]])
| galo9 = '''10.''' [[Bruno Roberto Pereira da Silva|Bruno Roberto]] {{BolaS}} ('''21.''' [[João Pedro Florêncio Barbosa|João Pedro]])
| galo10 = '''11.''' [[Alessandro Vinícius Gonçalves da Silva|Vinícius]]
| galo10 = '''11.''' [[Alessandro Vinícius Gonçalves da Silva|Vinícius]] {{Bola}}
| galo11 = '''9.''' [[Daniel dos Santos Penha|Daniel]] {{CAPS}} ('''23.''' [[Raphael Lopes Silva|Raphael]])
| galo11 = '''9.''' [[Daniel dos Santos Penha|Daniel]] {{CAPS}} ('''23.''' [[Raphael Lopes Silva|Raphael]])
| tecnicogalo = [[Rodrigo Marques de Santana|Rodrigo Santana]]
| tecnicogalo = [[Rodrigo Marques de Santana|Rodrigo Santana]]

Edição atual tal como às 17h08min de 8 de outubro de 2018

Ficha Técnica

Atlético 4 x 0 Coimbra-MG
201832S20
Informações
Data: 6 de outubro de 2018 Horário: 15h
Local: Vespasiano , Estádio: Cidade do Galo
Motivo: 10ª rodada do Hexagonal Final do Campeonato Mineiro Sub-20 Renda: não disponível
Público Pagante: não disponível Público Presente: não disponível
Árbitro: Pichel Patrick Costa Guimarães (MG) Assistentes: Felipe Ramos de Santana (MG) e Bernardo de Souza Pádua (MG)
Escalações
Atlético:
Coimbra-MG:
1. Matheus Mendes
1. Pedro
2. Renan Guedes
2. Fernando
3. Vitor Alves
13. Leonardo
4. Eric
4. Renan
6. Hélio Júnior (16. Adriano)
6. Wilker (14. Diogo)
5. Renan Gomes (17. Wandrew)
5. Leonardo (22. Victor)
8. Vitinho (19. Bruno Luka)
8. Eduardo (21. Felipe)
7. Igor Alves (18. Pedro Luca)
7. Madson
10. Bruno Roberto (21. João Pedro)
10. Matheus (23. Yuri Cruz)
11. Vinícius
11. Victor (17. Wallace)
9. Daniel (23. Raphael)
9. Yuri
Técnico: Rodrigo Santana
Técnico:
Reservas
Atlético:
Coimbra-MG:
20. Flávio Puttim
13. Pedro Lopes
14. Arthur
15. Talison
22. Felipe
25. Carlos Manuel
12. Luiz Eduardo
15. João Victor
16. Guilherme
18. Guilherme Vieira
19. Ramon
20. Guilherme Cordeiro
25. Vinícius
Gols
Atlético:
Coimbra-MG:
Bruno Roberto (22' do 1ºT)
Vinícius (4' do 2ºT)
Renan Guedes (7' do 2ºT)
Igor Reis
-
Cartões Amarelos
Atlético:
Coimbra-MG:
Vitinho (12' do 1ºT)
Renan Gomes (14' do 2ºT)
Fernando (15' do 1ºT)
Leonardo (16' do 1ºT)
Cartões Vermelhos
Atlético:
Coimbra-MG:
não houve
não houve
Extras
Observações:
Fonte: Súmula oficial - FMF