Matheus Antônio da Silva Macedo: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 72: | Linha 72: | ||
[[categoria:Prata da Casa - Jogadores]] | [[categoria:Prata da Casa - Jogadores]] | ||
[[categoria:Futebol Base - Jogadores]] | [[categoria:Futebol Base - Jogadores]] | ||
[[categoria:Elenco - Sub- | [[categoria:Elenco - Sub-15]] | ||
[[categoria:Laterais - Sub- | [[categoria:Laterais - Sub-15]] |
Edição das 14h26min de 15 de março de 2019
Informações pessoais | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Matheus Antônio da Silva Macedo | |||||||
Data de nasc. | ||||||||
Local de nasc. | , Brasil | |||||||
Apelido(s) | ||||||||
Informações profissionais | ||||||||
Clube atual | Atlético (atualmente) | |||||||
Posição | Lateral-esquerdo | |||||||
Revelado por | Atua nas categorias de base do Atlético | |||||||
Princ. clubes | Atlético | |||||||
Total de jogos pelo Galo | ||||||||
Jogos | 2 | |||||||
Gols | 0 | |||||||
Vitórias | 2 | |||||||
Empates | 0 | |||||||
Derrotas | 0 | |||||||
Atualizado em | 7 de dezembro de 2018 | |||||||
Jogos pela base | ||||||||
Jogos (Sub-14) | 2 | |||||||
Gols (Sub-14) | 0 | |||||||
Vitórias (Sub-14) | 2 | |||||||
Empates (Sub-14) | 0 | |||||||
Derrotas (Sub-14) | 0 |
Biografia
Matheus Antônio da Silva Macedo atua pela categoria Sub-14 do Atlético.
Ficha Técnica
Nome: Matheus Antônio da Silva Macedo
Posição: Lateral-esquerdo
Data de Nascimento:-
Local:-
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de Matheus Macedo pelo Atlético
Carreira
Atlético - 2018 (Sub-14)
Títulos
2018 - Campeonato Mineiro Sub-14 -Atlético